ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARRAS 27-04-13 210 OUDE LOS TE-LACHES A : 09.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SPEECKAERT KAREL URSEL 6 3 104299 407528211 101824.0 1330,34
2 DE COCK PATRICK KNESSELA 10 2 103608 4103933 9 101753.0 1330,30
3 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 7 103717 407575011 101843.0 1317,60
4 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 1 2 417331310 101844.0 1317,32
5 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 6 3 407575811 101844.0 1317,32
6 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 3 4 4101344 9 101848.0 1316,21
7 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 16 5 415160612 101850.0 1315,65
8 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 5 6 407572011 101850.0 1315,65
9 LEFEVRE ROGER KNESSELA 8 5 103428 409548111 101838.0 1315,32
10 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 11 7 4101360 9 101858.0 1313,43
11 DE GRANDE ELS AALTER 6 3 100771 407736111 101647.0 1312,41
12 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 6 1 104396 417280110 101939.0 1310,68
13 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 6 3 2 415252412 101950.0 1307,67
14 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 6 4 103138 415120712 101905.0 1304,17
15 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 6 3 2 415255412 101907.0 1303,62
16 DE COCK PATRICK KNESSELA 10 5 2 4103955 9 101930.0 1303,25
17 DE COCK PATRICK KNESSELA 10 8 3 4103937 9 101932.0 1302,70
18 DE GRANDE ELS AALTER 6 2 2 415103312 101728.0 1300,83
19 SPEECKAERT KAREL URSEL 6 2 2 4100763 9 102021.0 1298,06
20 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 4 102470 415260312 101903.9 1296,02
21 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 3 2 417285710 101913.9 1293,30
22 SPEECKAERT KAREL URSEL 6 4 3 4213939 7 102043.0 1292,16
23 DE BEIR GERARD URSEL 16 9 104626 4145369 8 102110.1 1289,00
24 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 2 3 415260512 101930.9 1288,69
25 LEFEVRE ROGER KNESSELA 8 1 2 4236435 7 102017.0 1288,29
26 DE GRANDE ELS AALTER 6 4 3 407736411 101817.0 1287,26
27 FLORYN DANNY URSEL 6 2 104792 4100119 9 102133.0 1285,00
28 TRENSON NOEL URSEL 17 3 104584 410110211 102130.9 1283,00
29 SLOCK AUGUST URSEL 4 3 103548 4103729 9 102049.7 1281,09
30 SPEECKAERT KAREL URSEL 6 1 4 4144593 8 102125.0 1281,05
31 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 6 5 3 415121512 102040.0 1278,57
32 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 6 2 3 407566811 102142.0 1277,80
33 TRENSON NOEL URSEL 17 6 2 4228334 9 102150.9 1277,78
34 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 10 8 407570811 102119.0 1275,47
35 FLORYN DANNY URSEL 6 6 2 407628311 102211.0 1275,10
36 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 13 9 417331010 102123.0 1274,43
37 LEFEVRE ROGER KNESSELA 8 4 3 423927910 102110.0 1274,27
38 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 14 10 415160312 102125.0 1273,90
39 DE BEIR GERARD URSEL 16 7 2 407794511 102211.1 1273,05
40 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 2 2 102389 4103260 9 102029.0 1272,18
41 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 1 4 415261612 102034.9 1271,63
42 LEFEVRE ROGER KNESSELA 8 7 4 4321462 9 102128.0 1269,57
43 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 2 11 4101302 9 102142.0 1269,49
44 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 9 12 407573211 102142.0 1269,49
45 DE COCK PATRICK KNESSELA 10 4 4 4212947 7 102146.0 1267,12
46 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 2 1 96172 303603211 101555.2 1266,75
47 FLORYN MARCEL URSEL 20 17 106412 407938811 102406.9 1265,08
48 DE BEIR GERARD URSEL 16 11 3 407795811 102252.1 1262,56
49 DE COCK PATRICK KNESSELA 10 6 5 417491210 102206.0 1261,97
50 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 6 5 4 417281910 102244.0 1261,84
51 DE COCK PATRICK KNESSELA 10 7 6 4103482 9 102213.0 1260,18
52 VERMEULEN FELICIEN LOTENHUL 7 1 96171 303636011 101624.0 1258,78
53 LEFEVRE ROGER KNESSELA 8 2 5 4321456 9 102210.0 1258,76
54 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 3 1 105533 4228355 9 102353.0 1258,09
55 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 4 2 100809 415181512 102008.8 1257,81
56 FLORYN MARCEL URSEL 20 19 2 407933211 102437.9 1257,35
57 SPEECKAERT KAREL URSEL 6 5 5 4144577 8 102258.0 1257,12
58 TRENSON NOEL URSEL 17 9 3 410121611 102313.9 1256,54
59 TRENSON NOEL URSEL 17 5 4 4202928 7 102319.9 1255,03
60 TRENSON NOEL URSEL 17 10 5 425726010 102324.9 1253,78
61 TRENSON NOEL URSEL 17 2 6 425892610 102334.9 1251,28
62 DE BEIR GERARD URSEL 16 1 4 408534011 102339.1 1250,73
63 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 3 2 2 409487210 102424.0 1250,39
64 FLORYN DANNY URSEL 6 3 3 4144178 8 102355.0 1248,76
65 FLORYN MARCEL URSEL 20 18 3 407935511 102514.9 1248,26
66 VERSTRAETE DANIEL AALTER 28 21 100045 407711211 102012.0 1247,44
67 FLORYN MARCEL URSEL 20 3 4 407936211 102522.9 1246,31
68 DE VUSSER GERARD AALTER 3 1 100888 407669211 102100.0 1245,53
69 VERMEULEN FELICIEN LOTENHUL 7 6 2 311119912 101715.0 1244,93
70 TRENSON NOEL URSEL 17 4 7 410111411 102403.9 1244,09
71 FLORYN DANNY URSEL 6 4 4 4144177 8 102420.0 1242,59
72 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 15 13 415162212 102330.0 1242,12
73 DE JAEGER AIME AALTER 2 1 102206 407608711 102219.4 1241,52
74 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 6 101269 407602211 102134.9 1241,32
75 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 3 3 3 3087016 7 102502.0 1241,08
76 TRENSON NOEL URSEL 17 7 8 4102922 9 102420.9 1239,91
77 TRENSON NOEL URSEL 17 1 9 410112311 102430.9 1237,46
78 DE BEIR GERARD URSEL 16 4 5 407794811 102433.1 1237,42
79 DE COCK PATRICK KNESSELA 10 9 7 407593511 102344.0 1237,36
80 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 5 2 407600711 102153.9 1236,52
81 VERMEULEN FELICIEN LOTENHUL 7 3 3 307523210 101747.0 1236,40
82 FLORYN MARCEL URSEL 20 20 5 407935211 102610.9 1234,74
83 VERMEULEN FELICIEN LOTENHUL 7 5 4 311118112 101801.0 1232,70
84 TRENSON NOEL URSEL 17 14 10 4202922 7 102450.9 1232,60
85 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 6 4 5 407567011 102445.0 1231,81
86 DE BLEECKERE G & ZN KNESSELA 13 11 101925 415116312 102248.0 1230,98
87 CLAEYS JOHAN KNESSELA 3 3 103005 417563010 102343.0 1230,40
88 MARTLE LOTHAR KNESSELA 18 12 14 417334110 102422.0 1229,36
89 FLORYN MARCEL URSEL 20 4 6 407935911 102633.9 1229,27
90 FLORYN MARCEL URSEL 20 5 7 407933311 102656.9 1223,85
91 VERMEULEN FELICIEN LOTENHUL 7 7 5 311117612 101837.0 1223,29
92 LEFEVRE ROGER KNESSELA 8 6 6 409549711 102444.0 1220,63
93 TRENSON NOEL URSEL 17 16 11 4347059 5 102559.9 1216,12
94 VERSTRAETE DANIEL AALTER 28 1 2 4102336 9 102216.0 1216,11
95 DE GRANDE ELS AALTER 6 6 4 417322910 102252.0 1216,06
96 VERSTRAETE DANIEL AALTER 28 20 3 407711611 102218.0 1215,61
97 FLORYN MARCEL URSEL 20 12 8 407933811 102740.9 1213,62
98 VERSTRAETE DANIEL AALTER 28 26 4 417574210 102228.0 1213,16
99 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 5 5 4102051 9 102431.9 1212,21
100 FOCQUAERT OMER KNESSELA 4 4 104420 423938710 102610.0 1211,84
101 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 7 3 407602711 102337.9 1210,89
102 DE BEIR GERARD URSEL 16 16 6 347414511 102625.1 1210,69
103 FOCQUAERT OMER KNESSELA 4 2 2 4271414 8 102617.0 1210,20
104 FLORYN DANNY URSEL 6 5 5 4144159 8 102636.0 1210,07
105 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 2 4 417559010 102345.9 1208,97
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARRAS 27-04-13 124 JAARSE LOS TE-LACHES A : 09.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DE COCK PATRICK KNESSELA 11 3 103608 415197212 101647.0 1349,36
2 LEFEVRE ROGER KNESSELA 2 1 103428 415987312 101753.0 1327,99
3 DE JAEGER AIME AALTER 8 4 102206 426378712 101731.4 1318,39
4 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 4 3 102389 416250612 101746.0 1316,62
5 MARTLE LOTHAR KNESSELA 5 3 103717 415160612 101850.0 1315,65
6 DE COCK PATRICK KNESSELA 11 9 2 415193712 101850.0 1314,27
7 DE JAEGER AIME AALTER 8 7 2 426376912 101747.4 1313,87
8 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 5 2 104396 415253012 101938.0 1310,96
9 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 5 1 2 415252412 101950.0 1307,67
10 DE JAEGER AIME AALTER 8 6 3 426376212 101819.4 1304,92
11 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 4 2 103138 415120712 101905.0 1304,17
12 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 4 1 2 415255412 101907.0 1303,62
13 DE GRANDE ELS AALTER 2 2 100771 415103312 101728.0 1300,83
14 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 8 1 104362 415127412 102025.9 1297,52
15 LEFEVRE ROGER KNESSELA 2 2 2 415989412 101946.0 1296,63
16 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 3 102470 415260312 101903.9 1296,02
17 SPEECKAERT KAREL URSEL 4 2 104299 415212512 102052.0 1289,77
18 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 2 2 415260512 101930.9 1288,69
19 TRENSON NOEL URSEL 6 2 104584 415995112 102127.9 1283,79
20 TRENSON NOEL URSEL 6 1 2 415995212 102136.9 1281,43
21 DE COCK PATRICK KNESSELA 11 8 3 426375812 102052.0 1281,22
22 DE COCK PATRICK KNESSELA 11 5 4 426375212 102052.0 1281,22
23 SPEECKAERT KAREL URSEL 4 1 2 415210512 102127.0 1280,53
24 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 8 4 2 415129412 102130.9 1280,28
25 DE COCK PATRICK KNESSELA 11 2 5 415192612 102058.0 1279,64
26 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 4 3 3 415121512 102040.0 1278,57
27 TRENSON NOEL URSEL 6 5 3 415992612 102148.9 1278,30
28 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 5 3 3 415251012 102146.0 1276,76
29 MARTLE LOTHAR KNESSELA 5 1 2 415160312 102125.0 1273,90
30 DE JAEGER AIME AALTER 8 5 4 426376812 102014.4 1273,75
31 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 1 3 415261612 102034.9 1271,63
32 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 4 4 415260212 102036.9 1271,10
33 FLORYN DANNY URSEL 5 3 104792 415313712 102307.0 1260,78
34 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 3 1 100809 415181512 102008.8 1257,81
35 DE JAEGER AIME AALTER 8 8 5 426377312 102122.4 1256,01
36 DE COCK PATRICK KNESSELA 11 7 6 426375712 102231.0 1255,60
37 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 2 101269 415254912 102039.9 1255,43
38 GOOSSENS FREDDY URSEL 5 5 5 415260112 102203.9 1248,64
39 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 3 3 105533 426387512 102434.0 1247,93
40 VERMEULEN FELICIEN LOTENHUL 3 2 96171 311119912 101715.0 1244,93
41 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 4 1 2 312234412 102222.0 1243,09
42 MARTLE LOTHAR KNESSELA 5 2 3 415162212 102330.0 1242,12
43 DE COCK PATRICK KNESSELA 11 1 7 415196312 102337.0 1239,08
44 DE COCK PATRICK KNESSELA 11 4 8 427241012 102345.0 1237,11
45 FOCQUAERT OMER KNESSELA 5 1 104420 415198712 102426.0 1236,72
46 DE COCK PATRICK KNESSELA 11 11 9 415191712 102348.0 1236,37
47 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 4 2 3 430393412 102256.0 1234,59
48 FOCQUAERT OMER KNESSELA 5 2 2 415200012 102435.0 1234,52
49 VERMEULEN FELICIEN LOTENHUL 3 1 2 311118112 101801.0 1232,70
50 DE NEVE EDDY AALTER 9 3 102079 415381112 102250.0 1232,34
51 DE BLEECKERE G & ZN KNESSELA 13 11 101925 415116312 102248.0 1230,98
52 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 4 2 415254312 102239.9 1225,05
53 VERMEULEN FELICIEN LOTENHUL 3 3 3 311117612 101837.0 1223,29
54 FOCQUAERT OMER KNESSELA 5 5 3 415199812 102525.0 1222,48
55 DE NEVE EDDY AALTER 9 1 2 415382112 102337.0 1220,80
56 DE NEVE EDDY AALTER 9 7 3 415382812 102342.0 1219,58
57 WED. LAMBERT EN ZOON KNESSELA 5 4 4 415250612 102544.0 1217,68
58 DE BEIR GERARD URSEL 6 3 104626 415302412 102557.0 1217,29
59 TRENSON NOEL URSEL 6 4 4 415991012 102603.9 1215,17
60 DE BLEECKERE G & ZN KNESSELA 13 6 2 417190812 102439.0 1204,08
61 DE BEIR GERARD URSEL 6 5 2 415300512 102657.0 1203,29
62 DE BLEECKERE G & ZN KNESSELA 13 3 3 417194012 102446.0 1202,42
----------------------------------------------------------------------------
|