ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BLOIS 21-07-12 100 OUDE LOS TE-LACHES A : 6.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN DAELE JOEL HANSBEKE 4 1 418807 409000410 124318.0 1185,41
2 VAN DAELE JOEL HANSBEKE 4 4 2 409000310 124454.0 1180,06
3 DE SMET KURT ADEGEM 3 2 432627 416750510 125645.1 1179,61
4 VAN DAELE RAPHAEL OOSTWINK 4 2 427309 413510110 125312.9 1176,45
5 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 4 3 422035 4144047 8 124856.0 1175,80
6 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 2 2 428931 4101944 8 125533.0 1173,39
7 DE LAERE ROBERT ADEGEM 5 5 431759 416941210 130135.0 1161,93
8 DE LAERE ROBERT ADEGEM 5 1 2 416940310 130307.0 1157,17
9 BAUWENS DIRK ADEGEM 4 2 431319 4121799 5 130332.0 1154,69
10 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 4 1 432556 418310710 130457.0 1153,64
11 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 4 2 2 418313810 130459.0 1153,53
12 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 4 3 414910 427662610 125027.0 1151,08
13 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 3 2 424228 407806210 125937.0 1147,75
14 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 4 1 2 4102500 9 125901.0 1143,67
15 VAN DAELE JOEL HANSBEKE 4 2 3 4180937 9 125617.0 1143,40
16 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 4 1 412431 427722110 125147.0 1139,98
17 DE LAERE ROBERT ADEGEM 5 4 3 425702110 130901.0 1139,16
18 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 3 2 432552 4055709 9 131106.0 1135,01
19 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 4 4 3 403607810 131132.0 1133,72
20 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 3 1 419501 4304971 9 130014.0 1133,06
21 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 4 3 4 430081010 131150.0 1132,83
22 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 4 1 2 4281146 9 125628.0 1132,18
23 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 5 1 431542 413585910 131134.9 1130,93
24 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 4 4 3 4215289 7 130322.0 1130,34
25 VAN DAELE JOEL HANSBEKE 4 3 4 4180917 9 130034.0 1130,18
26 VAN DAELE RAPHAEL OOSTWINK 4 3 2 413512510 130835.0 1128,70
27 DE SMET WOLF EEKLO 6 2 432256 4115266 9 131313.0 1127,96
28 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 4 2 430006 413502410 131154.0 1125,95
29 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 3 2 2 409107410 130323.0 1123,51
30 VAN PAEMELEN DANIEL URSEL 5 1 424413 4147527 8 130904.0 1119,63
31 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 4 1 2 413505410 131512.0 1116,31
32 DUMOULIN DAVID EEKLO 3 1 430104 407734810 131518.0 1116,28
33 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 10 1 417717 4259268 9 130414.1 1116,18
34 VAN DAELE RAPHAEL OOSTWINK 4 4 3 413520010 131253.0 1116,03
35 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 7 1 431713 416723410 131803.0 1112,52
36 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 3 3 2 401652610 131904.0 1111,77
37 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 3 3 3 409102610 130816.0 1109,01
38 DE SMET WOLF EEKLO 6 4 2 4115255 9 132501.0 1094,27
39 DE SMET WOLF EEKLO 6 5 3 413590510 132532.0 1092,83
40 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 4 2 4 4115927 9 131703.0 1090,39
41 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 3 1 3 4055719 9 132653.0 1089,86
42 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 4 3 3 4116541 9 132525.0 1087,47
43 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 4 4 4 413504110 132559.0 1085,92
44 VAN PAEMELEN DANIEL URSEL 5 4 2 4147530 8 132213.0 1082,08
45 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 3 1 2 407808610 132253.0 1079,78
46 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 7 6 2 416752310 133046.0 1077,21
47 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 10 6 2 4259246 9 131826.1 1075,38
48 DE SMET KURT ADEGEM 3 1 2 416754410 133244.1 1074,21
49 LIEVENS MARNIX ADEGEM 3 2 428859 416988010 132917.0 1074,06
50 DE SMET WOLF EEKLO 6 6 4 413592910 133245.0 1073,26
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BLOIS 21-07-12 125 JAARSE LOS TE-LACHES A : 6.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 4 1 428931 406823411 123657.0 1236,29
2 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 2 1 425482 408104111 123751.0 1223,18
3 DE SMET KURT ADEGEM 4 1 432627 408626511 124419.1 1221,01
4 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 4 4 414910 424760911 123406.1 1205,78
5 DE SMET KURT ADEGEM 4 4 2 408632811 124849.1 1205,69
6 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 8 4 412431 424782411 123749.0 1185,77
7 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 4 2 2 406821211 125157.0 1185,06
8 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 4 1 2 424761711 124103.1 1181,91
9 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 8 5 2 424785011 124125.0 1173,61
10 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 7 1 430006 409286711 125641.0 1172,68
11 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 9 1 419501 408310911 124750.0 1172,33
12 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 9 2 2 408314611 124752.0 1172,22
13 DE LAERE ROBERT ADEGEM 3 1 431759 408707511 125931.0 1168,43
14 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 8 3 3 424784911 124322.0 1167,15
15 DE SMET KURT ADEGEM 4 3 3 408625811 130124.1 1164,84
16 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 9 8 3 408318511 125029.0 1163,71
17 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 3 2 432552 406981711 130148.0 1163,40
18 VAN DAELE RAPHAEL OOSTWINK 6 6 427309 407998011 125816.0 1160,31
19 COUVREUR JACQUES EEKLO 5 1 431851 407473911 130301.9 1157,68
20 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 3 1 2 406984211 130447.0 1154,14
21 VAN DAELE RAPHAEL OOSTWINK 6 5 2 407997311 130017.0 1154,01
22 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 2 2 422035 407681211 125638.0 1151,10
23 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 4 2 3 424764711 125028.0 1151,04
24 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 8 1 4 424781211 125020.0 1144,57
25 HAUBOURDIN ARSEEN EEKLO 6 3 433632 407407911 130936.0 1142,33
26 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 9 7 4 408316911 125749.0 1140,52
27 VAN MALDEGEM AMEDE MALDEGEM 4 2 431353 409589411 130925.0 1136,88
28 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 2 2 432556 406633211 131035.0 1136,56
29 VERWILST ASTERE ZEVEREN 4 1 411284 424927411 125227.0 1134,72
30 VAN MALDEGEM AMEDE MALDEGEM 4 1 2 409589811 131158.0 1129,29
31 BONAMI CYRIEL LANDEGEM 9 9 5 408318611 130132.0 1129,10
32 HAUBOURDIN ARSEEN EEKLO 6 4 2 407409011 131436.0 1127,48
33 HAUBOURDIN ARSEEN EEKLO 6 5 3 407405811 131505.0 1126,06
34 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 7 5 2 409287611 131239.0 1123,76
35 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 4 3 3 406825311 131147.0 1123,48
36 COUVREUR JACQUES EEKLO 5 2 2 407475111 131505.9 1121,40
37 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 7 5 431713 408740611 131512.0 1120,75
38 DE LAERE ROBERT ADEGEM 3 2 2 408706611 131559.0 1118,58
39 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO 12 6 431713 407144411 131615.0 1117,69
40 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 7 4 3 409280211 131557.0 1114,15
41 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO 12 7 2 407145411 131826.0 1111,42
42 VAN DAELE RAPHAEL OOSTWINK 6 1 3 407994311 131511.0 1109,36
43 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 6 1 417717 408293111 130633.1 1109,31
44 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 4 2 424228 407906011 131307.0 1107,31
45 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 7 4 2 408747411 131957.0 1107,09
46 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 6 2 2 408295711 130734.1 1106,32
47 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 2 2 2 408104811 131436.0 1106,30
48 DE LAERE ROBERT ADEGEM 3 3 3 408709211 132059.0 1104,29
49 COUVREUR JACQUES EEKLO 5 4 3 407476011 132129.9 1103,06
50 VAN MALDEGEM AMEDE MALDEGEM 4 3 3 409586211 132131.0 1101,75
51 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 6 5 3 408292211 130929.1 1100,75
52 DE JAEGER AIME AALTER 3 1 422047 407827811 131333.3 1100,35
53 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 8 7 5 424783611 130452.0 1100,20
54 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 2 1 421140 407600711 131300.0 1099,57
55 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 8 8 6 424783311 130558.0 1096,98
56 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 4 4 4 406826211 132213.0 1093,60
57 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 4 3 4 424767011 131002.0 1091,77
58 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO 12 3 3 407146611 132529.0 1091,60
59 HAUBOURDIN ARSEEN EEKLO 6 1 4 407407411 132848.0 1087,33
60 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO 12 1 4 407146211 132740.0 1085,61
61 VAN DE VELDE GEORGES LOVENDEG 4 1 2 407901411 132105.0 1084,75
62 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 2 2 2 407606611 131842.0 1083,45
63 HAUBOURDIN ARSEEN EEKLO 6 2 5 407408711 133022.0 1083,08
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BLOIS 21-07-12 229 JONGEN LOS TE-LACHES A : 6.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDEVOORDE RENE DEINZE 6 4 411456 417607312 122630.3 1222,72
2 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 10 414910 417682112 122938.1 1221,63
3 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 1 430006 414641312 124405.0 1214,42
4 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 3 2 417683912 123603.1 1198,97
5 DE SMET KURT ADEGEM 10 1 432627 414176912 125132.1 1196,64
6 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 12 9 411573 417603812 123454.0 1193,31
7 DE SMET FRANK ST-LAURE 12 8 436850 414164412 125700.0 1190,32
8 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 13 3 417685012 124058.1 1182,18
9 DE LOOSE BOO AALTER 27 3 419620 415203612 124611.0 1178,09
10 DE LOOSE BOO AALTER 27 8 2 415204412 124732.0 1173,65
11 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 2 425482 417302112 125242.0 1173,09
12 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 12 7 2 417602712 124102.0 1172,45
13 DE LOOSE BOO AALTER 27 11 3 511932412 124833.0 1170,31
14 DE SMET FRANK ST-LAURE 12 9 2 414169612 130334.0 1169,40
15 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 2 417717 414575812 124748.1 1167,44
16 NAERT FRANS DEINZE 4 3 410126 417564812 124157.0 1165,30
17 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 1 4 417684612 124644.0 1163,07
18 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 2 2 421140 415255212 125308.0 1159,73
19 DE SMET FRANK ST-LAURE 12 6 3 414162412 130706.0 1158,44
20 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 12 8 3 417603712 124643.0 1153,78
21 DE SMET KURT ADEGEM 10 4 2 414115212 130504.1 1153,45
22 DE CLERCQ ERIC NEVELE 8 4 416774 414493712 125126.0 1153,10
23 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 12 1 4 417601612 124708.0 1152,43
24 DE CLERCQ ERIC NEVELE 8 2 2 414497212 125147.0 1152,00
25 VANDEVOORDE RENE DEINZE 6 6 2 417605112 124720.3 1151,44
26 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 2 2 428686 414200712 130222.0 1151,25
27 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 15 5 417683312 125044.0 1150,18
28 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 4 2 432588 416552612 130709.0 1146,98
29 DUPERCYN TOMMY URSEL 2 1 424334 426336812 130027.0 1145,45
30 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 6 3 412431 417670412 125051.0 1142,93
31 DE LOOSE BOO AALTER 27 5 4 415100412 125717.0 1142,50
32 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 6 1 2 417672812 125134.0 1140,68
33 DE LOOSE BOO AALTER 27 1 5 415206112 125820.0 1139,23
34 DE SMET FRANK ST-LAURE 12 4 4 414164912 131330.0 1139,10
35 VANDEVOORDE RENE DEINZE 6 2 3 417606012 125129.2 1138,22
36 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 24 2 414576912 125738.1 1136,22
37 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 11 2 414645112 130834.0 1135,88
38 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 9 6 417682012 125535.0 1134,93
39 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 6 5 3 417675112 125338.0 1134,18
40 DE LOOSE BOO AALTER 27 21 6 415205212 130007.0 1133,75
41 DE SMET KURT ADEGEM 10 6 3 414170712 131246.1 1130,26
42 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 2 1 431542 414637212 131158.9 1129,75
43 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 18 3 414574312 130042.1 1126,82
44 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 4 1 2 414275512 131412.0 1125,93
45 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 5 4 414573812 130108.1 1125,51
46 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 6 3 431713 414101112 131400.0 1124,25
47 DE BACKER KOEN LOTENHUL 4 3 416224 417785412 130040.0 1122,91
48 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 2 1 2 415254912 130503.0 1122,89
49 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 7 3 414644612 131317.0 1121,90
50 INGELS DANNY SINT-LAU 6 1 436069 415871012 131842.0 1121,86
51 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 22 5 414577512 130226.1 1121,57
52 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 33 6 414576212 130234.1 1121,18
53 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 3 3 423301 416294712 130821.0 1118,81
54 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 1 7 414577712 130349.1 1117,43
55 DE LOOSE BOO AALTER 27 2 7 415203712 130629.0 1114,57
56 DE LOOSE BOO AALTER 27 23 8 415102412 130630.0 1114,53
57 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 2 2 428839 414335912 131530.0 1112,42
58 VANDEVOORDE RENE DEINZE 6 1 4 417606112 125954.2 1112,32
59 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 15 8 414574012 130611.1 1110,40
60 DE SMET FRANK ST-LAURE 12 5 5 414164512 132419.0 1107,86
61 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 4 9 414576712 130750.1 1105,55
62 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 6 4 4 417671112 130312.0 1105,11
63 MORTHIER JENS LOTENHUL 4 3 415294 417870212 130627.0 1103,18
64 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 4 4 3 416552212 132229.0 1102,18
65 DE LOOSE BOO AALTER 27 10 9 511932212 131050.0 1101,84
66 VAN PAEMELEN DANIEL URSEL 3 1 424413 415393012 131514.0 1101,69
67 DE LOOSE BOO AALTER 27 17 10 415203312 131055.0 1101,60
68 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 29 10 414574812 131009.1 1098,81
69 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 34 11 414573512 131017.1 1098,43
70 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 14 12 414578112 131028.1 1097,90
71 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 5 7 417684912 130829.0 1096,23
72 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 2 1 2 414336112 132114.0 1096,11
73 DE SMET FRANK ST-LAURE 12 7 6 414164212 132850.0 1095,31
74 DE SMET FRANK ST-LAURE 12 3 7 414160412 132851.0 1095,27
75 DE SMET FRANK ST-LAURE 12 1 8 414160912 132900.0 1094,85
76 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 4 3 4 416552512 132507.0 1094,83
77 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 16 13 414578212 131245.1 1091,34
78 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 14 8 417686612 131011.0 1091,33
79 VERSTRAETE RONNY ZOMERGEM 7 2 423781 417046112 131839.1 1090,39
80 DE SMET KURT ADEGEM 10 3 4 414177012 132657.1 1089,86
81 DE CLERCQ DANIEL DEINZE 6 2 5 417672912 130829.0 1089,68
82 DE CLERCQ ERIC NEVELE 8 6 3 414497112 131240.0 1089,13
83 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 12 4 414640912 132528.0 1087,33
84 DE GRANDE ELS AALTER 2 2 420714 417059612 131713.0 1086,51
85 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 1 2 417307412 132222.0 1084,40
86 VANCRAEYNEST FRANCOIS AALTER 11 2 419606 426366212 131719.0 1083,36
87 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 6 9 417683812 131442.0 1078,53
88 DE GRANDE ELS AALTER 2 1 2 415105312 132016.0 1078,02
89 DE LOOSE BOO AALTER 27 6 11 415116812 131931.0 1077,28
90 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 11 14 414577612 131756.1 1076,77
91 VANCRAEYNEST FRANCOIS AALTER 11 8 2 426366412 131951.0 1076,32
92 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 7 10 417680712 131554.0 1075,17
93 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 6 6 2 414106912 133134.0 1075,06
94 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 4 5 414642312 133041.0 1073,18
95 BOEL JACKIE AALTER 6 4 421172 415280312 132315.0 1071,00
96 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 3 3 417307612 132750.0 1069,50
97 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 27 15 414578812 132047.1 1068,92
98 NAERT FRANS DEINZE 4 2 2 417565812 131417.0 1067,25
99 DE SMET KURT ADEGEM 10 9 5 414183512 133554.1 1065,83
100 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 2 6 414643512 133420.0 1063,48
101 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 12 12 5 417600912 131702.0 1063,40
102 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 7 16 414577112 132300.1 1062,89
103 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 19 4 11 417682312 132118.0 1060,33
104 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 12 2 6 417601912 131939.0 1056,26
105 DE LOOSE BOO AALTER 27 22 12 415206512 132749.0 1054,81
106 VAN PAEMELEN DANIEL URSEL 3 3 2 415392312 133228.0 1054,53
107 INGELS DANNY SINT-LAU 6 6 2 415873712 134332.0 1054,50
108 NAERT FRANS DEINZE 4 1 3 417565912 131930.0 1052,95
109 BOEL JACKIE AALTER 6 2 2 415281612 133016.0 1052,22
110 DE CLERCQ ERIC NEVELE 8 8 4 414499112 132627.0 1051,27
111 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 12 3 7 417601812 132147.0 1050,51
112 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 36 31 17 414577412 132744.1 1050,23
113 VERSTRAETE RONNY ZOMERGEM 7 4 2 417047512 133337.0 1049,95
114 VANCRAEYNEST FRANCOIS AALTER 11 11 3 426367612 133008.0 1048,67
115 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 4 4 417304712 133552.0 1048,32
----------------------------------------------------------------------------
|