ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Vierzon 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Toury 17 mei lokaal
  • vluchtkaart Clermont 17 mei 2025
  • VLUCHTKAART VITRY-EN-ARTOIS 17 mei 2025
  • ACTIVITEITEN

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1237)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    21-07-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Angerville oude en jonge 21 juli
    HALVE FOND VERBOND ABLIS  AALTER BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    ANGERVILLE           21-07-12 98 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.35
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DABAUT WILFRIED       MALDEGEM  3  1  338263 4102451 8 132023.0 1185,29
    2 DE BEIR GERARD        URSEL     9  1  330426 408534011 131347.0 1185,23
    3 VAN DE KEERE ANTOINE  ADEGEM    6  4  338462 4036550 8 132101.0 1183,35
    4 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    3  3  318126 424602111 130403.1 1182,40
    5 VAN DE KEERE ANTOINE  ADEGEM    6  1       2 4036561 8 132117.0 1182,26
    6 DE NEVE MARNICK       AALTER    6  3  326019 4100964 9 131051.0 1181,86
    7 DE NEVE MARNICK       AALTER    6  4       2 311499610 131125.0 1179,44
    8 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  3  338081 416991910 132154.0 1178,39
    9 DE BLEECKERE G & Zn   KNESSELA  5  1  328372 407684011 131515.0 1171,70
    10 DE NEVE MARNICK       AALTER    6  1       3 4100983 9 131351.0 1169,16
    11 VAN DE KEERE ANTOINE  ADEGEM    6  6       3 416890110 132430.0 1169,13
    12 POLLIER WILLY         KNESSELA 11  9  329850 407599511 131734.1 1167,32
    13 VAN LAECKE A & ZN     ST JAN I  6  1  346019 4124441 8 133135.1 1166,68
    14 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M  3  1  320485 4281152 9 130959.0 1165,46
    15 DABAUT WILFRIED       MALDEGEM  3  3       2 4056356 9 132521.0 1165,02
    16 VAN LAECKE A & ZN     ST JAN I  6  5       2 406600211 133214.1 1164,13
    17 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  1  338483 4300519 9 132557.0 1163,36
    18 DE BEIR GERARD        URSEL     9  7       2 407795811 131907.0 1162,98
    19 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  1       2 416953510 132556.0 1162,06
    20 POLLIER WILLY         KNESSELA 11  3       2 407597111 131920.1 1160,07
    21 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  4       2 4300549 9 132703.0 1158,98
    22 DE NEVE MARNICK       AALTER    6  2       4 417400710 131633.0 1157,93
    23 VAN LAECKE A & ZN     ST JAN I  6  3       3 406605411 133403.1 1157,05
    24 DE BLEECKERE G & Zn   KNESSELA  5  5       2 4103573 9 131851.0 1156,84
    25 DE BEIR GERARD        URSEL     9  5       3 407798811 132104.0 1155,06
    26 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    3  2       2 427543410 131028.1 1154,84
    27 DABAUT WILFRIED       MALDEGEM  3  2       3 4056362 9 132812.0 1153,68
    28 VAN LAECKE A & ZN     ST JAN I  6  4       4 4215334 9 133552.1 1150,06
    29 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    3  1       3 4270453 7 131330.1 1142,28
    30 CLAEYS HANS           URSEL     5  1  330880 409518711 132440.0 1142,28
    31 DE BLEECKERE G & Zn   KNESSELA  5  2       3 407990411 132231.0 1142,09
    32 TRENSON NOEL          URSEL     8  6  330329 410112111 132428.0 1141,16
    33 POLLIER WILLY         KNESSELA 11  8       3 407597011 132423.1 1139,82
    34 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M  3  2       2 427662410 131611.0 1139,77
    35 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M  3  3       3 427660310 131732.0 1134,32
    36 VERHOYE ETIENNE EN RO AALTER    5  5  325574 407585011 132208.0 1133,88
    37 DE BEIR GERARD        URSEL     9  3       4 407794811 132722.0 1130,18
    38 TRENSON NOEL          URSEL     8  8       2 410115211 132748.0 1128,17
    39 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  2       3 4112430 9 133507.0 1126,50
    40 VAN DE KEERE ANTOINE  ADEGEM    6  3       4 4110742 9 133533.0 1126,14
    41 VAN DE KEERE ANTOINE  ADEGEM    6  5       5 416892710 133601.0 1124,40
    42 DE BEIR GERARD        URSEL     9  6       5 407794511 132916.0 1122,88
    43 DE BEIR GERARD        URSEL     9  4       6 407794211 133116.0 1115,30
    44 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  2       3 418312010 133830.0 1115,27
    45 DE BEIR GERARD        URSEL     9  9       7 417534610 133117.0 1115,23
    46 VAN LAECKE A & ZN     ST JAN I  6  6       5 406605711 134534.1 1114,15
    47 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  3       4 4315491 9 133857.0 1113,60
    48 TRENSON NOEL          URSEL     8  2       3 4228334 9 133214.0 1111,34
    49 VAN LAECKE A & ZN     ST JAN I  6  2       6 418441710 134707.0 1108,61
    ----------------------------------------------------------------------------
    HALVE FOND VERBOND ABLIS  AALTER BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    ANGERVILLE           21-07-12 578 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.35
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 20  318564 312704212 125219.9 1237,94
    2 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56  6  325453 420440012 130006.0 1227,66
    3 D'HONDT SERGE         DEINZE   24  2       2 421601912 125540.9 1222,04
    4 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 14       2 415322412 130130.0 1221,20
    5 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 12       3 312701712 125630.9 1218,15
    6 LASSEEL YVAN          ADEGEM    8  3  338955 414156712 131446.0 1211,56
    7 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   14  5  339075 416996812 131453.0 1211,48
    8 DE SMET KURT          ADEGEM    9  3  338813 414174612 131448.1 1210,90
    9 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 11  338403 414302312 131651.0 1200,65
    10 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   12 10  337107 414191012 131607.0 1199,17
    11 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 13       4 312710412 130055.9 1197,92
    12 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 14       5 312701612 130056.9 1197,83
    13 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 21       6 312700612 130109.9 1196,86
    14 DE NEVE MARNICK       AALTER    6  2  326019 415225712 130748.0 1195,07
    15 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 11 11  320485 417681612 130318.0 1194,50
    16 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 15       3 420439912 130804.0 1191,83
    17 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56  8       4 415326112 130815.0 1191,04
    18 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 14       2 414300912 131916.0 1190,43
    19 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 11  2       2 417681112 130439.0 1188,52
    20 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20  2  343008 414162812 132340.0 1188,25
    21 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   14  8       2 416992812 132032.0 1187,51
    22 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 39       5 415325312 130905.0 1187,42
    23 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 10       7 414304512 130326.9 1186,68
    24 LASSEEL YVAN          ADEGEM    8  1       2 414155512 132042.0 1186,40
    25 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20 16       2 414169412 132410.0 1186,18
    26 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 18       8 414926712 130340.9 1185,66
    27 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 11  3       3 417682912 130521.0 1185,43
    28 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 17       9 421603112 130349.9 1184,98
    29 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29  9  328342 415261812 131220.0 1183,93
    30 DE NEVE MARNICK       AALTER    6  4       2 415226712 131032.0 1183,22
    31 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28  7  326186 415342112 131045.1 1182,90
    32 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 27       6 415326612 131018.0 1182,18
    33 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   12  2       2 414190912 132016.0 1181,72
    34 DE NEVE MARNICK       AALTER    6  6       3 415223012 131139.0 1178,44
    35 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 22       7 415326512 131118.0 1177,90
    36 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 34       8 312327812 131119.0 1177,82
    37 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   12  1       3 414193412 132131.0 1176,56
    38 DE SMET KURT          ADEGEM    9  1       2 414175812 132303.1 1176,21
    39 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 12       3 414303912 132255.0 1175,34
    40 TIMMERMAN LINDA       MALDEGEM  6  6  337105 426322712 132210.0 1173,90
    41 DE NEVE MARNICK       AALTER    6  3       4 415221112 131253.0 1173,21
    42 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  8  5  338883 416953112 132419.1 1171,31
    43 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  8  1       2 416953312 132424.1 1170,97
    44 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56  3       9 415322112 131259.0 1170,76
    45 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 48      10 415328112 131301.0 1170,61
    46 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 30      11 415321812 131301.0 1170,61
    47 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 42      12 415323112 131305.0 1170,33
    48 LASSEEL YVAN          ADEGEM    8  6       3 414156812 132440.0 1170,16
    49 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   12  5       4 414195212 132319.0 1169,21
    50 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20  6       3 414161512 132837.0 1168,21
    51 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 11      10 417946212 130748.9 1167,68
    52 DE SMET KURT          ADEGEM    9  7       3 414175312 132511.1 1167,57
    53 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   14  9       3 416995912 132537.0 1166,73
    54 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  8  8       3 416954312 132542.1 1165,73
    55 DE NEVE MARNICK       AALTER    6  5       5 415223212 131454.0 1164,77
    56 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56  7      13 415320312 131441.0 1163,65
    57 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 43      14 415326712 131448.0 1163,16
    58 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 55      15 415340012 131450.0 1163,02
    59 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56  5      16 415325212 131452.0 1162,89
    60 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 29      17 415320612 131452.0 1162,89
    61 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 11      18 415326412 131454.0 1162,75
    62 DE SMET KURT          ADEGEM    9  2       4 414175712 132629.1 1162,36
    63 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    12  7  337758 414107312 132535.0 1162,33
    64 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20 17       4 414165812 133014.0 1161,81
    65 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    12 12       2 414107512 132612.0 1159,88
    66 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 16       4 414300512 132653.0 1159,38
    67 TIMMERMAN LINDA       MALDEGEM  6  2       2 416903812 132555.0 1158,77
    68 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 35      19 415323312 131639.0 1155,52
    69 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 37      20 415329612 131643.0 1155,25
    70 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29  6       5 414302512 132805.0 1154,63
    71 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 15       6 414301712 132807.0 1154,50
    72 D'HONDT SERGE         DEINZE   24  1      11 421587912 131122.9 1152,61
    73 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   12  4  335993 414645612 132633.1 1152,43
    74 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 19      12 421601212 131133.9 1151,85
    75 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 11  7       4 417684812 131315.0 1151,79
    76 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56  9      21 415322312 131736.0 1151,64
    77 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 17      22 415325712 131739.0 1151,43
    78 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  8  6       4 416021312 132954.1 1149,14
    79 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 27       7 414301412 132930.0 1149,07
    80 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM    6  6  338791 416550112 132956.0 1148,69
    81 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   14 13       4 416992312 133015.0 1148,43
    82 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29 17       2 415262812 132147.0 1144,91
    83 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29 13       3 415265312 132202.0 1143,92
    84 D'HONDT SERGE         DEINZE   24  7      13 421601112 131342.9 1142,96
    85 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  8  4       5 416955212 133134.1 1142,68
    86 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29  8       4 415263012 132225.0 1142,39
    87 VAN DER JEUGHT REMI   ADEGEM    4  3  334855 414335312 132828.0 1141,03
    88 TRENSON NOEL          URSEL     2  1  330329 415993612 132439.0 1140,43
    89 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 44      23 415320712 132043.0 1139,07
    90 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 32      24 415327312 132046.0 1138,88
    91 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 36      25 415326912 132048.0 1138,73
    92 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 49      26 416240112 132050.0 1138,60
    93 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 11 10       5 417682612 131631.0 1138,42
    94 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 12      27 415321112 132056.0 1138,20
    95 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     9  6  337447 414635612 133130.1 1138,08
    96 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20 18       5 414170012 133626.0 1137,92
    97 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 23       8 414303812 133237.0 1137,04
    98 D'HONDT SERGE         DEINZE   24  8      14 421604112 131516.9 1136,58
    99 DE JAEGER AIME        AALTER   26  5  328210 406376112 132352.3 1136,18
    100 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   12 12       5 414192312 133144.0 1136,06
    101 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28 13       2 415341512 132209.1 1135,93
    102 VAN BRAKEL JOZEF      SINT-LAU 22 14  342996 415781712 133700.0 1135,75
    103 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20  5       6 414169312 133703.0 1135,59
    104 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     9  1       2 414636012 133213.1 1135,34
    105 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 22      15 414927012 131538.9 1135,09
    106 TIMMERMAN LINDA       MALDEGEM  6  1       3 416900812 133200.0 1135,03
    107 TIMMERMAN LINDA       MALDEGEM  6  4       4 416904612 133202.0 1134,91
    108 GRIJP DANNY           ADEGEM    4  2  339111 416035812 133350.0 1134,78
    109 VAN DER JEUGHT REMI   ADEGEM    4  1       2 414334612 133018.0 1133,94
    110 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20 10       7 414169912 133736.0 1133,54
    111 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 24       9 414303612 133337.0 1133,23
    112 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   14 12       5 416992112 133417.0 1132,95
    113 LASSEEL YVAN          ADEGEM    8  2       4 414155712 133414.0 1132,73
    114 LASSEEL YVAN          ADEGEM    8  4       5 414156012 133421.0 1132,30
    115 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    12  3       3 414109212 133327.0 1131,70
    116 DUMOULIN DAVID        EEKLO    31  5  336084 417057712 133208.0 1131,08
    117 D'HONDT SERGE         DEINZE   24  4      16 312707812 131646.9 1130,54
    118 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29  2      10 414304212 133420.0 1130,52
    119 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29  7      11 414302612 133427.0 1130,07
    120 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28  2       3 415340412 132340.1 1129,96
    121 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   12  2       2 414641412 133224.1 1129,76
    122 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    12  2       4 414109012 133402.0 1129,50
    123 GRIJP DANNY           ADEGEM    4  3       2 414222712 133516.0 1129,36
    124 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 16      17 421600512 131704.9 1129,32
    125 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 38      28 415325912 132312.0 1129,26
    126 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 41      29 415327812 132317.0 1128,93
    127 GRIJP DANNY           ADEGEM    4  1       3 414220312 133541.0 1127,80
    128 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 19 17  343921 415844412 134016.9 1126,56
    129 SESELLE WILLY         ADEGEM    2  2  338081 414265212 133516.0 1125,93
    130 DE NEVE MARNICK       AALTER    6  1       6 415224612 132444.0 1125,23
    131 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM    6  1       2 416551812 133620.0 1124,31
    132 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 19 15       2 415842912 134055.9 1124,18
    133 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 29      12 414304412 133604.0 1124,01
    134 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20  7       8 414166112 134036.0 1122,41
    135 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20 11       9 414169512 134038.0 1122,29
    136 DE SMET KURT          ADEGEM    9  5       5 414176012 133659.1 1121,94
    137 DE JAEGER AIME        AALTER   26  9       2 406376912 132741.3 1121,35
    138 D'HONDT SERGE         DEINZE   24  5      18 312700112 131906.9 1121,25
    139 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 20      30 415320512 132521.0 1120,90
    140 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM    6  2       3 416550912 133719.0 1120,65
    141 BAUWENS DIRK          ADEGEM   24  9  337510 414255312 133611.0 1120,60
    142 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20 14      10 414165712 134106.0 1120,56
    143 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56  2      31 407510312 132528.0 1120,44
    144 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 19  9       3 415843212 134158.9 1120,32
    145 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   14  4       6 416990012 133741.0 1120,22
    146 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 25      13 414301112 133713.0 1119,73
    147 DE SMET KURT          ADEGEM    9  6       6 414178912 133736.1 1119,67
    148 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  8  7       6 416951512 133741.0 1119,59
    149 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29 18       5 415262112 132817.0 1119,54
    150 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29 10       6 415267012 132820.0 1119,34
    151 DE BLEECKERE G & Zn   KNESSELA 24  3  328372 417194012 132825.0 1119,13
    152 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   12  5       3 414645312 133519.1 1118,79
    153 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   12 10       4 414641912 133520.1 1118,72
    154 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 23      32 415321212 132601.0 1118,32
    155 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   12  8       5 414644712 133527.1 1118,29
    156 LOOBUYCK JENS         BELLEM    8  4  326306 415348512 132652.0 1118,00
    157 LOOBUYCK JENS         BELLEM    8  2       2 415348812 132701.0 1117,42
    158 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20 12      11 414163712 134213.0 1116,50
    159 D'HONDT SERGE         DEINZE   24  6      19 312710112 132019.9 1116,46
    160 DE SMET KURT          ADEGEM    9  8       7 414178712 133843.1 1115,55
    161 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  8  2       7 416950912 133853.0 1115,17
    162 DHAVE-VAN DEN ABEELE  ADEGEM   73 17  337916 414149112 133801.0 1115,17
    163 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28 18       4 415341312 132754.1 1113,64
    164 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    12  8       5 414102212 133820.0 1113,48
    165 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  6  5  335184 416712312 133611.0 1112,89
    166 VAN BRAKEL JOZEF      SINT-LAU 22 11       2 415772112 134315.0 1112,71
    167 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 19 19       4 415842112 134405.9 1112,66
    168 D'HONDT SERGE         DEINZE   24  9      20 421601812 132118.9 1112,63
    169 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29 20       7 415264012 133015.0 1112,07
    170 LAMIJNS AIME          MALDEGEM  6  2  336741 416880112 133755.0 1111,66
    171 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM    6  3       4 416550212 133946.0 1111,64
    172 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29 19      14 414300312 133932.0 1111,21
    173 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    12 10       6 414107912 133912.0 1110,31
    174 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   12  1       6 414645512 133738.1 1110,22
    175 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20  9      12 414168012 134427.0 1108,43
    176 LASSEEL YVAN          ADEGEM    8  5       6 414152812 134048.0 1108,42
    177 TRENSON NOEL          URSEL     2  2       2 415993512 133314.0 1107,61
    178 DUMOULIN DAVID        EEKLO    31 10       2 417058212 133834.0 1107,11
    179 DUMOULIN DAVID        EEKLO    31  3       3 417054312 133848.0 1106,27
    180 DE BLEECKERE G & Zn   KNESSELA 24  9       2 415111312 133156.0 1105,88
    181 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 10      33 415332512 132922.0 1105,59
    182 VAN BRAKEL JOZEF      SINT-LAU 22 17       3 415771012 134515.0 1105,55
    183 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 25      34 413690812 132926.0 1105,34
    184 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28 11       5 415341712 133014.1 1104,83
    185 DHAVE-VAN DEN ABEELE  ADEGEM   73 40       2 414148312 134057.0 1104,47
    186 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29 19       8 415266212 133226.0 1103,92
    187 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 19  6       5 415844312 134637.9 1103,60
    188 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    12  6       7 414107612 134110.0 1103,18
    189 DE BLEECKERE G & Zn   KNESSELA 24 15       3 417191512 133246.0 1102,78
    190 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 53      35 416240312 133015.0 1102,30
    191 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM    6  5       5 416551212 134221.0 1102,30
    192 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 19 12       6 416372612 134713.9 1101,48
    193 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28  3       6 415342012 133121.1 1100,67
    194 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28  6       7 415345112 133131.1 1100,05
    195 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   14 14       7 416991512 134319.0 1099,76
    196 RYCKEBUSCH WILLY      SINT LAU 12 12  342790 415889912 134654.0 1099,04
    197 TIMMERMAN LINDA       MALDEGEM  6  3       5 416905412 134146.0 1098,90
    198 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 45      36 416199412 133111.0 1098,81
    199 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29  1       9 415262012 133351.0 1098,68
    200 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     9  8       3 414637012 134210.1 1098,56
    201 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29  6      10 415261912 133358.0 1098,26
    202 VAN BRAKEL JOZEF      SINT-LAU 22  3       4 415780612 134721.0 1098,10
    203 D'HONDT SERGE         DEINZE   24  3      21 312700512 132507.9 1098,00
    204 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 51      37 415333512 133137.0 1097,21
    205 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     9  9       4 414636912 134235.1 1097,08
    206 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28 28       8 415341012 133223.1 1096,84
    207 LASSEEL YVAN          ADEGEM    8  7       7 414152512 134403.0 1096,76
    208 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29 23      11 415306812 133423.0 1096,72
    209 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  6  1       2 416714812 134041.0 1096,51
    210 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28 15       9 415342912 133233.1 1096,22
    211 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   12 11       6 414191712 134237.0 1095,86
    212 DE BLEECKERE G & Zn   KNESSELA 24  2       4 417193312 133455.0 1094,88
    213 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28 26      10 415344412 133308.1 1094,08
    214 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28  1      11 415340312 133322.1 1093,22
    215 VAN BRAKEL JOZEF      SINT-LAU 22  7       5 415779612 134847.0 1093,09
    216 VAN BRAKEL JOZEF      SINT-LAU 22 22       6 415771712 134906.0 1092,00
    217 DHAVE-VAN DEN ABEELE  ADEGEM   73 10       3 506906212 134428.0 1091,93
    218 DUMOULIN DAVID        EEKLO    31  7       4 417056512 134254.0 1091,54
    219 GRIJP DANNY           ADEGEM    4  4       4 414227212 134543.0 1091,38
    220 DE JAEGER AIME        AALTER   26  3       3 406377312 133548.3 1091,10
    221 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   12  9       7 414645812 134258.1 1091,00
    222 DE SMET FRANK         ST-LAURE 20 15      13 414166412 134926.0 1090,88
    223 LOOBUYCK JENS         BELLEM    8  5       3 415347912 133408.0 1090,83
    224 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 11  5       6 417686312 132855.0 1090,39
    225 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28 22      12 415341812 133423.1 1089,52
    226 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM   12  3       7 414191812 134429.0 1089,26
    227 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  6  4       3 416712912 134243.0 1089,26
    228 TIMMERMAN LINDA       MALDEGEM  6  5       6 416906512 134439.0 1088,66
    229 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M 11  1       7 417685312 132926.0 1088,47
    230 VAN BRAKEL JOZEF      SINT-LAU 22  4       7 415781612 135014.0 1088,06
    231 VERGOTTE ASTERE       AALTER   56 28      38 415331712 133416.0 1087,50
    232 DE SMET KURT          ADEGEM    9  4       8 414179012 134658.1 1086,05
    233 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29 15      12 415265912 133722.0 1085,91
    234 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    12  9       8 414110412 134613.0 1085,28
    235 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    12  1       9 414111112 134651.0 1083,07
    236 LANDUYT GEERT         ADEGEM   29  4      15 414303312 134731.0 1082,82
    237 DHAVE-VAN DEN ABEELE  ADEGEM   73 52       4 414146412 134710.0 1082,48
    238 DHAVE-VAN DEN ABEELE  ADEGEM   73 30       5 414304912 134733.0 1081,16
    239 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29  2      13 415262912 133849.0 1080,71
    240 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER   28 12      13 415343412 133650.1 1080,68
    241 D'HONDT SERGE         DEINZE   24 15      22 312707712 132949.9 1080,48
    242 SESELLE WILLY         ADEGEM    2  1       2 414265412 134756.0 1080,35
    243 DE BLEECKERE EDGARD   BELLEM   29 27      14 415306412 133857.0 1080,25
    244 DE BLEECKERE G & Zn   KNESSELA 24  7       5 415111012 133901.0 1080,10
