ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARRAS 09-06-12 148 OUDE LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FLORYN DANNY URSEL 7 3 104792 4144178 8 075559.0 1871,83
2 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 4 3 105533 4228355 9 075625.0 1870,59
3 DE GRANDE ELS AALTER 4 1 100771 407736111 075401.8 1865,08
4 MARTLE LOTHAR KNESSELA 5 2 103717 4101344 9 075858.0 1758,91
5 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 17 1 104279 425798010 075921.7 1756,67
6 TRENSON NOEL URSEL 6 1 104584 4247999 6 075941.0 1752,31
7 MARTLE LOTHAR KNESSELA 5 1 2 4146321 8 075921.0 1747,55
8 FOCQUAERT OMER KNESSELA 4 1 104420 425731710 075956.0 1742,27
9 TRENSON NOEL URSEL 6 4 2 4247983 6 080012.0 1737,28
10 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 7 103608 4103937 9 075940.8 1736,06
11 TRENSON NOEL URSEL 6 6 3 4271818 8 080039.0 1724,39
12 KNEUVELS JURGEN AALTER 9 6 100225 408530411 075812.6 1721,78
13 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 5 2 407595811 080028.8 1713,08
14 FOCQUAERT OMER KNESSELA 4 3 2 4271406 8 080100.0 1711,80
15 FLORYN DANNY URSEL 7 2 2 4144189 8 080117.0 1709,95
16 MARTLE LOTHAR KNESSELA 5 3 3 407570811 080047.0 1706,33
17 FLORYN DANNY URSEL 7 1 3 4100119 9 080125.0 1706,25
18 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 4 1 2 3087016 7 080155.0 1704,43
19 FOCQUAERT OMER KNESSELA 4 2 3 423937810 080139.0 1693,76
20 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 8 3 407591611 080126.8 1686,14
21 CLAEYS JOHAN KNESSELA 4 1 103005 407587711 080115.9 1681,30
22 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 17 3 2 4227869 9 080206.7 1678,90
23 FLORYN MARCEL URSEL 33 8 106412 407935511 080323.0 1678,85
24 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 7 3 104310 417268410 080209.0 1678,35
25 FLORYN MARCEL URSEL 33 17 2 407939711 080351.0 1666,58
26 MARTLE LOTHAR KNESSELA 5 4 4 417334110 080230.0 1659,46
27 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 17 7 3 201304510 080255.7 1657,10
28 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 4 3 100809 4063220 6 080053.0 1655,77
29 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 17 5 4 407762111 080305.7 1652,72
30 FOCQUAERT OMER KNESSELA 4 4 4 4271414 8 080312.0 1652,21
31 FLORYN MARCEL URSEL 33 12 3 407933311 080439.0 1645,96
32 FLORYN DANNY URSEL 7 5 4 4144176 8 080406.0 1634,81
33 GOOSSENS FREDDY URSEL 4 3 102470 407652411 080254.8 1628,75
34 GOOSSENS FREDDY URSEL 4 2 2 407655411 080259.8 1626,58
35 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 17 2 5 407763911 080411.7 1624,41
36 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 3 4 407592011 080402.8 1617,69
37 REYNIERS GASTON AALTER 2 1 101387 4101595 9 080244.0 1616,16
38 FLORYN MARCEL URSEL 33 1 4 4148332 9 080612.0 1607,43
39 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 4 4 3 409487210 080540.0 1607,09
40 KNEUVELS JURGEN AALTER 9 5 2 4250235 9 080225.6 1605,47
41 FLORYN MARCEL URSEL 33 15 5 407936011 080629.0 1600,57
42 FLORYN MARCEL URSEL 33 20 6 407937711 080653.0 1591,01
43 KNEUVELS JURGEN AALTER 9 2 3 408530511 080303.6 1589,35
44 GOOSSENS FREDDY URSEL 4 1 3 407655911 080456.8 1577,76
45 FLORYN MARCEL URSEL 33 9 7 407935211 080727.9 1577,29
46 TRENSON NOEL URSEL 6 3 4 4202922 7 080627.0 1573,88
47 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 17 9 6 425799110 080635.7 1565,86
48 FLORYN MARCEL URSEL 33 28 8 407935911 080825.9 1555,01
49 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 4 2 103138 4102960 9 080622.1 1554,02
50 FLORYN DANNY URSEL 7 7 5 4100110 9 080727.0 1553,61
51 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 6 5 407594111 080800.9 1523,31
52 REYNIERS GASTON AALTER 2 2 2 407687111 080645.0 1518,91
53 CLAEYS JOHAN KNESSELA 4 2 2 417563010 080754.9 1516,68
54 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 7 6 2 4147977 8 080855.0 1513,56
55 FLORYN MARCEL URSEL 33 22 9 407933811 081056.9 1499,84
56 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 17 11 7 417457110 080953.7 1491,93
57 FLORYN MARCEL URSEL 33 11 10 4148334 9 081131.9 1487,61
58 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 7 1 3 4147979 8 081041.0 1475,73
59 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 4 1 2 4146761 8 080839.0 1468,44
60 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 17 10 8 4272035 8 081121.7 1461,28
61 VAN HECKE URBAIN AALTER 4 2 100358 4144770 8 080841.0 1461,17
62 DE GRANDE ELS AALTER 4 2 2 417321110 080906.8 1458,05
63 CLAEYS JOHAN KNESSELA 4 4 3 407586811 081045.9 1455,58
64 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 17 15 9 4145723 8 081146.7 1452,79
65 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 17 8 10 417453210 081152.7 1450,77
66 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 2 6 4103482 9 081141.9 1445,05
67 TRENSON NOEL URSEL 6 2 5 4102922 9 081228.0 1443,19
68 DE NEVE WIM URSEL 4 1 104612 4144508 8 081232.2 1442,19
69 DE NEVE WIM URSEL 4 3 2 4061196 6 081235.2 1441,19
70 DE NEVE WIM URSEL 4 4 3 417399810 081237.2 1440,54
71 DE JAEGER AIME AALTER 4 3 102206 407827611 081059.3 1439,76
72 DE NEVE WIM URSEL 4 2 4 417399910 081241.2 1439,21
73 FLORYN MARCEL URSEL 33 2 11 407938811 081423.8 1430,32
74 DE GRANDE ELS AALTER 4 3 3 407731211 081038.8 1426,41
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARRAS 09-06-12 588 JONGEN LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 12 4 102389 416250812 075514.0 1853,75
2 DE GRANDE ELS AALTER 37 15 100771 415103312 075448.8 1838,43
3 DE GRANDE ELS AALTER 37 23 2 415101112 075506.8 1828,43
4 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 12 1 103195 416295012 075826.0 1766,03
5 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 15 101269 415254512 075728.0 1762,21
6 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 14 102985 415261812 080046.1 1694,71
7 SEMAESSE RONNY BELLEM 25 8 101826 415181912 080018.0 1688,66
8 TRENSON NOEL URSEL 20 12 104584 415990412 080218.0 1678,71
9 DE GRANDE ELS AALTER 37 8 3 415100212 080120.8 1642,65
10 DE LOOSE BOO AALTER 41 24 2 415204112 080035.0 1642,27
11 DE LOOSE BOO AALTER 41 33 2 415204612 080035.0 1642,27
12 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 12 3 2 426375312 080227.0 1639,54
13 DE LOOSE BOO AALTER 41 22 3 415203612 080044.0 1638,20
14 DE GRANDE ELS AALTER 37 4 4 417605012 080131.8 1637,75
15 BOEL JACKIE AALTER 29 3 101297 415280312 080157.0 1635,14
16 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 23 2 415265212 080303.1 1633,33
17 DE GRANDE ELS AALTER 37 26 5 415106612 080146.8 1631,13
18 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 14 103162 416262512 080356.0 1613,58
19 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 28 3 415305712 080350.1 1613,30
20 TRENSON NOEL URSEL 20 7 2 415990712 080504.0 1607,33
21 DE BEIR GERARD URSEL 48 35 104626 405303312 080537.0 1594,50
22 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 22 96417 311372112 080038.0 1590,16
23 DE GRANDE ELS AALTER 37 20 6 415104112 080341.8 1582,04
24 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 12 2 3 416250212 080446.0 1580,89
25 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 12 6 2 416294512 080525.0 1577,50
26 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 2 2 415255712 080513.0 1552,81
27 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 12 100809 415181112 080500.0 1550,91
28 MOUTON AUGUST URSEL 14 8 105056 415215512 080748.0 1549,50
29 SEMAESSE RONNY BELLEM 25 9 2 417021412 080546.0 1548,29
30 DE LOOSE BOO AALTER 41 1 4 415205112 080505.0 1528,71
31 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 12 11 4 416254412 080721.0 1520,25
32 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 4 2 416261012 080808.0 1514,11
33 DE GRANDE ELS AALTER 37 3 7 415104212 080636.8 1512,77
34 DE GRANDE ELS AALTER 37 1 8 415105512 080700.8 1503,75
35 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 29 4 415305312 080854.1 1494,67
36 DE NEVE EDDY AALTER 23 4 102079 415382812 080839.0 1486,94
37 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 12 5 103520 415291512 081000.7 1478,60
38 DE BEIR GERARD URSEL 48 41 2 405300512 081046.0 1478,45
39 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 21 101925 417190512 080903.3 1476,00
40 REYNIERS GASTON AALTER 9 3 101387 415364612 080909.2 1466,11
41 DE LOOSE BOO AALTER 41 9 5 415206312 080757.0 1464,21
42 DE NEVE EDDY AALTER 23 1 2 415381512 081009.0 1455,15
43 DE BEIR GERARD URSEL 48 47 3 405300612 081201.0 1452,80
44 GOOSSENS FREDDY URSEL 17 17 102470 415260112 081032.8 1452,51
45 DE BEIR GERARD URSEL 48 37 4 405302712 081205.0 1451,45
46 GOOSSENS FREDDY URSEL 17 12 2 415260312 081104.8 1441,60
47 GOOSSENS FREDDY URSEL 17 3 3 415260512 081119.8 1436,56
48 BOEL JACKIE AALTER 29 1 2 415284012 081041.0 1433,10
49 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 12 8 5 416253112 081134.0 1430,68
50 DE LOOSE BOO AALTER 41 3 6 415205312 080956.0 1422,69
51 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 8 2 415186012 081054.0 1421,84
52 BOEL JACKIE AALTER 29 27 3 415284212 081124.0 1418,72
53 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 11 3 415256212 081127.0 1417,33
54 BOEL JACKIE AALTER 29 4 4 415281212 081143.0 1412,45
55 DE BEIR GERARD URSEL 48 43 5 405304612 081412.0 1410,05
56 DE GRANDE ELS AALTER 37 6 9 415101012 081143.9 1404,82
57 DE BEIR GERARD URSEL 48 39 6 405302312 081515.0 1390,38
58 DE LOOSE BOO AALTER 41 19 7 415203112 081137.0 1389,26
59 SEMAESSE RONNY BELLEM 25 24 3 417024812 081319.0 1388,84
60 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 5 3 104279 415370712 081510.7 1387,08
61 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 4 4 415255912 081301.0 1386,93
62 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 11 1 104362 415128312 081519.0 1385,64
63 DE LOOSE BOO AALTER 41 21 8 415116812 081158.0 1382,50
64 DE LOOSE BERNARD KNESSELA 4 1 102559 416274212 081433.2 1375,65
65 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 12 3 3 416294612 081554.0 1359,61
66 BOEL JACKIE AALTER 29 21 5 415284412 081438.0 1357,26
67 DE LOOSE BOO AALTER 41 35 9 415203712 081326.0 1354,89
68 DE LOOSE BOO AALTER 41 8 10 415206412 081341.0 1350,29
69 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 6 3 416261812 081625.0 1349,98
70 BOEL JACKIE AALTER 29 14 6 415280912 081508.0 1348,22
71 TRENSON NOEL URSEL 20 1 3 415991912 081750.0 1343,68
72 DE BEIR GERARD URSEL 48 46 7 405301012 081820.0 1335,65
73 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 16 5 415262812 081707.1 1335,42
74 REYNIERS GASTON AALTER 9 2 2 415364512 081559.2 1334,27
75 SIERENS ALBERT URSEL 20 2 105018 415187312 081844.9 1333,58
76 SIERENS ALBERT URSEL 20 12 2 415312912 081850.9 1331,90
77 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 6 5 415254112 081615.0 1328,11
78 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 32 6 415306512 081735.1 1327,38
79 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 12 10 4 416295412 081748.0 1326,41
80 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 20 4 416265412 081748.0 1325,98
81 DE LOOSE BOO AALTER 41 25 11 415100412 081523.0 1319,83
82 MOUTON AUGUST URSEL 14 9 2 415214012 081948.0 1316,48
83 DE GRANDE ELS AALTER 37 24 10 415102212 081632.9 1316,43
84 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 12 8 2 415293012 081838.7 1316,29
85 BOEL JACKIE AALTER 29 6 7 415282912 081701.0 1315,26
86 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 11 10 2 415126812 081925.0 1314,10
87 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 14 2 417194012 081739.3 1312,54
88 SIERENS ALBERT URSEL 20 17 3 415186412 082005.9 1311,10
89 BOEL JACKIE AALTER 29 25 8 415281912 081720.0 1309,88
90 DE BEIR GERARD URSEL 48 9 8 405305012 082011.0 1304,82
91 DE BEIR GERARD URSEL 48 4 9 405302112 082015.0 1303,75
92 DE BEIR GERARD URSEL 48 29 10 405302512 082024.0 1301,31
93 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 5 5 2 415373712 082020.7 1297,89
94 SIERENS ALBERT URSEL 20 5 4 415187012 082132.9 1287,80
95 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 3 6 415256312 081842.0 1286,77
96 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 8 3 417191412 081939.3 1279,57
97 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 18 7 415265312 082103.1 1270,60
98 DE NEVE EDDY AALTER 23 21 3 415381912 082021.0 1270,43
99 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 12 5 5 416294912 082121.0 1268,53
100 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 12 6 6 426375612 082103.0 1263,28
101 BOEL JACKIE AALTER 29 23 9 415280612 082014.0 1262,53
102 DE BEIR GERARD URSEL 48 13 11 405303912 082259.0 1260,81
103 DE MEY HENDERIQUE KNESSELA 5 4 3 415372712 082252.7 1258,21
104 SIERENS ALBERT URSEL 20 15 5 415187912 082355.9 1251,22
105 DE NEVE EDDY AALTER 23 10 4 415382112 082214.0 1241,32
106 DE NEVE EDDY AALTER 23 11 5 415382612 082216.0 1240,82
107 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 7 3 415184612 082140.0 1234,40
108 DE NEVE EDDY AALTER 23 16 6 415382512 082248.0 1232,83
109 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 11 8 415262912 082337.1 1231,60
110 BAKELAND ROGER AALTER 8 2 101283 415351812 082246.2 1223,67
111 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 12 5 7 416253512 082343.0 1223,04
112 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 1 5 416260512 082423.0 1222,54
113 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 23 6 416265712 082438.0 1218,93
114 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 10 7 415255812 082314.0 1216,68
115 DUPERCYN TOMMY URSEL 5 3 104774 426335912 082613.0 1215,23
116 TRENSON NOEL URSEL 20 18 4 415991612 082620.0 1211,40
117 TRENSON NOEL URSEL 20 13 5 415991512 082622.0 1210,93
118 FOCQUAERT OMER KNESSELA 6 4 104420 415198512 082629.0 1207,40
119 TRENSON NOEL URSEL 20 11 6 415992312 082641.0 1206,51
120 DE GRANDE ELS AALTER 37 17 11 415103912 082347.9 1202,54
121 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 16 4 417192512 082524.3 1193,43
122 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 14 4 415182012 082437.0 1191,35
123 DE LOOSE BOO AALTER 41 12 12 415205412 082403.0 1183,75
124 SEMAESSE RONNY BELLEM 25 2 4 417022612 082604.0 1183,10
125 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 8 8 415255512 082544.0 1181,20
126 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 6 9 415264612 082717.1 1179,86
127 SEMAESSE RONNY BELLEM 25 7 5 417020312 082638.0 1175,36
128 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 13 2 417758012 082206.0 1174,38
129 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 16 9 415257412 082624.0 1172,08
130 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 8 3 417758112 082219.0 1171,29
131 MOUTON AUGUST URSEL 14 7 3 415215812 082951.0 1169,23
132 SEMAESSE RONNY BELLEM 25 4 6 417020912 082719.0 1166,17
133 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 12 7 6 416294412 082840.0 1163,84
134 DE BEIR GERARD URSEL 48 15 12 405301212 083036.0 1154,81
135 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 19 7 416264812 082929.0 1152,85
136 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 16 8 416262112 082933.0 1152,00
137 GOOSSENS FREDDY URSEL 17 11 4 415260712 082900.8 1151,18
138 DE LOOSE BOO AALTER 41 6 13 415206712 082628.0 1150,66
139 REYNIERS GASTON AALTER 9 7 3 415364112 082810.2 1149,90
140 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 23 4 417758712 082422.0 1142,82
141 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 25 5 417193312 082942.3 1136,21
142 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 8 10 415263912 083039.1 1136,05
143 SIERENS ALBERT URSEL 20 19 6 415187112 083241.9 1132,90
144 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 29 9 416264912 083119.0 1129,71
145 DE NEVE EDDY AALTER 23 3 7 416139612 083030.0 1127,93
146 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 28 10 416264712 083202.0 1120,92
147 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 5 11 415261912 083221.1 1115,14
148 DE GRANDE ELS AALTER 37 28 12 415101912 083041.9 1111,06
149 SIERENS ALBERT URSEL 20 10 7 415188912 083441.9 1108,96
150 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 12 2 3 415381612 083400.7 1101,14
151 MORTHIER JENS LOTENHUL 23 23 95979 417873612 082713.0 1100,46
152 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 26 12 415305612 083407.1 1094,20
153 VERGOTTE ASTERE AALTER 30 8 99603 415321112 083104.0 1093,73
154 DE GRANDE ELS AALTER 37 11 13 415105012 083213.9 1092,58
155 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 19 6 415112612 083351.3 1085,97
156 MOUTON AUGUST URSEL 14 13 4 415216512 083649.0 1085,09
157 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 30 7 417193112 083407.3 1082,91
158 GOOSSENS FREDDY URSEL 17 4 5 415261212 083503.8 1077,91
159 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 7 8 415111012 083457.3 1073,40
160 BAKELAND ROGER AALTER 8 8 2 415354612 083436.2 1070,60
161 DE LOOSE BOO AALTER 41 37 14 415206012 083300.0 1069,82
162 BAKELAND ROGER AALTER 8 7 3 415353712 083447.2 1068,54
163 DE BEIR GERARD URSEL 48 6 13 405303212 083756.0 1068,33
164 VERGOTTE ASTERE AALTER 30 30 2 407510312 083351.0 1061,30
165 DE GRANDE ELS AALTER 37 27 14 415106512 083457.9 1061,14
166 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 11 5 415180412 083508.0 1059,66
167 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 25 6 415185712 083512.0 1058,92
168 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 25 13 415264012 083743.1 1053,90
169 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 6 7 415180812 083608.0 1048,64
170 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 2 14 415265812 083823.1 1046,76
171 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 13 10 415255212 083702.0 1043,65
172 SEMAESSE RONNY BELLEM 25 19 7 417021312 083741.0 1042,41
173 SIERENS ALBERT URSEL 20 4 8 415188612 084058.9 1039,96
174 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 11 2 3 415127812 084028.0 1038,77
175 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 12 6 4 415291112 083948.7 1037,15
176 DE GRANDE ELS AALTER 37 2 15 415105712 083754.9 1029,17
177 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 20 15 415264112 084018.1 1026,75
178 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 12 12 8 416253912 083954.0 1024,91
179 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 24 16 415264912 084046.1 1022,00
180 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 12 9 9 416252212 084050.0 1015,42
181 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 13 17 415265912 084129.1 1014,78
182 MORTHIER JENS LOTENHUL 23 9 2 417871812 083500.0 1010,30
183 MORTHIER JENS LOTENHUL 23 8 3 417871312 083502.0 1009,95
184 DE NEVE EDDY AALTER 23 23 8 415381112 084108.0 1009,34
185 DE NEVE EDDY AALTER 23 18 9 415382012 084110.0 1009,02
186 DE NEVE EDDY AALTER 23 20 10 415381812 084129.0 1005,86
187 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 2 5 417757012 083559.0 1004,52
188 DE BEIR GERARD URSEL 48 16 14 405303612 084435.0 1000,40
189 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 9 8 415181512 084055.0 998,92
190 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 3 11 416260212 084328.0 997,05
191 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 11 3 4 415126612 084503.0 993,45
192 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 3 18 415263012 084348.1 992,13
193 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 12 6 417755812 083722.0 990,25
194 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 12 7 10 416254812 084337.0 988,15
195 REYNIERS GASTON AALTER 9 5 4 415364812 084307.2 983,19
196 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 17 19 415261712 084451.1 982,20
197 DE LOOSE BOO AALTER 41 41 15 511932212 084127.0 980,71
198 DE LOOSE BOO AALTER 41 34 16 415203312 084138.0 978,95
199 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 28 9 415111212 084440.3 973,76
200 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 22 12 416266012 084625.0 969,41
201 TRENSON NOEL URSEL 20 6 7 415991112 084817.0 965,84
202 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 12 3 5 415292112 084715.8 965,09
203 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 9 7 417149212 083956.0 964,80
204 SIERENS ALBERT URSEL 20 20 9 415186712 084916.9 960,97
205 GOOSSENS FREDDY URSEL 17 9 6 415260812 084727.8 953,53
206 MORTHIER JENS LOTENHUL 23 6 4 421958712 084046.0 952,48
207 BOEL JACKIE AALTER 29 18 10 415280412 084622.0 952,34
208 DE GRANDE ELS AALTER 37 18 16 415103012 084600.9 950,53
209 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 12 11 415254312 084650.0 947,91
210 DE LOOSE BOO AALTER 41 15 17 415204412 084500.0 947,55
211 MORTHIER JENS LOTENHUL 23 3 5 417872512 084145.0 943,28
212 BOEL JACKIE AALTER 29 11 11 415281312 084728.0 942,59
213 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 13 13 416260312 085024.0 934,44
214 DE LOOSE BOO AALTER 41 36 18 415206912 084631.0 934,07
215 VERGOTTE ASTERE AALTER 30 7 3 415322712 084712.0 929,13
216 BAKELAND ROGER AALTER 8 3 4 415353512 084914.2 927,19
217 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 11 6 5 415127412 085305.0 922,88
218 DE BEIR GERARD URSEL 48 42 15 405398912 085334.0 921,27
219 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 1 12 415256912 085040.0 915,08
220 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 11 8 417757612 084523.0 914,91
221 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 12 8 7 416295312 085347.0 906,94
222 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 7 14 416261512 085346.0 906,78
223 GOOSSENS FREDDY URSEL 17 10 7 415266312 085307.8 905,77
224 DE BEIR GERARD URSEL 48 10 16 405302912 085546.0 903,77
225 SEMAESSE RONNY BELLEM 25 13 8 415228512 085251.0 902,30
226 VERGOTTE ASTERE AALTER 30 16 4 415326212 085056.0 897,85
227 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 2 9 415185012 085234.0 895,54
228 TRENSON NOEL URSEL 20 10 8 415993512 085647.0 895,53
229 DE GRANDE ELS AALTER 37 33 17 415106312 085334.9 887,21
230 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 11 5 6 415128412 085814.0 882,67
231 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 16 9 13 415254912 085448.0 882,13
232 GOOSSENS FREDDY URSEL 17 8 8 415266712 085625.8 880,09
233 GOOSSENS FREDDY URSEL 17 5 9 415260212 085634.8 878,96
234 DE BEIR GERARD URSEL 48 11 17 405301712 085907.0 878,34
235 DE LOOSE BOO AALTER 41 31 19 415204312 085318.0 878,15
236 MEVR ALMEY JOZEF KNESSELA 29 2 15 416260712 085732.0 877,72
237 DE LOOSE BOO AALTER 41 27 20 415203412 085335.0 875,96
238 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 12 9 8 416295512 085831.0 870,71
239 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 6 9 417755712 085058.0 868,88
240 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 30 10 417759112 085058.0 868,88
241 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 30 4 11 417757912 085102.0 868,35
242 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 17 10 417191312 085743.2 865,83
243 MORTHIER JENS LOTENHUL 23 11 6 417870212 085240.0 851,88
244 BOEL JACKIE AALTER 29 28 12 415282612 085904.0 850,76
245 SIERENS ALBERT URSEL 20 14 10 415188512 090331.9 850,13
246 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 12 11 415112412 090008.2 848,40
247 SIERENS ALBERT URSEL 20 9 11 415186912 090347.9 848,29
248 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 6 12 417193512 090010.2 848,16
249 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 32 18 13 417191812 090012.2 847,94
250 MORTHIER JENS LOTENHUL 23 1 7 417870812 085325.0 846,25
251 DE GRANDE ELS AALTER 37 5 18 415100112 085916.9 844,82
252 MOUTON AUGUST URSEL 14 2 5 415215212 090429.0 843,94
253 FOCQUAERT OREIL KNESSELA 11 7 7 415128112 090408.0 840,72
254 REYNIERS GASTON AALTER 9 1 5 415364212 090050.1 839,04
255 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 19 20 415263812 090308.1 836,35
256 DE BLEECKERE EDGARD BELLEM 33 27 21 415305812 090334.1 833,42
257 MORTHIER JENS LOTENHUL 23 15 8 417870312 085522.0 831,95
258 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 27 10 415183112 090157.0 826,64
259 DE BEIR GERARD URSEL 48 27 18 405301912 090640.0 825,98
260 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 12 11 9 416294712 090519.0 823,46
261 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 27 21 11 415182212 090229.0 823,03
262 GOOSSENS FREDDY URSEL 17 6 10 415264712 090437.8 822,19
