ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • ACTIVITEITEN
  • VLUCHTKAART BOURGES LOKAAL
  • VLUCHTKAART ORLEANS LOKAAL
  • vluchtkaart Clermont
  • VLUCHTKAART ARRAS

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (142)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1287)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    02-06-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Angerville oude en jaarse 2 juni
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    ANGERVILLE           02-06-12 214 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 TIMMERMAN ANTOINE     KNESSELA  6  1  330164 4202503 7 114527.0 1220,79
    2 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    7  4  318126 427544210 113756.0 1209,91
    3 DE NEVE MARNICK       AALTER   11 10  326019 4100963 9 114601.0 1202,94
    4 VERGOTTE ASTERE       AALTER   15 11  325453 407512611 114537.0 1202,63
    5 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    7  5       2 427549510 113949.0 1201,31
    6 VERGOTTE ASTERE       AALTER   15 14       2 407515111 114556.0 1201,22
    7 VERGOTTE ASTERE       AALTER   15  6       3 417506010 114558.0 1201,07
    8 VAN LANDSCHOOT GEBR.  MALDEGEM  6  3  336500 407022411 115531.1 1199,56
    9 TRENSON NOEL          URSEL     4  2  330329 425892610 115111.9 1195,97
    10 DE BAETS MARC         URSEL     8  4  330438 407636811 115130.8 1195,02
    11 DE NEVE MARNICK       AALTER   11  2       2 417400710 114803.0 1193,98
    12 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  7  335993 413505410 115755.0 1187,59
    13 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    15 13  339565 407409411 120102.0 1187,15
    14 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    5  1  326079 419815910 114955.0 1186,09
    15 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  5       2 409284111 115825.0 1185,51
    16 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    5  1  339075 4111883 9 120103.0 1185,36
    17 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  3  331254 408105911 115427.6 1185,33
    18 DE SMET KURT          ADEGEM    2  2  338813 416754410 120058.9 1184,73
    19 DE SMET KURT          ADEGEM    2  1       2 416750510 120102.9 1184,45
    20 DE BAETS MARC         URSEL     8  5       2 407636311 115400.8 1184,31
    21 DE NEVE MARNICK       AALTER   11 11       3 417407010 115113.0 1180,30
    22 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16 10       3 408915511 115947.0 1179,81
    23 VERGOTTE ASTERE       AALTER   15  1       4 407511311 115121.0 1177,68
    24 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  4       2 430191611 115622.7 1177,25
    25 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    7  6       3 4280096 9 114531.0 1175,98
    26 DE NEVE MARNICK       AALTER   11  3       4 407617411 115229.0 1174,91
    27 DE BLAUWE WILLY       AALTER    9  1  324723 4101610 9 115123.0 1174,90
    28 DE NEVE MARNICK       AALTER   11  9       5 417406810 115332.0 1170,47
    29 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  8       4 4121162 7 120207.0 1170,22
    30 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    5  3       2 4147343 8 115341.0 1170,06
    31 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    15  6       2 407407411 120545.0 1167,89
    32 DE BLAUWE WILLY       AALTER    9  3       2 417412110 115313.0 1167,16
    33 VERHOYE STEVEN        AALTER    7  3  324769 4250447 9 115348.0 1164,88
    34 VERHOYE STEVEN        AALTER    7  1       2 4250446 9 115351.0 1164,67
    35 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  1       3 408104111 115925.8 1164,61
    36 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    15  9       3 407409011 120651.0 1163,48
    37 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  5  2  335001 425888410 120257.9 1163,33
    38 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    7  1       4 424600311 114836.0 1162,73
    39 DE NEVE MARNICK       AALTER   11  4       6 407617811 115528.0 1162,42
    40 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    15  8       4 407408711 120709.0 1162,30
    41 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16 16       5 409282211 120405.0 1162,27
    42 DE NEVE MARNICK       AALTER   11  6       7 417400810 115531.0 1162,20
    43 VERGOTTE ASTERE       AALTER   15 13       5 417512610 115520.0 1160,94
    44 VAN LANDSCHOOT GEBR.  MALDEGEM  6  6       2 4058920 9 120452.1 1160,86
    45 VAN LANDSCHOOT GEBR.  MALDEGEM  6  5       3 407023311 120523.1 1158,81
    46 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  2  338081 416951210 120652.0 1158,33
    47 VERGOTTE ASTERE       AALTER   15  4       6 417505510 115618.0 1156,95
    48 DUMOULIN DAVID        EEKLO     7  4  336084 408196811 120538.0 1156,38
    49 VERGOTTE ASTERE       AALTER   15  8       7 407517611 115641.0 1155,39
    50 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    5  3       2 409476311 120839.0 1154,68
    51 DE BAETS MARC         URSEL     8  1       3 4101784 9 120144.8 1152,36
    52 SAELENS RICHIE        MALDEGEM  4  4  335160 409503111 120606.0 1151,35
    53 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  4  338483 406633211 120905.0 1150,97
    54 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    7  2       5 427551210 115126.0 1150,81
    55 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  3       2 406633111 120908.0 1150,78
    56 DE NEVE MARNICK       AALTER   11  5       8 4100964 9 115835.0 1149,64
    57 VERHOYE STEVEN        AALTER    7  4       3 419853010 115730.0 1149,61
    58 BRAL MAURICE          RUISELED  8  4  319123 302234010 115240.0 1149,30
    59 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    15  1       5 413672110 121029.0 1149,18
    60 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  3       2 4112430 9 120915.0 1148,95
    61 DE NEVE MARNICK       AALTER   11  1       9 4100983 9 115919.0 1146,68
    62 VERGOTTE ASTERE       AALTER   15  2       8 423080011 115855.0 1146,30
    63 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  5  1       2 410055511 120725.9 1145,56
    64 DE GRANDE ELS         AALTER    3  1  326942 407734011 120025.2 1145,47
    65 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  9       6 4009176 8 120823.0 1145,23
    66 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  2       4 408104611 120424.1 1144,61
    67 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  2       7 4116582 9 120834.0 1144,52
    68 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     5  2  337447 413585910 120958.8 1143,96
    69 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16 13       8 407848511 120903.0 1142,64
    70 VERGOTTE ASTERE       AALTER   15  7       9 407511711 115951.0 1142,54
    71 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    7  7       6 427544110 115354.0 1140,65
    72 DE BLAUWE WILLY       AALTER    9  6       3 417537910 115941.0 1140,65
    73 VERHOYE STEVEN        AALTER    7  5       4 408472111 115959.0 1139,60
    74 DE NEVE MARNICK       AALTER   11  7      10 407610411 120117.0 1138,80
    75 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  1       9 413510010 121050.0 1135,75
    76 VERHOYE STEVEN        AALTER    7  6       5 419854610 120108.0 1135,03
    77 TRENSON NOEL          URSEL     4  3       2 425895610 120603.9 1134,90
    78 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     4  2       3 4300519 9 121343.0 1133,11
    79 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16  6      10 413503610 121133.0 1133,01
    80 VAN LANDSCHOOT GEBR.  MALDEGEM  6  1       4 4058906 9 121231.1 1131,02
    81 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     5  4       2 4115181 9 121339.8 1129,85
    82 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  5  4       3 406990011 121140.9 1129,16
    83 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  1       3 416953510 121428.0 1128,93
    84 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    5  5       3 419812910 120357.0 1128,50
    85 VAN LANDSCHOOT GEBR.  MALDEGEM  6  4       5 407025311 121318.1 1128,05
    86 DE BLAUWE WILLY       AALTER    9  7       4 417537510 120302.0 1127,38
    87 TIMMERMAN ANTOINE     KNESSELA  6  6       2 407617611 120755.0 1127,16
    88 DE MEY HENDERIQUE     KNESSELA  2  2  330763 407762811 120836.1 1126,56
    89 DE BAETS MARC         URSEL     8  7       4 407639611 120819.8 1126,51
    90 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   16 11      11 409288011 121317.0 1126,42
    91 DE GRANDE ELS         AALTER    3  3       2 407732611 120518.2 1126,20
    92 SAELENS RICHIE        MALDEGEM  4  2       2 401782510 121253.0 1125,14
    93 SAELENS RICHIE        MALDEGEM  4  3       3 409503011 121319.0 1123,50
    94 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    15 12       6 407405711 121743.0 1121,72
    95 DE BLAUWE WILLY       AALTER    9  2       5 4101631 9 120444.0 1120,77
    96 BRAL MAURICE          RUISELED  8  3       2 302234710 120002.0 1119,59
    97 TIMMERMAN ANTOINE     KNESSELA  6  5       3 410120111 120957.0 1119,39
    98 DE BAETS MARC         URSEL     8  6       5 417258910 121037.8 1117,73
    99 BRAL MAURICE          RUISELED  8  2       3 3129807 7 120037.0 1117,31
    100 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  5  3       4 410057111 121449.9 1117,30
    101 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    15  2       7 413672710 121856.0 1117,23
    102 DE NEVE MARNICK       AALTER   11  8      11 4100976 9 120652.0 1117,01
    103 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    15 11       8 407406711 121905.0 1116,68
    104 DE BLAUWE WILLY       AALTER    9  9       6 417413110 120600.0 1115,89
    105 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    7  3       7 424602411 120011.0 1115,51
    106 TIMMERMAN ANTOINE     KNESSELA  6  3       4 4028722 6 121105.0 1115,09
    107 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     5  1       3 4007822 8 121748.8 1114,36
    ----------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    ANGERVILLE           02-06-12 280 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 7.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17 11  335993 409280211 115415.0 1203,19
    2 VERGOTTE ASTERE       AALTER    9  7  325453 407512611 114537.0 1202,63
    3 VERGOTTE ASTERE       AALTER    9  9       2 407515111 114556.0 1201,22
    4 VAN LANDSCHOOT GEBR.  MALDEGEM  6  1  336500 407022411 115531.1 1199,56
    5 DE BAETS MARC         URSEL     5  1  330438 407636811 115130.8 1195,02
    6 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    11  9  339565 407409411 120102.0 1187,15
    7 BRAL MAURICE          RUISELED  5  2  319123 312488511 114411.0 1185,52
    8 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17  1       2 409284111 115825.0 1185,51
    9 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  3  331254 408105911 115427.6 1185,33
    10 DE BAETS MARC         URSEL     5  2       2 407636311 115400.8 1184,31
    11 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17 13       3 409287311 115857.0 1183,28
    12 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 11  4  322266 424670411 114736.9 1182,13
    13 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17  2       4 408915511 115947.0 1179,81
    14 DE BLAUWE WILLY       AALTER    9  2  324723 407554911 115021.0 1179,31
    15 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17 15       5 408920311 120012.0 1178,09
    16 VERGOTTE ASTERE       AALTER    9  1       3 407511311 115121.0 1177,68
    17 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17  3  339075 408602011 120257.0 1177,55
    18 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  4       2 430191611 115622.7 1177,25
    19 VAN DEN EECKHOUTE THE ADEGEM    4  2  337920 408813611 120217.0 1176,26
    20 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    6  6  318126 424608111 114542.0 1175,19
    21 DE NEVE MARNICK       AALTER    3  1  326019 407617411 115229.0 1174,91
    22 NIJS ETIENNE          EEKLO     4  1  338501 407417311 120308.0 1174,81
    23 VAN LANDSCHOOT GEBR.  MALDEGEM  6  5       2 407103211 120158.1 1172,59
    24 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    11  2       2 407407411 120545.0 1167,89
    25 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17 17       2 408603811 120532.0 1167,07
    26 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    4  1  326079 408526211 115450.0 1165,26
    27 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  1       3 408104111 115925.8 1164,61
    28 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    6  4       2 424609911 114811.0 1164,51
    29 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    11  5       3 407409011 120651.0 1163,48
    30 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    6  5       3 424608711 114836.0 1162,73
    31 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    6  1       4 424600311 114836.0 1162,73
    32 DE BLAUWE WILLY       AALTER    9  1       2 407501011 115417.0 1162,69
    33 DE SMET KURT          ADEGEM    4  4  338813 408628611 120627.9 1162,44
    34 DE NEVE MARNICK       AALTER    3  2       2 407617811 115528.0 1162,42
    35 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    11  4       4 407408711 120709.0 1162,30
    36 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17  8       6 409282211 120405.0 1162,27
    37 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17 11       3 408607911 120703.0 1161,02
    38 VAN LANDSCHOOT GEBR.  MALDEGEM  6  3       3 407023311 120523.1 1158,81
    39 VAN HOECKE RICHARD    MALDEGEM  4  4  335505 407045211 120453.0 1157,38
    40 DUMOULIN DAVID        EEKLO     4  1  336084 408196811 120538.0 1156,38
    41 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     4  1  337447 409252511 120651.8 1156,18
    42 VERGOTTE ASTERE       AALTER    9  5       4 407517611 115641.0 1155,39
    43 DE BRUYN WILLY        ADEGEM    3  3  338456 430210011 120806.0 1154,75
    44 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17  1       4 409476311 120839.0 1154,68
    45 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60 24  327168 409678811 115826.0 1154,30
    46 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17 14       7 409286311 120619.0 1153,35
    47 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17  2       5 408603111 120928.0 1151,48
    48 SAELENS RICHIE        MALDEGEM  2  2  335160 409503111 120606.0 1151,35
    49 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     2  2  338483 406633211 120905.0 1150,97
    50 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60  5       2 409682711 115918.0 1150,78
    51 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO     2  1       2 406633111 120908.0 1150,78
    52 DE NEVE WIM           URSEL     5  1  330381 407777711 120221.0 1149,75
    53 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17  8       6 409477111 120958.0 1149,54
    54 VERWILST GLENN        URSEL     3  1  329629 407723711 120147.9 1149,33
    55 DE NEVE WIM           URSEL     5  2       2 407778411 120232.0 1149,02
    56 VAN DEN EECKHOUTE THE ADEGEM    4  1       2 408816311 120933.0 1147,23
    57 VERGOTTE ASTERE       AALTER    9  2       5 423080011 115855.0 1146,30
    58 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60  3       3 409686711 120027.0 1146,15
    59 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  3  1  335001 410055511 120725.9 1145,56
    60 DE GRANDE ELS         AALTER    3  1  326942 407734011 120025.2 1145,47
    61 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17  9       8 408915411 120826.0 1145,04
    62 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  2       4 408104611 120424.1 1144,61
    63 STOFFERIS RENE        URSEL     3  2  329948 408037211 120326.0 1143,93
    64 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17  5       9 407848511 120903.0 1142,64
    65 VERGOTTE ASTERE       AALTER    9  4       6 407511711 115951.0 1142,54
    66 DE BRUYN WILLY        ADEGEM    3  2       2 409387111 121142.0 1140,72
    67 DE SMET KURT          ADEGEM    4  3       2 408625811 121205.0 1140,45
    68 STOFFERIS RENE        URSEL     3  3       2 408038311 120429.0 1139,78
    69 VERHOYE STEVEN        AALTER    3  2  324769 408472111 115959.0 1139,60
    70 DE NEVE MARNICK       AALTER    3  3       3 407610411 120117.0 1138,80
    71 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17 10      10 408599711 121016.0 1137,93
    72 FLORYN DANNY          URSEL     7  2  330385 407628311 120522.0 1137,81
    73 NIJS ETIENNE          EEKLO     4  3       2 407418311 121334.0 1133,75
    74 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60 11       4 409677911 120341.0 1133,31
    75 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  3  3       2 406990011 121140.9 1129,16
    76 DE SMET KURT          ADEGEM    4  1       3 408635111 121510.0 1128,75
    77 VAN LANDSCHOOT GEBR.  MALDEGEM  6  2       4 407025311 121318.1 1128,05
    78 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17  4       7 408605011 121541.0 1127,68
    79 TIMMERMAN ANTOINE     KNESSELA  3  3  330164 407617611 120755.0 1127,16
    80 DE MEY HENDERIQUE     KNESSELA  2  2  330763 407762811 120836.1 1126,56
    81 DE BAETS MARC         URSEL     5  3       3 407639611 120819.8 1126,51
    82 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17  3      11 409288011 121317.0 1126,42
    83 DE GRANDE ELS         AALTER    3  3       2 407732611 120518.2 1126,20
    84 DE BAETS MARC         URSEL     5  5       4 407637111 120846.8 1124,78
    85 SAELENS RICHIE        MALDEGEM  2  1       2 409503011 121319.0 1123,50
    86 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60  6       5 409685111 120625.0 1122,68
    87 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60 28       6 431203011 120637.0 1121,91
    88 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    11  8       5 407405711 121743.0 1121,72
    89 VAN LANDSCHOOT GEBR.  MALDEGEM  6  6       5 407019711 121531.1 1119,72
    90 TIMMERMAN ANTOINE     KNESSELA  3  2       2 410120111 120957.0 1119,39
    91 FLORYN DANNY          URSEL     7  4       2 407792311 121020.0 1118,68
    92 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  3  2       3 410057111 121449.9 1117,30
    93 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    11  7       6 407406711 121905.0 1116,68
    94 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    6  3       5 424602111 120009.0 1115,64
    95 GEVAERT-LANNOO        MEIGEM    6  2       6 424602411 120011.0 1115,51
    96 VAN HOECKE RICHARD    MALDEGEM  4  2       2 407117011 121601.0 1114,56
    97 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    11  1       7 407407911 122022.0 1111,98
    98 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17 12      12 409284411 121711.0 1111,88
    99 DE BLAUWE WILLY       AALTER    9  9       3 408554111 120717.0 1110,98
    100 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60 18       7 409697211 120938.0 1110,42
    101 DE BRUYN WILLY        ADEGEM    3  1       3 409386111 121949.0 1110,35
    102 DE NEVE WIM           URSEL     5  5       3 407828911 121312.0 1107,92
    103 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17 10       8 408604611 122136.0 1105,92
    104 DE JAEGER AIME        AALTER    5  1  328210 407827811 121205.2 1104,76
    105 VERGOTTE ASTERE       AALTER    9  3       7 407515611 120941.0 1104,42
    106 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER    4  3       2 408527111 121046.0 1102,48
    107 DE BLAUWE WILLY       AALTER    9  3       4 407501811 120934.0 1102,38
    108 VERHOYE STEVEN        AALTER    3  3       2 408472211 121005.0 1100,59
    109 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17 16       9 408609611 122316.0 1099,93
    110 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17  6      13 409287611 122033.0 1099,63
    111 NIJS ETIENNE          EEKLO     4  4       3 407415411 122421.0 1094,22
    112 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60 44       8 431202411 121408.0 1093,71
    113 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17 16      14 408920711 122228.0 1092,78
    114 BOEL JACKIE           AALTER    5  1  327358 407651411 121511.2 1090,51
    115 FLORYN DANNY          URSEL     7  3       3 407625111 121759.0 1090,43
    116 DE NEVE WIM           URSEL     5  3       4 407778211 121800.0 1090,36
    117 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60 14       9 409690411 121531.0 1088,68
    118 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 11  3       2 424673111 121108.0 1088,25
    119 STOFFERIS RENE        URSEL     3  1       3 408037811 121832.2 1087,01
    120 DE SMET KURT          ADEGEM    4  2       4 408626511 122700.0 1085,93
    121 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17 17      15 407849111 122500.0 1083,84
    122 VAN HOECKE RICHARD    MALDEGEM  4  1       3 407116711 122457.0 1082,44
    123 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17  5      10 408606511 122846.0 1080,66
    124 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60 10      10 409686311 121809.0 1079,22
    125 VALCKE ANTOON         OEDELEM  19  2  331350 310412811 122228.0 1077,68
    126 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17  4      16 409284311 122718.0 1075,86
    127 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 11  6       3 424673711 121442.0 1075,30
    128 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17 12      11 409476511 123022.0 1075,18
    129 FLORYN DANNY          URSEL     7  1       4 409514511 122219.0 1075,06
    130 DE BAETS MARC         URSEL     5  4       5 407638211 122226.8 1074,78
    131 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60 49      11 409678011 122012.0 1071,97
    132 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60 55      12 409682111 122014.0 1071,85
    133 VALCKE ANTOON         OEDELEM  19  6       2 310419311 122412.0 1071,64
    134 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 60  1      13 409686811 122021.0 1071,44
    135 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   17  7      17 409287511 122839.0 1071,23
    136 HAUBOURDIN ARSEEN     EEKLO    11  3       8 407405811 123221.0 1070,00
    137 DE BACKER KOEN        LOTENHUL 11  5       4 424673011 121633.0 1068,69
    138 VERGOTTE ASTERE       AALTER    9  8       8 407517411 121952.0 1067,53
    139 DUPERCYN TOMMY        URSEL     2  2  330354 408134711 122434.0 1067,15
    140 DE MEYERE NOEL        ADEGEM   17  7      12 408609811 123401.0 1062,88
    ----------------------------------------------------------------------------
    



    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)

    Gastenboek
  • Een fijne zondag middag
  • aangename donderdag
  • TEKST MOEILIJK LEESBAAR
  • uitslag fontenay
  • inlichting

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Laatste commentaren



    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs