ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 12-05-12 486 OUDE LOS TE-LACHES A : 9.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 10 325453 417505510 135258.0 1170,82
2 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 1 2 417509010 135400.0 1166,50
3 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 23 335993 409284111 140340.0 1163,94
4 ALLY PAUL AALTER 24 7 326805 408588111 135549.0 1163,77
5 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 8 3 417512510 135529.0 1160,32
6 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 20 4 407513411 135555.0 1158,54
7 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 9 5 4101912 9 135556.0 1158,46
8 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 22 2 409286711 140605.0 1154,28
9 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 5 338483 418311110 140835.0 1152,93
10 ALLY PAUL AALTER 24 9 2 419799810 135836.0 1152,33
11 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 21 6 407515611 135741.0 1151,30
12 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 3 3 413510010 140710.0 1150,00
13 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 17 4 413502410 140723.0 1149,15
14 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 6 1 338437 416926810 140933.0 1149,00
15 DE BAETS MARC URSEL 10 8 330438 4101773 9 140247.0 1148,21
16 DE BAETS MARC URSEL 10 5 2 417258210 140311.0 1146,61
17 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 7 2 428008310 141051.0 1144,09
18 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 8 5 4009165 8 140842.0 1144,00
19 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 5 7 4178198 9 135931.0 1143,88
20 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 17 10 343921 432178610 141540.0 1143,85
21 DE BAETS MARC URSEL 10 6 3 417256410 140404.0 1143,11
22 DE BAETS MARC URSEL 10 7 4 4101779 9 140411.0 1142,66
23 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 5 2 336617 401679410 140942.0 1142,23
24 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 4 6 413504710 140929.0 1140,95
25 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 5 7 4009176 8 140929.0 1140,95
26 DE BLAUWE WILLY AALTER 12 2 324723 4101610 9 135936.9 1140,92
27 VERHOYE ROGER AALTER-B 11 2 325978 419863010 140050.0 1140,44
28 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 4 8 407511311 140023.0 1140,41
29 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 3 328372 401537810 140259.0 1140,25
30 DE BAETS MARC URSEL 10 3 5 417258410 140508.0 1138,92
31 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 18 9 407516611 140054.0 1138,34
32 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 9 2 337447 413586110 141135.0 1137,78
33 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 16 10 407511911 140117.0 1136,81
34 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 13 326186 4335498 9 140158.0 1136,67
35 VERHOYE STEVEN AALTER 7 3 324769 4250446 9 140044.0 1136,61
36 DOBBELAERE NICHOLAS OEDELEM 6 1 331538 3105420 9 140647.0 1136,25
37 DE BLAUWE WILLY AALTER 12 11 2 417412110 140050.9 1136,00
38 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 4 2 4335493 9 140217.0 1135,42
39 CLAEYS NOEL LANDEGEM 11 3 326110 427501710 140214.0 1135,34
40 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 22 11 407515711 140140.0 1135,30
41 ALLY PAUL AALTER 24 24 3 317903710 140307.0 1134,28
42 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 12 12 407512611 140200.0 1133,97
43 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 2 13 417500810 140204.0 1133,71
44 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 6 3 2 416929010 141341.0 1133,09
45 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 7 8 4116564 9 141145.0 1132,23
46 ALLY PAUL AALTER 24 12 4 419797710 140345.0 1131,79
47 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 11 3 4335489 9 140329.0 1130,68
48 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 10 335414 4100051 8 141141.0 1130,55
49 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 10 4 4101767 9 140337.0 1130,17
50 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 14 3 403607810 141434.0 1129,91
51 BOEL JACKY AALTER 9 8 327358 417392010 140459.0 1128,89
52 LOOBUYCK JENS BELLEM 9 7 326306 430774010 140409.0 1128,50
53 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 6 14 4102000 9 140330.0 1128,08
54 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 3 15 423080011 140333.0 1127,89
55 DUMOULIN DAVID EEKLO 9 3 336084 407789610 141323.9 1126,29
56 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 4 331254 408104811 140915.9 1125,69
57 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 6 5 3 416928210 141545.0 1125,31
58 TRENSON NOEL URSEL 2 1 330329 410110811 140834.0 1125,22
59 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 21 9 4116591 9 141340.0 1124,97
60 ALLY PAUL AALTER 24 5 5 419799310 140530.0 1124,96
61 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 7 16 417512610 140431.0 1124,13
62 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 11 17 407517611 140432.0 1124,06
63 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 17 18 407516811 140433.0 1124,00
64 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 4 2 401527410 141331.0 1123,59
65 VERHOYE ROGER AALTER-B 11 8 2 408544911 140509.0 1123,47
66 VERHOYE STEVEN AALTER 7 2 2 408474011 140413.0 1122,93
67 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 9 4 427982710 141628.0 1122,79
68 DE BAETS MARC URSEL 10 9 6 4101800 9 140929.0 1122,08
69 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 15 19 407511711 140503.0 1122,06
70 DE BLAUWE WILLY AALTER 12 5 3 417538010 140434.9 1121,34
71 DE BAETS MARC URSEL 10 2 7 4101784 9 140944.0 1121,14
72 VAN DE WALLE FILIP URSEL 4 3 330602 417462510 141001.0 1120,61
73 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 14 10 413509810 141453.0 1120,41
74 VERHOYE ROGER AALTER-B 11 3 3 419863110 140602.0 1120,06
75 CLAEYS NOEL LANDEGEM 11 1 2 4280897 8 140610.0 1120,01
76 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 2 5 4300519 9 141716.0 1119,81
77 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 4 2 407681211 140815.0 1119,77
78 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 12 6 4112882 9 141745.0 1118,03
79 DE BLAUWE WILLY AALTER 12 8 4 417539710 140526.9 1118,01
80 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 16 1 323330 409082810 140414.2 1117,86
81 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 24 11 409282011 141545.0 1117,18
82 DUMOULIN DAVID EEKLO 9 6 2 4148673 9 141550.9 1117,11
83 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 20 3 410004311 141518.0 1116,93
84 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 2 12 4121162 7 141550.0 1116,86
85 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 3 2 408104611 141140.9 1116,53
86 DE JAEGER AIME AALTER 7 1 328210 4101044 9 140858.2 1116,46
87 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 1 3 408104111 141154.9 1115,65
88 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 16 7 2 409082510 140501.2 1114,84
89 SECELLE GEORGES NOELL MERENDRE 21 3 328797 403570610 141001.0 1114,50
90 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 15 4 4055030 9 141602.0 1114,20
91 VAN DE WALLE FILIP URSEL 4 2 2 4100319 9 141144.0 1114,14
92 INGELS DANNY SINT-LAU 6 3 342093 431714010 142207.9 1113,82
93 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 1 3 413512810 140954.0 1113,50
94 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 11 7 418312010 141901.0 1113,36
95 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 19 13 413504110 141659.0 1112,61
96 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 19 20 407517411 140735.0 1112,33
97 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 6 14 4121121 7 141719.0 1111,39
98 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 24 21 407515111 140753.0 1111,19
99 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 17 8 2 401607810 142433.0 1111,04
100 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 17 2 3 403611410 142434.0 1110,97
101 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 11 5 4055090 9 141708.0 1110,15
102 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 13 6 4050136 7 141718.0 1109,54
103 DOBBELAERE NICHOLAS OEDELEM 6 2 2 303280110 141355.0 1109,13
104 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 5 7 4055058 9 141730.0 1108,81
105 SECELLE GEORGES NOELL MERENDRE 21 1 2 403573910 141133.0 1108,73
106 DE BAETS MARC URSEL 10 4 8 4101789 9 141302.0 1108,72
107 VERHOYE ROGER AALTER-B 11 4 4 419861210 140904.0 1108,52
108 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 7 5 4101745 9 140919.0 1108,28
109 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 17 5 4 432184710 142521.0 1108,17
110 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 13 22 417510210 140842.0 1108,10
111 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 11 15 4116541 9 141820.0 1107,67
112 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 13 8 427982810 142037.0 1107,54
113 MOUTON AUGUST URSEL 27 5 330838 4145586 8 141401.9 1106,35
114 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 14 23 417506010 140921.0 1105,67
115 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 3 6 4335486 9 141003.0 1105,53
116 VERHOYE ROGER AALTER-B 11 7 5 408476811 141001.0 1104,94
117 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 19 8 410004211 141838.0 1104,67
118 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 2 4 408105411 141453.9 1104,55
119 DE BLAUWE WILLY AALTER 12 7 5 417419510 140905.9 1104,13
120 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 7 9 317699510 141848.0 1104,06
121 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 22 10 410008111 141856.0 1103,57
122 DUMOULIN DAVID EEKLO 9 7 3 424894510 141934.9 1103,43
123 ALLY PAUL AALTER 24 6 6 408587511 141112.0 1103,32
124 DUMOULIN DAVID EEKLO 9 2 4 407845710 141936.9 1103,31
125 LOOBUYCK JENS BELLEM 9 9 2 417378010 141056.0 1102,63
126 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 23 14 327168 423992810 141155.9 1101,82
127 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 10 16 4009122 8 141957.0 1101,80
128 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 2 11 425947810 141932.0 1101,40
129 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 3 12 410004411 141949.0 1100,38
130 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 18 13 410000711 141956.0 1099,95
131 VERHOYE ROGER AALTER-B 11 6 6 419867210 141128.0 1099,54
132 VERSTRAETE DANIEL AALTER 16 8 325938 417574510 141129.9 1099,29
133 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 9 6 2 413585210 142202.0 1099,06
134 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 8 9 426390110 142310.0 1098,38
135 DOBBELAERE NICHOLAS OEDELEM 6 3 3 3150838 8 141702.0 1097,68
136 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 5 4 407580111 141420.0 1097,01
137 CLAEYS NOEL LANDEGEM 11 7 3 427502610 141231.0 1096,10
138 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 23 14 410006911 142113.0 1095,34
139 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 9 4 3 4007822 8 142305.0 1095,31
140 MOUTON AUGUST URSEL 27 1 2 4215102 7 141703.9 1095,25
141 VERHOYE STEVEN AALTER 7 1 3 4250447 9 141139.0 1094,79
142 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 9 17 4116582 9 142158.0 1094,56
143 VERHOYE ROGER AALTER-B 11 9 7 408542111 141252.0 1094,38
144 SECELLE GEORGES NOELL MERENDRE 21 11 3 403577410 141528.0 1094,29
145 VERHOYE ROGER AALTER-B 11 11 8 408544211 141254.0 1094,25
146 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 9 7 4214285 7 141306.0 1094,21
147 DE BAETS MARC URSEL 10 1 9 407636811 141708.0 1093,68
148 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 16 10 3 409085210 141049.2 1093,00
149 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 17 1 5 403613210 142944.0 1092,73
150 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 17 12 6 403612910 142945.0 1092,68
151 RYCKEBUSCH WILLY SINT LAU 6 6 342790 403656910 142847.0 1092,43
152 ALLY PAUL AALTER 24 1 7 408586611 141419.0 1091,83
153 ALLY PAUL AALTER 24 2 8 408587311 141419.0 1091,83
154 MOUTON AUGUST URSEL 27 18 3 4102252 9 141801.0 1091,81
155 VAN DER JEUGHT REMI ADEGEM 6 1 334855 4131199 6 142145.0 1091,61
156 ALLY PAUL AALTER 24 18 9 400772210 141424.0 1091,53
157 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 15 10 430086910 142515.0 1091,00
158 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 8 8 4101742 9 141403.0 1090,73
159 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 1 15 3092042 9 142231.0 1090,71
160 DE BRUYN WILLY ADEGEM 3 1 338456 4219123 9 142521.9 1090,51
161 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 1 9 4214273 7 141422.0 1089,58
162 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 16 4 4 4259246 9 141145.2 1089,56
163 DE PROL FILIP OEDELEM 23 19 330085 310334810 141757.7 1089,53
164 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 9 16 4056924 9 142257.0 1089,18
165 TROUVE MARC POESELE 3 1 321189 407538110 140955.9 1089,03
166 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 12 17 4100041 8 142309.0 1088,47
167 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 3 11 418310710 142603.0 1088,18
168 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 17 18 410008411 142314.0 1088,18
169 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 11 5 401535710 141700.0 1087,31
170 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 2 10 4335515 9 141525.0 1085,78
171 VAN DE WALLE FILIP URSEL 4 1 3 4144271 8 141929.0 1085,78
172 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 17 4 7 401600310 143202.0 1084,81
173 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 16 3 5 4259268 9 141304.2 1084,75
174 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 12 18 4116519 9 142524.0 1082,44
175 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 4 12 4300549 9 142759.0 1081,46
176 VERMEULEN HENRI BACHTE_M 11 1 319380 427844010 141027.9 1080,93
177 ALLY PAUL AALTER 24 8 10 419875610 141723.0 1080,76
178 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 6 4 4 4111661 9 142817.0 1080,29
179 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 16 6 6 408554010 141425.2 1079,84
180 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 16 19 413505410 142612.0 1079,67
181 DE CLERCK WALTER ADEGEM 6 5 338549 4110345 9 142844.0 1079,09
182 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 18 13 430081110 142845.0 1078,82
183 DE PROL FILIP OEDELEM 23 5 2 3046559 9 142104.8 1078,43
184 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 5 5 2 4100634 8 142710.0 1078,31
185 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 19 14 430088510 142857.0 1078,14
186 ALLY PAUL AALTER 24 23 11 317905010 141811.0 1077,91
187 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 20 15 427981710 142912.0 1077,29
188 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 9 5 4 413585110 142815.0 1077,23
189 VERHOYE ROGER AALTER-B 11 10 9 316602911 141740.0 1077,02
190 DE CLERCK WALTER ADEGEM 6 6 2 4037895 8 142926.0 1076,69
191 BOEL JACKY AALTER 9 9 2 417392810 141909.0 1076,30
192 ALLY PAUL AALTER 24 11 12 400770410 141852.0 1075,48
193 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 17 3 8 401606410 143448.0 1075,43
194 DOSSHE LIEVEN VOSSELAR 16 12 7 409083510 141543.2 1075,18
195 RYCKEBUSCH WILLY SINT LAU 6 4 2 403658110 143351.0 1075,07
196 INGELS DANNY SINT-LAU 6 2 2 401828410 143316.9 1074,81
197 VAN PAEMELEN DANIEL URSEL 5 4 330455 4147530 8 142228.0 1074,77
198 INGELS DANNY SINT-LAU 6 4 3 431713910 143321.9 1074,53
199 RYCKEBUSCH WILLY SINT LAU 6 2 3 403656110 143410.0 1074,02
200 VANHOEYEN ANDRE AALTER L 6 6 321430 4182578 9 141420.0 1073,81
201 DE PROL FILIP OEDELEM 23 4 3 3002243 7 142224.8 1073,75
202 DE JAEGHER-DE VIJLDER KNESSELA 23 20 2 423959310 141947.9 1073,39
203 RYCKEBUSCH WILLY SINT LAU 6 5 4 403656710 143428.0 1073,01
204 SECELLE GEORGES NOELL MERENDRE 21 7 4 403574810 142132.0 1072,63
205 TROUVE MARC POESELE 3 2 2 4192748 8 141434.0 1072,18
206 INGELS DANNY SINT-LAU 6 1 4 401898210 143404.9 1072,11
207 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 6 6 5 416926610 143044.0 1071,91
208 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 21 10 16 413584410 143048.0 1071,82
209 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 20 20 4148650 9 142833.0 1071,57
210 CORNELIS ADRIEN LOTENHUL 10 2 321689 4139926 9 141512.7 1071,54
211 DE BLAUWE WILLY AALTER 12 12 6 417537910 141804.0 1071,45
212 ARDEEL RUDI ZOMERGEM 9 4 331296 4264501 9 142413.0 1071,40
213 CORNELIS ADRIEN LOTENHUL 10 8 2 425753410 141520.7 1071,06
214 ALLY PAUL AALTER 24 22 13 419869610 142009.0 1070,96
215 VERSTRAETE DANIEL AALTER 16 1 2 3127763 7 141921.9 1070,88
216 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 23 24 417515010 141857.0 1070,75
217 DE PROL FILIP OEDELEM 23 11 4 3046529 9 142321.8 1070,43
218 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 24 21 19 410005611 142822.0 1070,35
219 DUMOULIN DAVID EEKLO 9 5 5 407788610 142905.9 1070,00
220 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 13 12 11 4214280 7 142003.0 1069,29
221 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 7 6 417595710 142206.0 1069,27
222 ALLY PAUL AALTER 24 4 14 400772810 142041.0 1069,09
223 MOUTON AUGUST URSEL 27 9 4 4102198 9 142439.0 1068,43
224 LIPPENS EDDY MALDEGEM 5 1 335818 432306110 142920.0 1068,34
225 DOBBELAERE NICHOLAS OEDELEM 6 4 4 303283210 142523.0 1068,16
226 SECELLE GEORGES NOELL MERENDRE 21 16 5 4114205 8 142249.0 1068,16
227 DE BLAUWE WILLY AALTER 12 4 7 417536810 141902.0 1068,05
228 LOOBUYCK JENS BELLEM 9 5 3 417370510 142036.0 1067,76
229 DE JAEGER AIME AALTER 7 7 2 4101018 9 142224.1 1067,68
230 VERHOYE STEVEN AALTER 7 4 4 408472111 141911.0 1067,68
231 ALLY PAUL AALTER 24 14 15 408589311 142107.0 1067,57
232 RYCKEBUSCH WILLY SINT LAU 6 1 5 4249524 9 143621.0 1066,71
233 DE BLAUWE WILLY AALTER 12 9 8 417537510 141933.0 1066,23
234 CORNELIS ADRIEN LOTENHUL 10 10 3 425755410 141647.7 1065,92
235 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 17 11 9 432178710 143749.0 1065,38
236 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 9 1 5 413585910 143155.0 1064,78
237 DE PROL FILIP OEDELEM 23 1 5 3017646 8 142522.8 1063,48
238 DE PROL FILIP OEDELEM 23 23 6 3065082 4 142535.8 1062,73
239 DE PROL FILIP OEDELEM 23 16 7 3017513 8 142539.8 1062,52
240 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 17 13 10 401602010 143842.0 1062,46
241 MOUTON AUGUST URSEL 27 6 5 4215123 7 142625.0 1062,35
242 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 2 7 417592010 142421.0 1061,48
243 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 24 18 21 4121126 7 143138.0 1061,14
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 12-05-12 312 JAARSE LOS TE-LACHES A : 9.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 3 2 335993 409284111 140340.0 1163,94
2 ALLY PAUL AALTER 16 4 326805 408588111 135549.0 1163,77
3 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 10 325453 407513411 135555.0 1158,54
4 VAN DE WALLE FILIP URSEL 8 2 330602 407703011 140058.0 1156,08
5 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 3 1 2 409286711 140605.0 1154,28
6 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 11 2 407515611 135741.0 1151,30
7 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 11 3 336617 415004311 141001.0 1141,01
8 VAN DE WALLE FILIP URSEL 8 5 2 407700911 140449.0 1140,72
9 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 2 3 407511311 140023.0 1140,41
10 DE CLERCK WALTER ADEGEM 13 9 338549 408700911 141158.0 1140,02
11 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 8 4 407516611 140054.0 1138,34
12 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 6 5 407511911 140117.0 1136,81
13 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 12 6 407515711 140140.0 1135,30
14 INGELS DANNY SINT-LAU 14 11 342093 408926611 141639.9 1134,02
15 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 4 7 407512611 140200.0 1133,97
16 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 1 8 423080011 140333.0 1127,89
17 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 4 331254 408104811 140915.9 1125,69
18 TRENSON NOEL URSEL 9 1 330329 410110811 140834.0 1125,22
19 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 10 6 343921 407425811 142051.0 1124,47
20 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 3 9 407517611 140432.0 1124,06
21 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 7 10 407516811 140433.0 1124,00
22 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 11 9 2 406938911 141430.0 1123,93
23 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 11 11 3 406939111 141431.0 1123,86
24 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 2 2 327324 407603411 140614.9 1123,86
25 VERHOYE ROGER AALTER-B 6 3 325978 408544911 140509.0 1123,47
26 LANDUYT FREDDY SINT-LAU 10 1 2 407425511 142113.0 1123,13
27 VERHOYE STEVEN AALTER 3 1 324769 408474011 140413.0 1122,93
28 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 5 11 407511711 140503.0 1122,06
29 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 9 5 334745 408640811 141334.9 1121,11
30 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 4 1 328372 407681211 140815.0 1119,77
31 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 11 4 326186 407806411 140637.0 1118,54
32 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 3 3 3 409282011 141545.0 1117,18
33 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 9 2 2 408642611 141438.9 1117,13
34 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 10 6 335414 410004311 141518.0 1116,93
35 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 3 2 408104611 141140.9 1116,53
36 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 9 7 3 408645811 141454.9 1116,13
37 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 1 3 408104111 141154.9 1115,65
38 DE CLERCK WALTER ADEGEM 13 3 2 408703011 141840.0 1114,86
39 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 11 2 4 406939011 141711.0 1113,94
40 DE BLAUWE WILLY AALTER 9 2 324723 407501811 140639.9 1113,33
41 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 9 12 407517411 140735.0 1112,33
42 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 13 13 407515111 140753.0 1111,19
43 TRENSON NOEL URSEL 9 8 2 410112111 141254.0 1108,85
44 ALLY PAUL AALTER 16 11 2 312450211 140955.0 1108,13
45 DE CLERCK WALTER ADEGEM 13 6 3 408703811 142038.0 1107,69
46 VAN DE WALLE FILIP URSEL 8 3 3 407701711 141329.0 1107,60
47 DE CLERCK WALTER ADEGEM 13 7 4 408703511 142044.0 1107,32
48 DE PROL FILIP OEDELEM 42 28 330085 302537011 141312.7 1106,88
49 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 11 4 5 406936211 141938.0 1104,98
50 VERHOYE ROGER AALTER-B 6 2 2 408476811 141001.0 1104,94
51 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 9 4 4 408640911 141757.9 1104,90
52 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 10 5 2 410004211 141838.0 1104,67
53 ITTERBEKE GERARD ZOMERGEM 4 2 4 408105411 141453.9 1104,55
54 DE BLAUWE WILLY AALTER 9 1 2 407502911 140903.9 1104,26
55 ARDEEL RUDI ZOMERGEM 13 3 331296 407634211 141505.0 1104,01
56 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 10 8 3 410008111 141856.0 1103,57
57 INGELS DANNY SINT-LAU 14 8 2 408926911 142459.9 1103,53
58 CLAEYS NOEL LANDEGEM 11 5 326110 424913511 141032.0 1103,45
59 ALLY PAUL AALTER 16 3 3 408587511 141112.0 1103,32
60 DE BAETS MARC URSEL 5 4 330438 407638211 141437.0 1102,86
61 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 10 1 4 410004411 141949.0 1100,38
62 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 10 4 5 410000711 141956.0 1099,95
63 DE BAETS MARC URSEL 5 3 2 407639611 141541.0 1098,95
64 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 11 7 6 406938311 142142.0 1097,54
65 TRENSON NOEL URSEL 9 7 3 410110911 141604.0 1097,19
66 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 4 2 2 407580111 141420.0 1097,01
67 TRENSON NOEL URSEL 9 6 4 410111011 141610.0 1096,82
68 LAUREYNS MARIN MALDEGEM 10 9 6 410006911 142113.0 1095,34
69 VAN DE WALLE FILIP URSEL 8 1 4 407701311 141700.0 1094,70
70 DE BAETS MARC URSEL 5 2 3 407637111 141652.0 1094,65
71 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 11 7 2 623092311 141259.0 1094,65
72 VERHOYE ROGER AALTER-B 6 4 3 408542111 141252.0 1094,38
73 VERHOYE ROGER AALTER-B 6 6 4 408544211 141254.0 1094,25
74 DE BAETS MARC URSEL 5 1 4 407636811 141708.0 1093,68
75 CLAEYS NOEL LANDEGEM 11 6 2 424912411 141318.0 1093,22
76 INGELS DANNY SINT-LAU 14 2 3 408926411 142755.9 1093,18
77 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 11 9 3 427449511 141339.0 1092,19
78 ALLY PAUL AALTER 16 1 4 408586611 141419.0 1091,83
79 ALLY PAUL AALTER 16 2 5 408587311 141419.0 1091,83
80 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 11 6 4 407806111 141400.0 1090,92
