ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 07-05-12 227 OUDE LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DE NEVE MARNICK AALTER 24 18 326019 407617811 134014.0 1588,53
2 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 8 325453 417505510 134105.0 1579,22
3 DE BAETS MARC URSEL 19 6 330438 4101789 9 134504.9 1572,90
4 DE BAETS MARC URSEL 19 2 2 407636811 134518.9 1571,16
5 DE BAETS MARC URSEL 19 3 3 417258210 134552.9 1566,93
6 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 4 3 338483 4110339 9 135215.0 1558,03
7 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 16 2 407517611 134439.0 1552,35
8 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 20 3 407516811 134528.0 1546,33
9 DE BAETS MARC URSEL 19 10 4 417256410 134846.9 1545,68
10 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 7 4 4178198 9 134626.0 1539,27
11 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 23 5 407515711 134735.0 1530,93
12 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 21 6 407516611 134736.0 1530,81
13 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 2 326110 427506510 134836.9 1526,63
14 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 20 20 317812 407637510 134320.0 1525,50
15 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 1 328372 413512810 135017.0 1525,30
16 ALLY PAUL AALTER 16 2 326805 400770210 135013.9 1518,39
17 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 2 7 417509010 134926.0 1517,73
18 DE BAETS MARC URSEL 19 8 5 417258410 135352.9 1509,67
19 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 10 2 4280909 9 135112.9 1508,27
20 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 5 8 417512510 135059.0 1506,83
21 DE BAETS MARC URSEL 19 13 6 4101780 9 135427.9 1505,65
22 DE BAETS MARC URSEL 19 17 7 417258510 135438.9 1504,40
23 DE GRANDE ELS AALTER 7 1 326942 407709710 135220.0 1504,32
24 DE BAETS MARC URSEL 19 1 8 4101784 9 135441.9 1504,05
25 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 11 9 407511311 135128.0 1503,47
26 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 4 10 4101912 9 135131.0 1503,13
27 DE NEVE MARNICK AALTER 24 3 2 417400710 135255.0 1496,06
28 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 7 2 407681211 135434.0 1495,55
29 DE NEVE MARNICK AALTER 24 19 3 407614411 135300.0 1495,50
30 DE BAETS MARC URSEL 19 5 9 4101779 9 135610.9 1493,96
31 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 3 3 427501710 135342.9 1491,03
32 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 4 4 427508610 135346.9 1490,56
33 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 1 326956 4160968 7 135432.0 1489,31
34 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 3 2 4149227 9 135435.0 1488,97
35 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 3 11 4102000 9 135401.0 1485,96
36 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 12 12 330763 407762811 135800.0 1483,23
37 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 10 12 417510210 135435.0 1482,14
38 DE BAETS MARC URSEL 19 15 10 4101783 9 135807.9 1480,91
39 DE NEVE MARNICK AALTER 24 17 4 407615511 135514.0 1480,32
40 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 4 3 4077779 8 135625.0 1476,65
41 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 2 3 417592010 135736.0 1475,17
42 VERMEIRE PAUL RUISELED 9 1 319634 3037821 8 135148.0 1474,32
43 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 1 5 4280961 9 135648.9 1470,18
44 DE NEVE MARNICK AALTER 24 24 5 302029710 135656.0 1469,00
45 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 6 13 417512610 135641.0 1468,09
46 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 12 14 423080011 135643.0 1467,88
47 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 5 6 4280915 9 135720.9 1466,66
48 BOEL JACKY AALTER 7 1 327358 4175553 6 135831.0 1464,57
49 ALLY PAUL AALTER 16 3 2 400770410 135825.9 1462,66
50 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 20 11 2 407634810 135234.0 1460,76
51 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 18 15 407517411 135748.0 1460,73
52 DE NEVE MARNICK AALTER 24 2 6 417406810 135845.0 1457,06
53 DE NEVE MARNICK AALTER 24 5 7 417405810 135854.0 1456,08
54 DE NEVE MARNICK AALTER 24 13 8 407618611 135857.0 1455,77
55 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 20 1 3 407633710 135343.0 1453,07
56 VAN LANDUYT PETER AALTER 7 3 323433 4148065 9 135754.0 1451,02
57 DE BAETS MARC URSEL 19 9 11 4101800 9 140256.9 1449,61
58 ALLY PAUL AALTER 16 11 3 419877310 140042.9 1447,86
59 DE BAETS MARC URSEL 19 18 12 417258310 140352.9 1443,70
60 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 14 7 4280980 9 140056.9 1443,29
61 DE NEVE MARNICK AALTER 24 15 9 417408010 140100.0 1442,56
62 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 20 14 4 407641610 135531.0 1441,21
63 DE NEVE MARNICK AALTER 24 12 10 407613911 140124.0 1440,01
64 INGELS DANNY SINT-LAU 6 5 342093 401898210 141247.0 1438,68
65 INGELS DANNY SINT-LAU 6 3 2 401828410 141248.0 1438,56
66 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 20 8 5 407638910 135615.0 1436,43
67 ALLY PAUL AALTER 16 8 4 419799310 140248.9 1434,52
68 DE NEVE MARNICK AALTER 24 20 11 417407010 140225.0 1433,57
69 BOEL JACKY AALTER 7 6 2 417391410 140334.0 1432,21
70 DE BAETS MARC URSEL 19 16 13 4101793 9 140554.9 1430,98
71 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 13 8 4280964 9 140328.9 1427,29
72 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 7 9 4280868 8 140421.9 1421,80
73 DE NEVE MARNICK AALTER 24 22 12 4100949 9 140421.0 1421,48
74 DE NEVE MARNICK AALTER 24 11 13 407616611 140426.0 1420,96
75 ALLY PAUL AALTER 16 13 5 419869510 140504.9 1420,39
76 DE NEVE MARNICK AALTER 24 1 14 4100983 9 140433.0 1420,25
77 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 12 11 2 407762711 140758.0 1419,79
78 DE CLERCK MARCEL MALDEGEM 4 2 335118 4235421 7 141113.0 1418,68
79 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 22 16 407515611 140444.0 1416,66
80 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 24 17 417515010 140448.0 1416,23
81 INGELS DANNY SINT-LAU 6 4 3 431713910 141635.0 1416,05
82 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 20 18 6 407633110 135929.0 1415,75
83 DE LOOSE BOO AALTER 6 2 325977 402030910 140547.0 1412,47
84 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 20 17 7 407628210 140138.0 1402,31
85 DE NEVE MARNICK AALTER 24 8 15 407610411 140737.0 1401,53
86 INGELS DANNY SINT-LAU 6 1 4 431714010 141922.0 1399,92
87 DE BAETS MARC URSEL 19 4 14 4101773 9 141115.9 1398,58
88 DE NEVE MARNICK AALTER 24 6 16 4100964 9 140807.0 1398,52
89 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 4 2 4 407534810 140928.0 1394,46
90 DE NEVE MARNICK AALTER 24 10 17 407617411 140941.0 1389,18
91 ALLY PAUL AALTER 16 12 6 419874810 141027.9 1387,91
92 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 12 10 4280946 9 141028.9 1384,85
93 VAN LANDUYT PETER AALTER 7 6 2 407623910 140904.0 1381,80
94 DE NEVE MARNICK AALTER 24 4 18 417400810 141111.0 1380,35
95 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 20 2 8 407633810 140520.0 1379,79
96 DE LOOSE BOO AALTER 6 5 2 417454510 141140.0 1377,36
97 DE BAETS MARC URSEL 19 14 15 417257310 141523.9 1374,54
98 DE NEVE MARNICK AALTER 24 23 19 417405310 141224.0 1373,29
99 VERMEIRE PAUL RUISELED 9 4 2 3040943 9 141052.0 1355,15
100 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 19 18 407515111 141517.0 1354,45
101 DE GRANDE ELS AALTER 7 6 2 407734411 141630.0 1353,80
102 DE GRANDE ELS AALTER 7 5 3 407735011 141650.0 1351,93
103 DE BAETS MARC URSEL 19 12 16 4101777 9 142015.0 1347,34
104 CLAEYS NOEL LANDEGEM 14 11 11 4280949 9 141749.9 1342,94
105 VAN LANDUYT PETER AALTER 7 4 3 4162120 7 141619.0 1340,28
106 VERSTRAETE RONNY ZOMERGEM 5 1 329736 4361130 7 142106.0 1339,84
107 ALLY PAUL AALTER 16 9 7 419869110 141859.9 1339,36
108 ALLY PAUL AALTER 16 15 8 419869610 141902.9 1339,09
109 VAN LANDUYT ANTOINE VINKT 20 4 9 302025510 141229.0 1338,25
110 VERGOTTE ASTERE AALTER 24 15 19 407511911 141821.0 1337,39
111 VERMEIRE PAUL RUISELED 9 9 3 3127748 7 141458.0 1331,98
112 DE NEVE MARNICK AALTER 24 7 20 407618811 141950.0 1331,59
113 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 11 3 4 401537810 142155.0 1329,89
114 DE NEVE MARNICK AALTER 24 21 21 311499610 142107.0 1324,65
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 07-05-12 120 JAARSE LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DE NEVE MARNICK AALTER 10 9 326019 407617811 134014.0 1588,53
2 DE BAETS MARC URSEL 6 1 330438 407636811 134518.9 1571,16
3 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 6 325453 407517611 134439.0 1552,35
4 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 10 2 407516811 134528.0 1546,33
5 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 13 3 407515711 134735.0 1530,93
6 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 11 4 407516611 134736.0 1530,81
7 CLAEYS NOEL LANDEGEM 8 7 326110 424916111 134937.9 1519,39
8 DE BAETS MARC URSEL 6 2 2 407637111 135250.9 1516,82
9 ALLY PAUL AALTER 8 4 326805 408586311 135037.9 1515,56
10 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 1 5 407511311 135128.0 1503,47
11 ALLY PAUL AALTER 8 3 2 408589011 135225.9 1503,02
12 DE BLEECKERE G & Zn KNESSELA 4 3 328372 407681211 135434.0 1495,55
13 DE NEVE MARNICK AALTER 10 10 2 407614411 135300.0 1495,50
14 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 6 5 326956 408133711 135413.0 1491,46
15 CLAEYS NOEL LANDEGEM 8 6 2 424918111 135415.9 1487,29
16 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 7 7 330763 407762811 135800.0 1483,23
17 CLAEYS NOEL LANDEGEM 8 2 3 424913211 135454.9 1482,89
18 DE NEVE MARNICK AALTER 10 8 3 407615511 135514.0 1480,32
19 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 6 3 2 408130211 135634.0 1475,66
20 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 2 6 423080011 135643.0 1467,88
21 FRANCOYS ROMAIN DEINZE 6 5 316973 424864411 135132.1 1463,83
22 INGELS DANNY SINT-LAU 14 6 342093 408926411 140846.0 1463,40
23 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 8 7 407517411 135748.0 1460,73
24 DE NEVE MARNICK AALTER 10 7 4 407618611 135857.0 1455,77
25 CLAEYS NOEL LANDEGEM 8 8 4 424910411 135944.9 1451,00
26 DE NEVE MARNICK AALTER 10 6 5 407613911 140124.0 1440,01
27 CLAEYS NOEL LANDEGEM 8 1 5 424917611 140212.9 1435,25
28 DE NEVE MARNICK AALTER 10 5 6 407616611 140426.0 1420,96
29 DE BAETS MARC URSEL 6 5 3 407638311 140737.9 1420,43
30 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 7 6 2 407762711 140758.0 1419,79
31 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 12 8 407515611 140444.0 1416,66
32 INGELS DANNY SINT-LAU 14 13 2 408922311 141652.0 1414,39
33 MOUTON AUGUST URSEL 14 13 330838 407692511 140909.0 1412,93
34 INGELS DANNY SINT-LAU 14 3 3 409364311 141731.0 1410,59
35 DE NEVE MARNICK AALTER 10 2 7 407610411 140737.0 1401,53
36 DE NEVE MARNICK AALTER 10 4 8 407617411 140941.0 1389,18
37 CLAEYS NOEL LANDEGEM 8 4 6 424910911 141027.9 1384,95
38 ALLY PAUL AALTER 8 6 3 312451611 141235.9 1375,44
39 MOUTON AUGUST URSEL 14 10 2 407692711 141642.0 1368,80
40 CLAEYS NOEL LANDEGEM 8 5 7 424913311 141433.9 1361,26
41 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 9 9 407515111 141517.0 1354,45
42 DE GRANDE ELS AALTER 4 3 326942 407734411 141630.0 1353,80
43 DE GRANDE ELS AALTER 4 2 2 407735011 141650.0 1351,93
44 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 6 6 3 408130111 141719.0 1349,29
45 INGELS DANNY SINT-LAU 14 2 4 409363211 142935.0 1343,73
46 ALLY PAUL AALTER 8 7 4 312451811 141907.9 1338,64
47 ALLY PAUL AALTER 8 8 5 312450811 141917.9 1337,72
48 VERGOTTE ASTERE AALTER 13 5 10 407511911 141821.0 1337,39
49 DE NEVE MARNICK AALTER 10 1 9 407618811 141950.0 1331,59
50 INGELS DANNY SINT-LAU 14 12 5 408926811 143257.0 1326,19
51 INGELS DANNY SINT-LAU 14 4 6 409366911 143408.0 1320,14
52 INGELS DANNY SINT-LAU 14 14 7 409371111 143701.0 1305,61
53 VERMEIRE PAUL RUISELED 1 1 319634 312511611 142018.0 1303,03
54 MOUTON AUGUST URSEL 14 7 3 407694811 142931.0 1299,86
55 DE LOOSE BOO AALTER 5 5 325977 408580811 142635.0 1295,69
56 MOUTON AUGUST URSEL 14 5 4 407698911 143111.0 1291,41
57 FRANCOYS ROMAIN DEINZE 6 1 2 424866111 142055.1 1288,93
58 VERSTRAETE RONNY ZOMERGEM 8 4 329736 408125211 143159.0 1283,09
59 TRENSON NOEL URSEL 2 2 330329 410111011 143538.0 1267,41
60 MOUTON AUGUST URSEL 14 4 5 407693011 143853.0 1253,72
----------------------------------------------------------------------------
|