ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOESCROEN 25-03-12 163 OUDE LOS TE-LACHES A : 12.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FLORYN DANNY URSEL 7 3 44748 4144178 8 130403.0 1314,18
2 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 16 1 43241 4213762 7 130321.0 1296,57
3 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 10 6 42372 4103217 9 130243.9 1294,53
4 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 10 9 2 313489610 130247.9 1291,90
5 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 10 7 3 4244723 8 130308.9 1278,26
6 DUPERCYN TOMMY URSEL 3 1 44731 4146189 8 130517.0 1267,77
7 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 16 6 2 4102912 9 130409.0 1266,20
8 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 12 44435 425798310 130509.0 1264,15
9 ALLY PAUL AALTER 18 16 40897 400772810 130223.0 1262,90
10 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 18 2 417456910 130514.0 1261,16
11 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 19 3 425797210 130515.0 1260,56
12 FLORYN DANNY URSEL 7 4 2 4144177 8 130613.0 1235,56
13 FLORYN DANNY URSEL 7 1 3 4144189 8 130615.0 1234,43
14 DE LOOSE BOO AALTER 6 4 39643 402030610 130210.9 1231,84
15 DE NEVE EDDY AALTER 2 2 42106 407779611 130414.0 1229,96
16 MARTLE LOTHAR KNESSELA 7 2 43818 417331310 130540.0 1228,54
17 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 10 8 4 425726910 130448.0 1217,58
18 BOEL JACKY AALTER 2 1 41276 417392010 130401.0 1213,41
19 MARTLE LOTHAR KNESSELA 7 7 2 417334110 130607.0 1213,22
20 BAKELAND ROGER AALTER 1 1 41271 417364910 130405.0 1210,89
21 FOCQUAERT OMER KNESSELA 10 2 44488 4271414 8 130652.0 1206,72
22 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 10 3 5 313489510 130517.0 1200,91
23 MARTLE LOTHAR KNESSELA 7 6 3 417331010 130637.0 1196,67
24 DE LOOSE BOO AALTER 6 3 2 402030910 130308.9 1195,93
25 FLORYN DANNY URSEL 7 2 4 4100119 9 130728.0 1194,33
26 DUPERCYN TOMMY URSEL 3 2 2 4103340 9 130753.0 1180,76
27 ALLY PAUL AALTER 18 18 2 400770210 130439.0 1180,29
28 ALLY PAUL AALTER 18 4 3 400771310 130441.0 1179,15
29 ALLY PAUL AALTER 18 5 4 419874810 130451.0 1173,52
30 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 10 4 417454310 130752.0 1173,45
31 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 1 41247 417555610 130522.9 1165,77
32 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 16 7 3 4213775 7 130707.0 1165,00
33 DE GRANDE ELS AALTER 19 5 40776 407709610 130522.0 1152,94
34 DE GRANDE ELS AALTER 19 17 2 407731511 130524.0 1151,85
35 DE GRANDE ELS AALTER 19 13 3 407734311 130528.0 1149,69
36 DE GRANDE ELS AALTER 19 18 4 407735011 130535.0 1145,93
37 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 23 5 425799210 130854.0 1142,29
38 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 10 5 6 4103260 9 130711.0 1139,54
39 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 7 2 417556710 130621.9 1134,25
40 FOCQUAERT OMER KNESSELA 10 4 2 423937810 130914.0 1133,93
41 DE GRANDE ELS AALTER 19 6 5 417322610 130611.0 1126,93
42 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 4 2 43584 4061150 6 130848.0 1123,30
43 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 10 4 7 425725510 130808.0 1111,15
44 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 16 11 4 407811311 130856.0 1110,64
45 ALLY PAUL AALTER 18 8 5 419869510 130651.0 1109,81
46 FLORYN DANNY URSEL 7 6 5 4144159 8 131038.0 1101,26
47 DE GRANDE ELS AALTER 19 1 6 417322910 130714.0 1095,15
48 DE LOOSE BOO AALTER 6 6 3 402030210 130620.9 1090,64
49 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 16 4 5 4102934 9 130958.0 1081,93
50 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 16 5 6 4102920 9 130959.0 1081,47
51 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 11 6 417457110 131123.0 1073,73
52 ALLY PAUL AALTER 18 13 6 419869610 130811.0 1071,06
53 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 13 7 417457610 131135.0 1068,57
54 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 3 3 45483 3087016 7 131250.0 1061,85
55 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 2 3 4146985 8 130851.9 1061,29
56 ALLY PAUL AALTER 18 2 7 419797710 130850.0 1053,14
57 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 8 8 417456110 131214.0 1052,13
58 FLORYN DANNY URSEL 7 7 6 4100110 9 131242.0 1047,95
59 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 10 1 8 425729710 131026.0 1047,94
60 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 20 9 425797910 131228.0 1046,34
61 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 4 1 2 4061159 6 131149.0 1042,26
62 ALLY PAUL AALTER 18 10 8 419869110 130933.0 1034,06
63 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 9 10 4145723 8 131318.0 1026,20
64 ALLY PAUL AALTER 18 7 9 419877310 130955.0 1024,56
65 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 16 11 425799110 131345.0 1015,65
66 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 6 42420 417285710 131149.0 1014,42
67 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 9 4 417557310 131142.9 988,78
68 ALLY PAUL AALTER 18 1 10 419799310 131137.0 982,71
69 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 1 12 4227869 9 131524.0 978,73
70 GOOSSENS FREDDY URSEL 6 4 2 4102051 9 131321.0 978,54
71 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 3 2 2 4228355 9 131729.0 957,86
72 ALLY PAUL AALTER 18 11 11 317905010 131242.0 957,78
73 DE NEVE WIM URSEL 4 3 44563 4201806 7 131632.9 957,34
74 VAN DAELE MARC BELLEM 5 5 39403 4224745 7 131123.0 952,15
75 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 10 10 9 425727310 131443.0 947,57
76 FOCQUAERT OMER KNESSELA 10 3 3 425731710 131659.0 946,89
77 MARTLE LOTHAR KNESSELA 7 5 4 4101344 9 131636.0 940,29
78 FOCQUAERT OMER KNESSELA 10 5 4 425731310 131731.0 936,26
79 DE GRANDE ELS AALTER 19 7 7 407736411 131348.0 930,96
80 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 3 13 425799810 131849.0 910,23
81 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 23 21 14 417456610 131902.0 906,21
82 VERPLACNKE JIM KNESSELA 6 4 44646 425734610 131922.0 904,38
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOESCROEN 25-03-12 160 JAARSE LOS TE-LACHES A : 12.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 8 2 42372 410023311 130230.9 1303,15
2 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 8 4 2 410023611 130315.9 1273,77
3 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 6 41247 407606611 130248.9 1256,95
4 ALLY PAUL AALTER 16 2 40897 408587311 130248.0 1246,85
5 DE BAETS ROMAIN KNESSELA 16 15 42046 407539211 130347.0 1244,57
6 FLORYN DANNY URSEL 8 4 44748 407628311 130613.0 1235,56
7 DE NEVE EDDY AALTER 1 1 42106 407779611 130414.0 1229,96
8 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 5 2 43584 407505911 130550.0 1216,30
9 BOEL JACKY AALTER 5 2 41276 407651111 130421.0 1201,63
10 DE BAETS ROMAIN KNESSELA 16 10 2 407537911 130505.0 1198,45
11 ALLY PAUL AALTER 16 1 2 408587511 130412.0 1195,81
12 ALLY PAUL AALTER 16 16 3 408586611 130416.0 1193,48
13 ALLY PAUL AALTER 16 11 4 408585111 130417.0 1192,91
14 TRENSON NOEL URSEL 10 7 44535 410110811 130725.9 1189,77
15 ALLY PAUL AALTER 16 15 5 408589011 130434.0 1183,13
16 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 13 1 44435 407763911 130746.0 1176,56
17 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 13 5 2 407762711 130800.0 1169,33
18 TRENSON NOEL URSEL 10 5 2 410112111 130813.9 1164,86
19 DE BAETS ROMAIN KNESSELA 16 4 3 407536211 130610.0 1162,56
20 DE BAETS ROMAIN KNESSELA 16 12 4 407538311 130611.0 1162,03
21 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 13 13 3 407764511 130824.0 1157,16
22 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 7 2 407602211 130539.9 1156,51
23 DE GRANDE ELS AALTER 13 11 40776 407731511 130524.0 1151,85
24 DE GRANDE ELS AALTER 13 7 2 407734311 130528.0 1149,69
25 DE GRANDE ELS AALTER 13 12 3 407735011 130535.0 1145,93
26 FLORYN DANNY URSEL 8 5 2 407627111 130920.0 1137,66
27 MARTLE LOTHAR KNESSELA 11 3 43818 407572611 130834.0 1136,16
28 MARTLE LOTHAR KNESSELA 11 10 2 407572211 130837.0 1134,68
29 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 13 6 4 407762511 130921.0 1129,21
30 VERPLACNKE JIM KNESSELA 7 4 44646 408483611 130935.0 1127,90
31 TRENSON NOEL URSEL 10 4 3 410110411 131001.9 1112,48
32 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 7 3 43241 407811311 130856.0 1110,64
33 VERPLACNKE JIM KNESSELA 7 5 2 408467311 131031.0 1101,92
34 DE LOOSE BOO AALTER 7 7 39643 408582711 130622.9 1089,64
35 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 13 11 5 407762611 131051.0 1087,76
36 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 13 2 6 407760111 131115.0 1077,20
37 ALLY PAUL AALTER 16 5 6 408587011 130802.0 1075,29
38 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 8 7 3 410024111 130932.0 1071,80
39 DE LOOSE BOO AALTER 7 1 2 408582111 130703.9 1069,55
40 ALLY PAUL AALTER 16 4 7 408588111 130817.0 1068,27
41 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 5 3 407603311 130902.9 1056,31
42 MARTLE LOTHAR KNESSELA 11 8 3 407574711 131147.0 1048,69
43 FLORYN DANNY URSEL 8 1 3 407792311 131259.0 1041,05
44 SCHELSTRAETE JOZEF KNESSELA 8 6 4 410020911 131049.0 1038,10
45 BOEL JACKY AALTER 5 1 2 407651211 130949.9 1036,26
46 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 13 9 7 302786811 131329.0 1021,89
47 ALLY PAUL AALTER 16 3 8 408588811 131026.0 1011,46
48 MARTLE LOTHAR KNESSELA 11 4 4 407572011 131410.0 992,10
49 FLORYN DANNY URSEL 8 2 4 407625111 131523.0 986,00
50 DE BAETS ROMAIN KNESSELA 16 16 5 407539311 131252.0 980,85
51 MARTLE LOTHAR KNESSELA 11 11 5 407573711 131546.0 957,41
52 DE GRANDE ELS AALTER 13 1 4 407736411 131348.0 930,96
53 ALLY PAUL AALTER 16 8 9 312451611 131413.0 924,91
54 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 2 4 407603011 131455.0 918,29
55 ALLY PAUL AALTER 16 10 10 408586311 131447.0 913,21
56 FLORYN DANNY URSEL 8 7 5 407629411 132027.0 886,97
57 BOEL JACKY AALTER 5 3 3 407651411 131649.7 881,42
58 DUPERCYN TOMMY URSEL 3 1 44731 408134711 132056.0 878,22
59 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 13 7 8 407762111 132130.0 862,82
60 MARTLE LOTHAR KNESSELA 11 1 6 407575011 132102.0 858,61
61 ALLY PAUL AALTER 16 7 11 312451711 131845.0 838,90
62 VERPLACNKE JIM KNESSELA 7 2 3 408469311 132429.0 819,44
63 DE GRANDE ELS AALTER 13 8 5 407732611 132007.0 813,61
64 DE LOOSE BOO AALTER 7 2 3 312424311 131906.9 807,15
65 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 5 1 2 407505411 132431.0 13.2232
66 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 7 2 2 311392911 132448.0 13.2314
67 DE BAETS ROMAIN KNESSELA 16 7 6 407536611 132445.0 13.2441
68 ALLY PAUL AALTER 16 9 12 312450811 132446.0 13.2608
69 DE LOOSE BOO AALTER 7 5 4 408552111 132337.9 13.2634
70 TRENSON NOEL URSEL 10 3 4 410110311 132947.0 13.2636
71 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 9 5 407605811 132541.0 13.2637
72 VANVLAENDEREN LUC KNESSELA 5 5 3 407505011 132940.0 13.2741
73 ALLY PAUL AALTER 16 13 13 428496211 132710.0 13.2832
74 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 13 8 9 407762411 133332.0 13.3029
75 DE BAETS ROMAIN KNESSELA 16 14 7 407538511 133054.0 13.3050
76 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 13 3 10 407762811 133518.0 13.3215
77 BOEL JACKY AALTER 5 4 4 407139611 133121.3 13.3215
78 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 7 7 3 407811011 133350.0 13.3216
79 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 3 6 407604411 133125.0 13.3221
80 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 9 8 7 407600511 133128.0 13.3224
----------------------------------------------------------------------------
|