ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • ACTIVITEITEN
  • vluchtkaart Argenton lokaal
  • programmaboekje 2025 inleiding
  • sponsors 2025
  • programmaboekje 2025 bijzondere bepalingen

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (141)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1273)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    28-08-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitslag Quievrain 21 augustus
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    QUIEVRAIN            21-08-11 133 OUDE          LOS TE-LACHES A : 09.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 FLORYN DANNY          URSEL     4  3   76627 4144178 8 095945.0 1712,33
    2 DE NEVE WIM           URSEL     2  1   77241 4144508 8 100018.0 1705,09
    3 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  7   72896 4146761 8 095758.0 1696,56
    4 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  8       2 4063220 6 095803.0 1693,29
    5 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  2       3 4063219 6 095811.0 1688,06
    6 FLORYN DANNY          URSEL     4  4       2 4144177 8 100026.0 1686,57
    7 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  6       4 417584810 095822.0 1680,92
    8 VERMEIRE FRANKLIN     URSEL     3  3   77719 4228355 9 100115.1 1680,34
    9 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  4       5 4073909 5 095829.0 1676,41
    10 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  5       6 417580710 095830.0 1675,77
    11 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  3       7 417583510 095832.0 1674,48
    12 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  9       8 4103305 9 095845.0 1666,18
    13 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11 10       9 4103283 9 095845.0 1666,18
    14 VERMEIRE FRANKLIN     URSEL     3  1       2 4202992 7 100148.1 1660,59
    15 FLORYN DANNY          URSEL     4  1       3 4100119 9 100115.0 1656,80
    16 GOOSSENS FREDDY       URSEL     5  4   75417 4077860 4 100038.1 1652,60
    17 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    3  1   75924 417559010 100107.0 1646,34
    18 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 32   80556 4062741 6 100404.0 1641,77
    19 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11 11      10 4146756 8 095928.0 1639,33
    20 DE JAEGER AIME        AALTER    2  2   76413 4212692 7 100137.1 1639,11
    21 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA  2  1   79165 4147697 6 100319.0 1638,45
    22 DE NEVE EDDY          AALTER    4  3   77432 417309510 100216.0 1638,18
    23 DE GRANDE ELS         AALTER    2  2   76114 417321110 100128.0 1638,03
    24 DE GRANDE ELS         AALTER    2  1       2 417322610 100139.0 1631,59
    25 DE BAETS MARC         URSEL     4  3   77227 4101780 9 100220.0 1631,56
    26 GOOSSENS FREDDY       URSEL     5  1       2 4214931 7 100119.1 1628,22
    27 FOCQUAERT OMER        KNESSELA  4  1   79745 4271406 8 100409.0 1622,47
    28 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 16       2 4227869 9 100458.0 1612,18
    29 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 30       3 4062756 6 100507.0 1607,36
    30 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 24       4 4227881 9 100511.0 1605,22
    31 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 20       5 425797210 100514.0 1603,64
    32 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 14       6 417457610 100520.0 1600,44
    33 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 36       7 417452810 100521.0 1599,92
    34 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 12       8 417454310 100523.0 1598,85
    35 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37  4       9 4101234 9 100524.0 1598,32
    36 DE NEVE EDDY          AALTER    4  1       2 417306810 100337.0 1592,69
    37 DE NEVE EDDY          AALTER    4  2       3 417306410 100337.0 1592,69
    38 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 29      10 417457810 100535.0 1592,54
    39 TRENSON NOEL          URSEL     6  5   77112 4247983 6 100330.0 1589,93
    40 TRENSON NOEL          URSEL     6  2       2 4102922 9 100346.0 1581,23
    41 TRENSON NOEL          URSEL     6  1       3 4347059 5 100349.0 1579,61
    42 VANVLAENDEREN LUC     KNESSELA  6  3   79020 4061150 6 100506.0 1577,25
    43 DE BAETS MARC         URSEL     4  2       2 4101783 9 100359.0 1576,59
    44 VANVLAENDEREN LUC     KNESSELA  6  2       2 4061159 6 100509.0 1575,67
    45 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37  2      11 4145723 8 100616.0 1571,31
    46 REYNIERS GASTON       AALTER    6  2   76186 417337610 100332.0 1569,77
    47 DE NEVE WIM           URSEL     2  2       2 4061196 6 100414.0 1568,88
    48 REYNIERS GASTON       AALTER    6  3       2 417339010 100346.0 1562,26
    49 THYSEBAERT ANDRE      ST JORIS  6  4   79177 3187826 8 100543.0 1561,16
    50 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA  2  2       2 4102960 9 100610.0 1547,19
    51 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37  8      12 4227900 9 100706.0 1546,18
    52 CLAEYS JOHAN          KNESSELA  2  1   78988 4100481 9 100609.0 1544,23
    53 REYNIERS GASTON       AALTER    6  6       3 4147066 8 100421.0 1543,79
    54 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37  5      13 4272035 8 100712.0 1543,21
    55 VERMEIRE FRANKLIN     URSEL     3  2       3 4100066 9 100522.1 1543,01
    56 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37  6      14 417454710 100720.0 1539,29
    57 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 27      15 417455210 100725.0 1536,83
    58 THYSEBAERT ANDRE      ST JORIS  6  6       2 3042809 6 100634.0 1535,43
    59 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 21      16 425799210 100728.0 1535,36
    60 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 18      17 3051371 6 100732.0 1533,43
    61 REYNIERS GASTON       AALTER    6  4       4 4061108 6 100455.0 1526,26
    62 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  4  1   80545 4029559 6 100756.0 1521,63
    63 TRENSON NOEL          URSEL     6  3       4 4247998 6 100547.0 1518,44
    64 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 11      18 425799110 100806.0 1517,06
    65 REYNIERS GASTON       AALTER    6  5       5 4072398 5 100514.0 1516,64
    66 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 37 35      19 3127515 7 100810.0 1515,16
    67 THYSEBAERT ANDRE      ST JORIS  6  1       3 3151950 8 100722.0 1511,96
    ----------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    QUIEVRAIN            21-08-11 115 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 09.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 SIERENS ALBERT        URSEL     8  3   76278 407643011 100106.0 1654,61
    2 VERMEIRE FRANKLIN     URSEL     4  2   77719 409461911 100211.1 1647,10
    3 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    4  2   75924 407604411 100112.0 1643,38
    4 DE GRANDE ELS         AALTER    4  3   76114 407736711 100124.0 1640,39
    5 SIERENS ALBERT        URSEL     8  1       2 407642811 100139.0 1635,10
    6 DE JAEGER AIME        AALTER    4  2   76413 407825011 100204.1 1623,44
    7 DE JAEGER AIME        AALTER    4  3       2 407826711 100209.1 1620,57
    8 DE JAEGER AIME        AALTER    4  1       3 407824911 100213.1 1618,29
    9 DE JAEGER AIME        AALTER    4  4       4 407827411 100226.1 1610,90
    10 SIERENS ALBERT        URSEL     8  4       3 407643311 100236.0 1602,47
    11 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 15  9   80556 302786811 100518.0 1601,51
    12 GOOSSENS FREDDY       URSEL     7  2   75417 407655011 100231.1 1587,10
    13 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 15  7       2 312235511 100548.0 1585,75
    14 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  5   72896 407562511 100101.0 1584,11
    15 FLORYN DANNY          URSEL     4  2   76627 407625511 100335.0 1577,22
    16 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 15  4       3 407762111 100608.0 1575,41
    17 TRENSON NOEL          URSEL     7  7   77112 422819211 100403.0 1572,10
    18 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    4  4       2 407601611 100318.0 1571,93
    19 FOCQUAERT OMER        KNESSELA  4  2   79745 409530011 100547.0 1570,30
    20 VERHELST EDDY         KNESSELA 10 10   79005 407789511 100542.0 1558,28
    21 DE CLERCQ ROGER       BELLEM    4  4   73295 407509211 100208.0 1555,06
    22 GOOSSENS FREDDY       URSEL     7  4       2 407654111 100337.1 1551,19
    23 DE LOOSE BOO          AALTER    5  5   76837 408581811 100434.0 1550,17
    24 DE LOOSE BOO          AALTER    5  1       2 408580611 100437.0 1548,60
    25 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 15 13       4 407762411 100709.0 1544,69
    26 VERHELST EDDY         KNESSELA 10  5       2 407788111 100609.0 1544,56
    27 TRENSON NOEL          URSEL     7  3       2 410114611 100514.0 1535,07
    28 BOEL JACKY            AALTER    4  3   75977 407818211 100436.3 1531,64
    29 DE GRANDE ELS         AALTER    4  2       2 407733411 100443.0 1530,95
    30 FOCQUAERT OMER        KNESSELA  4  3       2 409528711 100715.0 1526,21
    31 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 15 11       5 407761911 100800.0 1519,92
    32 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 15  3       6 407763711 100805.0 1517,54
    33 SIERENS ALBERT        URSEL     8  8       4 407645611 100516.0 1517,46
    34 SIERENS ALBERT        URSEL     8  7       5 407645511 100521.0 1514,95
    35 VERMEIRE FRANKLIN     URSEL     4  1       2 407829911 100629.1 1509,55
    36 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 15  6       7 407763911 100919.0 1483,07
    37 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 15  2       8 407762511 100924.0 1480,81
    38 VAN DE KERCKHOVE GEOR KNESSELA  3  3   80292 410116611 100914.0 1480,48
    39 DE GRANDE ELS         AALTER    4  1       3 407735211 100629.0 1478,42
    40 VERHELST EDDY         KNESSELA 10  4       3 407788611 100832.0 1475,81
    41 BOEL JACKY            AALTER    4  1       2 407817611 100636.2 1472,32
    42 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  7       2 407562111 100444.0 1465,73
    43 BOEL JACKY            AALTER    4  2       3 407817411 100720.2 1451,69
    44 SIERENS ALBERT        URSEL     8  2       6 407642711 100733.0 1451,53
    45 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  1       3 407565311 100515.0 1450,67
    46 BAKELAND ROGER        AALTER    4  1   76166 407662011 100739.0 1446,65
    47 BAKELAND ROGER        AALTER    4  2       2 407662811 100740.0 1446,18
    48 REYNIERS GASTON       AALTER    3  1   76186 407687111 100805.0 1435,21
    49 GOOSSENS FREDDY       URSEL     7  3       3 407654911 100733.1 1435,09
    50 CLAEYS JOHAN          KNESSELA  2  2   78988 407587711 101006.0 1433,54
    51 VERHELST EDDY         KNESSELA 10  7       4 407790811 101027.0 1424,80
    52 DE NEVE WIM           URSEL     4  2   77241 407829411 100926.0 1419,00
    53 DE LOOSE BOO          AALTER    5  3       3 408582411 100921.0 1413,73
    54 VERHELST EDDY         KNESSELA 10  3       5 407790211 101122.0 1401,63
    55 FLORYN DANNY          URSEL     4  4       2 407627011 100946.0 1399,15
    56 DE CLERCQ ROGER       BELLEM    4  2       2 407509111 100730.0 1396,09
    57 SIERENS ALBERT        URSEL     8  6       7 407645311 100940.0 1395,32
    58 SCHYVENS ERWIN        BELLEM    9  8       4 407563011 100725.0 1390,69
    ---------------------------------------------------------------------------- 



    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)

    Gastenboek
  • Een fijne zondag middag
  • aangename donderdag
  • TEKST MOEILIJK LEESBAAR
  • uitslag fontenay
  • inlichting

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Laatste commentaren



    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs