ELK ZIJN DEEL AALTER BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOVES 21-08-11 332 JONGE LOS TE-LACHES A : 08.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MARCLE RUDY MALDEGEM 12 2 170320 407030511 101144.1 1856,65
2 SESELLE WILLY ADEGEM 4 2 168883 408872111 101224.0 1827,73
3 MARCLE RUDY MALDEGEM 12 1 2 315326111 101338.1 1818,97
4 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 10 7 172998 407433711 101507.9 1818,51
5 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 7 1 165473 406989211 101113.0 1814,06
6 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 10 170429 406922511 101412.9 1808,93
7 MARCLE RUDY MALDEGEM 12 8 3 407030111 101439.1 1799,43
8 DOOGHE LUC ADEGEM 13 1 166471 408171111 101252.9 1792,29
9 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 2 166316 409533711 101258.0 1788,98
10 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 10 9 168575 406832211 101445.0 1779,16
11 NIJS ETIENNE EEKLO 6 1 170002 407417711 101538.0 1777,64
12 MARCLE RUDY MALDEGEM 12 6 4 407032211 101600.1 1774,14
13 GOETHALS ALWIN MALDEGEM 4 1 165718 407074711 101333.0 1771,43
14 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 10 3 2 407435511 101809.9 1762,31
15 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 10 8 3 407433811 101824.9 1757,83
16 WILLE GEERT SINT-MAR 5 2 178469 407451511 102140.0 1755,43
17 MARCLE RUDY MALDEGEM 12 11 5 407032311 101714.1 1751,63
18 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 1 2 409533011 101506.0 1748,84
19 STAELENS ROBERT ADEGEM 6 4 167958 407116211 101609.0 1746,82
20 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 6 3 409535011 101514.0 1746,41
21 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 10 4 4 407433511 101905.9 1745,71
22 CAUWELS BERTHIEL MALDEGEM 20 7 169190 406953611 101707.0 1742,13
23 DE NEVE WIM URSEL 8 3 161434 407777811 101247.0 1739,90
24 CAUWELS BERTHIEL MALDEGEM 20 14 2 406951111 101717.0 1739,15
25 VEIRMAN MAURITS MALDEGEM 6 1 169471 407106511 101750.0 1732,23
26 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 3 2 406920411 101847.0 1725,28
27 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 10 6 167626 406800711 101712.0 1724,55
28 VEIRMAN MAURITS MALDEGEM 6 4 2 407044011 101824.0 1722,27
29 MARCLE RUDY MALDEGEM 12 5 6 407037711 101855.1 1721,81
30 DE WULF GERARD ADEGEM 4 1 165585 408135611 101619.0 1719,17
31 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 10 2 2 406803911 101731.0 1718,94
32 LIPPENS EDDY MALDEGEM 3 2 166292 409608511 101645.0 1718,78
33 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 7 3 2 406988211 101617.0 1718,59
34 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 13 4 409539911 101707.0 1712,54
35 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 1 169157 406980611 101847.0 1712,40
36 NIJS ETIENNE EEKLO 6 2 2 407415811 101921.0 1711,14
37 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 5 3 406924311 101958.0 1704,85
38 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 4 2 406985111 101915.0 1704,34
39 STOFFERIS RENE URSEL 5 4 161352 408038311 101444.0 1703,21
40 CAUWELS BERTHIEL MALDEGEM 20 10 3 406955111 101932.0 1699,82
41 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 10 1 2 406831611 101913.0 1699,06
42 CAUWELS BERTHIEL MALDEGEM 20 17 4 406951811 101935.0 1698,97
43 SCHOORS MARNIX ADEGEM 10 6 165981 408182411 101741.9 1698,91
44 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 3 5 409534811 101810.0 1694,21
45 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 10 3 3 406833111 101941.0 1691,10
46 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 10 9 3 406801211 101915.0 1688,93
47 DE BRUYN WILLY ADEGEM 12 9 169041 409386111 102014.0 1686,46
48 DOOGHE LUC ADEGEM 13 7 2 408170411 101844.9 1685,81
49 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 6 6 3 406981711 102021.0 1685,67
50 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 8 4 406924211 102113.0 1683,80
51 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 10 10 5 407435911 102250.9 1682,06
52 CAUWELS BERTHIEL MALDEGEM 20 1 5 406952011 102037.0 1681,53
53 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 7 6 409534111 101909.0 1677,42
54 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 10 5 6 407436211 102335.9 1669,89
55 SAELENS RICHIE MALDEGEM 8 6 165710 440228611 101923.0 1667,38
56 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 6 168665 406852711 102121.0 1664,18
57 CAUWELS BERTHIEL MALDEGEM 20 8 6 406952611 102158.0 1659,27
58 TRENSON NOEL URSEL 6 6 161406 410110311 101728.0 1656,01
59 GEERNAERT GEERT MALDEGEM 3 1 167948 407039511 102127.0 1655,47
60 WILLE GEERT SINT-MAR 5 4 2 407450711 102800.0 1652,48
61 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 13 1 167298 409285211 102117.0 1651,78
62 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 11 7 409535711 102047.0 1650,22
63 CAUWELS BERTHIEL MALDEGEM 20 2 7 406830311 102233.0 1649,82
64 FLORYN DANNY URSEL 4 2 161615 408844411 101803.0 1648,29
65 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 4 5 406923211 102324.0 1648,25
66 DOOGHE LUC ADEGEM 13 12 3 408174711 102103.9 1647,17
67 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 7 2 406851311 102224.0 1647,11
68 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 9 6 406922611 102329.0 1646,92
69 BAUWENS DIRK ADEGEM 6 1 168175 408672611 102212.9 1645,31
70 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 6 6 165687 406820711 102043.0 1645,07
71 DE BRUYN WILLY ADEGEM 12 3 2 409389811 102256.0 1642,23
72 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 10 10 4 406832911 102246.0 1640,36
73 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 10 1 7 407433111 102528.0 1640,31
74 DE GRANDE ELS AALTER 6 1 157572 407736411 101607.0 1639,38
75 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 10 4 5 406831011 102252.0 1638,77
76 DUPERCYN TOMMY URSEL 2 1 161597 407792311 101843.0 1636,97
77 SCHOONACKER ANTOON MALDEGEM 17 5 168306 407068511 102304.9 1632,73
78 VERSLUYS CHRIST EEKLO 3 2 169894 406812611 102404.0 1632,55
79 SCHOONACKER ANTOON MALDEGEM 17 6 2 407068211 102305.9 1632,47
80 VERSLUYS CHRIST EEKLO 3 3 2 406812211 102408.0 1631,50
81 VERSLUYS CHRIST EEKLO 3 1 3 406814811 102409.0 1631,23
82 WILLE GEERT SINT-MAR 5 1 3 407410611 102925.0 1631,09
83 DOOGHE LUC ADEGEM 13 3 4 408170511 102204.0 1631,00
84 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 13 3 2 409282511 102235.0 1630,84
85 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 7 6 3 406990011 102129.0 1630,54
86 SESELLE WILLY ADEGEM 4 1 2 408872311 102339.0 1629,35
87 WILLE GEERT SINT-MAR 5 3 4 407452011 102934.0 1628,85
88 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 6 7 406921611 102439.0 1628,56
89 MARCLE RUDY MALDEGEM 12 12 7 407034611 102443.1 1626,45
90 SCHOONACKER ANTOON MALDEGEM 17 2 3 407065011 102330.9 1625,91
91 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 12 4 167991 406837411 102327.0 1623,89
92 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 4 8 409534611 102232.0 1622,06
93 WILLE GEERT SINT-MAR 5 5 5 407451111 103003.0 1621,70
94 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 4 3 406852411 102401.0 1621,52
95 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 14 9 408878811 102236.0 1621,01
96 DE BRUYN WILLY ADEGEM 12 11 3 409387711 102420.0 1620,19
97 DE NEVE WIM URSEL 8 6 2 407778211 101943.0 1618,93
98 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 10 2 6 406831811 102416.0 1616,77
99 DUPERCYN TOMMY URSEL 2 2 2 408072811 102004.0 1614,89
100 MARCLE RUDY MALDEGEM 12 3 8 407034811 102528.1 1614,89
101 NIJS ETIENNE EEKLO 6 5 3 407415511 102517.0 1614,70
102 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 9 10 409534511 102325.0 1608,20
103 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 1 4 406852211 102516.0 1602,26
104 VEIRMAN MAURITS MALDEGEM 6 3 3 407043011 102557.0 1599,54
105 DUININCK-LONGUEVILLE MALDEGEM 6 3 165692 406973011 102338.0 1598,82
106 SESELLE WILLY ADEGEM 4 3 3 408871711 102544.0 1597,25
107 MARCLE RUDY MALDEGEM 12 4 9 407031711 102639.1 1596,96
108 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 5 4 168402 406846211 102532.0 1595,71
109 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 13 12 3 408918711 102454.0 1594,82
110 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 12 2 2 406839311 102521.0 1594,59
111 VEIRMAN MAURITS MALDEGEM 6 2 4 407042111 102619.0 1594,02
112 SCHOORS MARNIX ADEGEM 10 2 2 408180611 102408.0 1593,93
113 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 10 5 7 406830511 102546.0 1593,83
114 SCHOORS MARNIX ADEGEM 10 3 3 408180211 102411.0 1593,16
115 DE GRANDE ELS AALTER 6 2 2 407734411 101856.0 1592,70
116 BAUWENS DIRK ADEGEM 6 3 2 408673511 102543.9 1590,57
117 DE WULF GERARD ADEGEM 4 2 2 408136311 102411.0 1589,35
118 GOETHALS ALWIN MALDEGEM 4 3 2 407075211 102426.0 1586,82
119 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 6 2 2 406821311 102429.0 1585,77
120 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 5 5 2 406845111 102614.0 1585,20
121 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 6 4 3 406823511 102440.0 1583,00
122 TRENSON NOEL URSEL 6 1 2 410111411 102206.0 1580,85
123 DE BRAUWER LEOPOLD MALDEGEM 3 1 165471 410056311 102445.0 1579,68
124 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 13 10 4 408915511 102556.0 1579,28
125 DE BRAUWER LEOPOLD MALDEGEM 3 3 2 406989711 102450.0 1578,42
126 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 13 9 5 408916411 102601.0 1578,03
127 TRENSON NOEL URSEL 6 5 3 410110911 102220.0 1577,26
128 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 6 3 4 406826211 102504.0 1576,96
129 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 10 8 4 406801511 102635.0 1572,71
130 DE BEIR GEORGES SINT-LAU 10 9 8 407436011 103000.0 1572,70
131 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 15 11 409533111 102548.0 1571,97
132 SESELLE WILLY ADEGEM 4 4 4 408871911 102730.0 1571,00
133 DE NEVE WIM URSEL 8 4 3 407777711 102251.0 1569,60
134 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 10 7 8 406834011 102727.0 1568,86
135 TRENSON NOEL URSEL 6 3 4 410110411 102257.0 1567,81
136 SCHOORS MARNIX ADEGEM 10 4 4 408180411 102602.0 1565,36
137 DE GRANDE ELS AALTER 6 6 3 407734111 102049.0 1562,95
138 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 13 8 6 408913911 102706.0 1562,06
139 DE GRANDE ELS AALTER 6 5 4 407731511 102058.0 1560,63
140 CAUWELS BERTHIEL MALDEGEM 20 6 8 406954111 102827.0 1560,06
141 DUININCK-LONGUEVILLE MALDEGEM 6 4 2 406970211 102614.0 1559,69
142 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 13 5 7 409281811 102716.0 1559,65
143 SCHOONACKER ANTOON MALDEGEM 17 3 4 407065211 102759.9 1558,41
144 LIPPENS EDDY MALDEGEM 3 1 2 409610011 102643.0 1558,26
145 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 5 5 406850611 102815.0 1558,10
146 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 7 4 4 406987911 102614.0 1557,64
147 STAELENS ROBERT ADEGEM 6 5 2 407101611 102754.0 1556,60
148 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 10 10 5 406801111 102743.0 1556,18
149 DE BLEECKERE & ZN KNESSELA 14 2 158689 407992411 102201.0 1555,52
150 DUININCK-LONGUEVILLE MALDEGEM 6 5 3 406970711 102637.0 1554,08
151 DE BRUYN WILLY ADEGEM 12 2 4 409387111 102849.0 1553,44
152 DE WULF GERARD ADEGEM 4 3 3 409434411 102637.0 1553,08
153 DE WAELE ODIEL ADEGEM 2 2 169355 408860811 102911.0 1551,10
154 DE BRUYN WILLY ADEGEM 12 6 5 409386611 102903.0 1550,11
155 CAUWELS BERTHIEL MALDEGEM 20 18 9 406951211 102913.0 1549,11
156 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 10 4 6 406806711 102824.0 1546,36
157 DIERCKX-MEIRE MALDEGEM 15 10 12 409539111 102734.0 1546,17
158 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 12 11 3 406836611 102844.0 1544,97
159 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 12 5 4 406839111 102857.0 1541,91
160 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 10 7 8 406922011 103037.0 1540,71
161 DUININCK-LONGUEVILLE MALDEGEM 6 1 4 406972311 102741.0 1538,69
162 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 7 2 5 406989311 102733.0 1538,56
163 DE KREYGER THEO ADEGEM 10 2 166386 408923911 102821.0 1535,63
164 TRENSON NOEL URSEL 6 4 5 410113611 102510.0 1534,76
165 SCHOONACKER ANTOON MALDEGEM 17 13 5 407068911 102949.9 1532,40
166 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 12 10 5 406836711 102938.0 1532,30
----------------------------------------------------------------------------
|