ELK ZIJN DEEL AALTER BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CLERMONT 14-08-11 229 JONGE LOS TE-LACHES A : 11.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 4 215366 409284211 142218.0 1414,08
2 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 5 2 408916411 142222.0 1413,46
3 TRENSON NOEL URSEL 4 4 209642 410110411 141833.9 1411,10
4 STOFFERIS RENE URSEL 4 3 209331 408037811 141905.0 1404,11
5 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 2 3 409285211 142448.0 1391,25
6 TRENSON NOEL URSEL 4 1 2 410111411 142058.9 1388,53
7 DE WULF GERARD ADEGEM 5 5 213758 409434411 142411.0 1386,39
8 LIEVENS MARNIX ADEGEM 4 1 214241 408799311 142445.0 1384,43
9 TRENSON NOEL URSEL 4 2 3 410110811 142150.9 1380,59
10 DOOGHE LUC ADEGEM 8 5 214864 408174511 142538.0 1380,57
11 VAN DAELE MARC BELLEM 6 2 204142 407785211 141753.1 1380,41
12 VAN LANDEGEM JACQUES MALDEGEM 6 6 219068 407070711 142852.0 1378,93
13 DE NEVE WIM URSEL 6 3 209689 407777811 142209.0 1378,17
14 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 6 3 214392 407057811 142551.0 1375,63
15 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 11 4 408914911 142712.0 1370,01
16 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 11 5 214202 406987411 142631.0 1368,56
17 STOFFERIS RENE URSEL 4 4 2 408038311 142259.0 1368,32
18 DE NEVE WIM URSEL 6 6 2 407778411 142320.0 1367,54
19 SCHOORS MARNIX ADEGEM 6 2 214214 408180111 142640.0 1367,31
20 DUININCK-LONGUEVILLE MALDEGEM 6 1 214373 406972311 142813.0 1354,93
21 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 11 9 2 406988211 142810.0 1354,28
22 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 6 4 216319 406806711 143039.0 1346,52
23 DE LANGE-DEBLAEYE MALDEGEM 2 1 217397 406863711 143128.0 1346,39
24 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 7 5 408913911 143000.0 1346,04
25 SESELLE WILLY ADEGEM 3 2 217351 408871711 143131.0 1345,68
26 SCHOORS MARNIX ADEGEM 6 1 2 408180611 142914.0 1345,28
27 FLORYN DANNY URSEL 4 4 209731 410113711 142558.1 1344,69
28 VAN DAELE MARC BELLEM 6 3 2 407785411 142206.1 1342,14
29 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 6 4 216823 406835411 143139.0 1341,31
30 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 6 2 2 406804511 143122.0 1340,54
31 MARCLE RUDY MALDEGEM 3 3 219350 407037711 143342.0 1339,94
32 DUPERCYN TOMMY URSEL 3 1 209703 407792311 142640.0 1338,53
33 DUPERCYN TOMMY URSEL 3 3 2 407792011 142641.0 1338,39
34 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 6 1 217187 406846611 143220.0 1337,91
35 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 6 6 2 406821311 143024.0 1336,60
36 DE WITTE MARNIQUE MALDEGEM 5 1 214511 407081511 143033.0 1336,09
37 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 6 6 409281811 143117.0 1335,32
38 DE WULF GERARD ADEGEM 5 4 2 408135611 143009.0 1334,73
39 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 11 4 3 406989211 143038.0 1333,47
40 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 4 3 217441 406831811 143320.0 1331,27
41 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 11 2 4 406989611 143058.0 1330,71
42 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 11 10 5 406989311 143100.0 1330,44
43 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 11 1 6 406989411 143104.0 1329,90
44 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 9 4 218055 406985111 143404.0 1329,06
45 VEIRMAN MAURITS MALDEGEM 6 2 218504 407042111 143429.0 1328,43
46 VAN DAELE MARC BELLEM 6 1 3 407786211 142344.1 1327,88
47 STOFFERIS RENE URSEL 4 2 3 408037211 142802.0 1324,59
48 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 6 217768 406850111 143429.0 1323,94
49 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 1 7 409282511 143245.0 1323,29
50 VAN LANDEGEM JACQUES MALDEGEM 6 1 2 407071811 143609.0 1318,50
51 DOOGHE LUC ADEGEM 8 1 2 408174311 143258.0 1318,44
52 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 9 5 2 406983511 143526.0 1318,07
53 DUININCK-LONGUEVILLE MALDEGEM 6 3 2 406974311 143313.0 1313,43
54 SCHOORS MARNIX ADEGEM 6 4 3 408188611 143317.0 1311,92
55 DUPERCYN TOMMY URSEL 3 2 3 408072811 142954.0 1311,45
56 VERSLUYS CHRIST EEKLO 2 1 218183 406814811 143625.1 1311,05
57 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 9 8 3 406985911 143620.0 1310,94
58 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 3 2 406852211 143625.0 1308,56
59 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 5 3 406851511 143627.0 1308,31
60 DOOGHE LUC ADEGEM 8 4 3 408171511 143414.0 1308,28
61 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 3 8 409287511 143438.0 1308,16
62 STAELENS ROBERT ADEGEM 10 3 216564 407101211 143533.0 1308,15
63 DOOGHE LUC ADEGEM 8 6 4 408174211 143419.0 1307,61
64 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 11 11 7 406990011 143400.0 1306,10
65 DE NEVE WIM URSEL 6 5 3 407777711 143040.0 1305,11
66 LIEVENS MARNIX ADEGEM 4 3 2 408797911 143411.0 1304,89
67 DUININCK-LONGUEVILLE MALDEGEM 6 2 3 406970911 143442.0 1301,59
68 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 6 3 3 406804211 143617.0 1300,91
69 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 6 2 2 406845311 143710.0 1299,21
70 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 4 2 2 406833111 143755.0 1294,93
71 DE BAETS RUDY MALDEGEM 3 2 218064 406926111 143827.0 1294,53
72 GEERNAERT GEERT MALDEGEM 4 3 216948 407039511 143752.0 1292,38
73 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 6 5 4 406802311 143724.0 1292,22
74 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 9 1 4 406984011 143845.0 1292,18
75 SCHOORS MARNIX ADEGEM 6 3 4 408182711 143550.0 1291,73
76 DE GRANDE ELS AALTER 2 2 206160 407735011 142936.1 1291,71
77 FLORYN DANNY URSEL 4 2 2 407627811 143231.1 1290,51
78 STAELENS ROBERT ADEGEM 10 10 2 407102811 143751.0 1290,21
79 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 12 10 215777 406938311 143721.0 1289,38
80 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 12 12 2 406938511 143722.0 1289,25
81 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 6 1 5 406803911 143749.0 1289,02
82 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 12 7 3 308589911 143726.0 1288,72
83 DABAUT WILFRIED MALDEGEM 4 1 3 406831611 143847.0 1288,28
84 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 11 7 8 406989511 143619.0 1287,92
85 MEIRESONNE NILS MALDEGEM 11 3 9 406987911 143621.0 1287,66
86 DOOGHE LUC ADEGEM 8 2 5 408174611 143700.0 1286,60
87 DE BRAUWER LEOPOLD MALDEGEM 5 2 214203 406989711 143647.0 1284,31
88 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 9 3 5 406980611 144015.0 1280,79
89 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 12 6 4 406939011 143832.0 1280,31
90 DE WULF GERARD ADEGEM 5 3 3 408137111 143714.0 1278,19
91 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 6 6 6 406800711 143918.0 1277,72
92 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 9 8 219400 406924211 144147.0 1277,18
93 VEIRMAN MAURITS MALDEGEM 6 3 2 407043011 144114.0 1276,06
94 SCHOORS MARNIX ADEGEM 6 5 5 408188911 143815.0 1273,18
95 DUININCK-LONGUEVILLE MALDEGEM 6 4 4 406973111 143832.0 1271,98
96 TRENSON NOEL URSEL 4 3 4 410113611 143449.9 1271,85
97 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 4 209205 407591811 143455.0 1268,55
98 SCHOONACKER ROGER MALDEGEM 6 3 3 406848011 144116.0 1268,11
99 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 1 2 414790011 143517.0 1265,73
100 DE NEVE WIM URSEL 6 1 4 407778711 143616.0 1261,16
101 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 6 4 3 178982111 144005.0 1260,51
102 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 6 5 4 406820711 144030.0 1257,43
103 STAELENS ROBERT ADEGEM 10 2 3 407116111 144214.0 1257,39
104 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 9 9 2 406922611 144431.0 1257,18
105 BUYSSENS RUBIN MALDEGEM 9 7 3 406923211 144437.0 1256,46
106 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 12 9 5 308590011 144150.0 1255,72
107 CROMHEECKE AIME MALDEGEM 7 2 4 406851911 144328.0 1255,39
108 DE COCK PATRICK KNESSELA 8 2 3 407593711 143645.0 1254,59
109 DE BRAUWER LEOPOLD MALDEGEM 5 4 2 410055211 144103.0 1252,28
110 VAN LANDEGEM JACQUES MALDEGEM 6 3 3 407071711 144508.0 1250,85
111 GIJSELS GODFRIED MALDEGEM 6 1 2 406839311 144328.0 1249,93
112 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 12 5 6 406938011 144248.0 1248,70
113 VERSTRINGE ETIENNE MALDEGEM 12 3 7 407117211 144248.0 1248,70
114 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 9 9 408915511 144241.0 1247,17
115 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 12 10 409286911 144308.0 1243,93
----------------------------------------------------------------------------
|