ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 07-08-11 108 OUDE LOS TE-LACHES A : 08.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SCHYVENS ERWIN BELLEM 14 8 72896 4073909 5 090011.9 1612,80
2 SCHYVENS ERWIN BELLEM 14 3 2 4103283 9 090016.9 1609,82
3 DE NEVE EDDY AALTER 5 3 77432 417306810 090307.0 1609,26
4 SCHYVENS ERWIN BELLEM 14 6 3 4146741 8 090022.9 1606,29
5 TRENSON NOEL URSEL 6 3 77112 4347059 5 090314.9 1598,22
6 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 6 1 79719 417269110 090518.0 1584,86
7 TRENSON NOEL URSEL 6 6 2 4247998 6 090358.9 1574,30
8 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 2 1 79165 4147697 6 090524.1 1570,68
9 FLORYN DANNY URSEL 5 1 76627 4144189 8 090354.0 1567,01
10 DE GRANDE ELS AALTER 3 1 76114 417321110 090339.1 1564,46
11 DE GRANDE ELS AALTER 3 2 2 417322610 090341.1 1563,40
12 SCHYVENS ERWIN BELLEM 14 10 4 4063220 6 090142.9 1560,43
13 TRENSON NOEL URSEL 6 4 3 4247947 6 090425.9 1559,96
14 ROEYGENS GERARD KNESSELA 5 2 80631 417291310 090641.9 1559,64
15 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 4 2 417559010 090343.0 1558,47
16 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 1 2 4146985 8 090343.0 1558,47
17 TRENSON NOEL URSEL 6 1 4 4247999 6 090431.9 1556,81
18 REYNIERS GASTON AALTER 3 1 76186 417337810 090405.0 1552,18
19 FOCQUAERT OMER KNESSELA 4 3 79745 423937810 090631.0 1547,94
20 DE JAEGER AIME AALTER 2 1 76413 4212692 7 090422.3 1547,70
21 REYNIERS GASTON AALTER 3 3 2 417339010 090415.0 1546,92
22 DE GRANDE ELS AALTER 3 3 3 417322910 090418.1 1543,83
23 FLORYN DANNY URSEL 5 4 2 4100119 9 090458.0 1533,56
24 TRENSON NOEL URSEL 6 2 5 4102922 9 090521.9 1531,06
25 DE CRAMER STEVEN KNESSELA 2 2 2 4102960 9 090649.1 1527,73
26 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 29 21 80556 3051371 6 090755.0 1522,31
27 FOCQUAERT OMER KNESSELA 4 2 2 4271414 8 090726.0 1520,88
28 THYSEBAERT ANDRE ST JORIS 6 2 79177 3187826 8 090711.0 1517,29
29 SCHYVENS ERWIN BELLEM 14 5 5 4063219 6 090304.9 1516,08
30 GOOSSENS FREDDY URSEL 8 3 75417 4214931 7 090445.0 1515,92
31 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 6 5 2 4102760 9 090737.0 1515,08
32 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 29 4 2 417457110 090811.0 1514,68
33 SCHYVENS ERWIN BELLEM 14 12 6 4215317 7 090307.9 1514,51
34 FLORYN DANNY URSEL 5 3 3 4144178 8 090539.0 1512,86
35 FLORYN DANNY URSEL 5 5 4 4144159 8 090539.0 1512,86
36 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 29 13 3 417454310 090816.0 1512,31
37 GOOSSENS FREDDY URSEL 8 5 2 4077811 4 090455.0 1510,85
38 THYSEBAERT ANDRE ST JORIS 6 3 2 3151950 8 090730.0 1508,13
39 SCHYVENS ERWIN BELLEM 14 4 7 4146756 8 090322.9 1506,68
40 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 29 16 4 417454710 090831.0 1505,25
41 VERMEIRE FRANKLIN URSEL 2 1 77719 4100066 9 090638.0 1505,20
42 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 6 3 3 4102755 9 090809.0 1499,89
43 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 29 27 5 4214119 7 090844.0 1499,18
44 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 2 3 4102294 9 090539.0 1498,98
45 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 29 20 6 417452810 090851.0 1495,93
46 FOCQUAERT OMER KNESSELA 4 1 3 4271406 8 090822.0 1494,28
47 DE NEVE EDDY AALTER 5 1 2 417306410 090655.0 1491,46
48 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 29 28 7 4062756 6 090908.0 1488,09
49 CLAEYS JOHAN KNESSELA 2 2 78988 4100488 9 090824.0 1479,18
50 DE NEVE EDDY AALTER 5 5 3 417309610 090725.0 1477,23
51 GOOSSENS FREDDY URSEL 8 6 3 4077803 4 090612.0 1472,98
52 SCHYVENS ERWIN BELLEM 14 2 8 4103305 9 090435.9 1469,72
53 ROEYGENS GERARD KNESSELA 5 3 2 4228936 9 091016.9 1458,55
54 DE NEVE EDDY AALTER 5 4 4 417307010 090811.0 1455,93
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 07-08-11 154 JONGEN LOS TE-LACHES A : 08.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DE NEVE WIM URSEL 4 3 77241 409815811 090330.0 1592,59
2 DE GRANDE ELS AALTER 8 2 76114 407733411 090450.1 1527,31
3 TRENSON NOEL URSEL 11 1 77112 421950211 090529.9 1527,02
4 CLAEYS JOHAN KNESSELA 2 2 78988 407587511 090655.0 1521,43
5 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 12 8 80556 407762611 090818.0 1511,36
6 SCHYVENS ERWIN BELLEM 4 1 72896 407565311 090324.9 1505,65
7 FLORYN DANNY URSEL 9 6 76627 407627111 090554.0 1505,43
8 GOOSSENS FREDDY URSEL 8 1 75417 407655411 090517.0 1499,83
9 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 17 13 79719 407730611 090810.0 1499,42
10 SIERENS ALBERT URSEL 15 14 76278 407849811 090554.9 1498,14
11 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 12 5 2 407762111 090849.0 1496,85
12 SIERENS ALBERT URSEL 15 5 2 407646011 090558.9 1496,18
13 SIERENS ALBERT URSEL 15 2 3 407643011 090601.9 1494,71
14 FLORYN DANNY URSEL 9 2 2 407629411 090617.0 1494,18
15 SIERENS ALBERT URSEL 15 3 4 407643311 090615.9 1487,92
16 BAKELAND ROGER AALTER 3 2 76166 407662811 090628.0 1479,91
17 DE LOOSE BOO AALTER 3 1 76837 408580611 090710.0 1472,91
18 DE GRANDE ELS AALTER 8 6 2 407734611 090708.1 1459,93
19 DE GRANDE ELS AALTER 8 5 3 407736711 090710.1 1459,01
20 DE GRANDE ELS AALTER 8 1 4 407735211 090710.1 1459,01
21 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 5 3 75924 407605811 090711.0 1454,94
22 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 5 1 2 407604411 090721.0 1450,31
23 VERHELST EDDY KNESSELA 11 11 79005 407790111 090935.0 1447,42
24 VERHELST EDDY KNESSELA 11 7 2 407789111 090936.0 1446,97
25 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 5 2 3 407603111 090729.0 1446,63
26 FOCQUAERT OMER KNESSELA 6 1 79745 409528711 091022.0 1440,31
27 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 12 12 3 407764411 091056.0 1440,20
28 VERHELST EDDY KNESSELA 11 10 3 407789511 090954.0 1439,06
29 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 12 10 4 312235511 091101.0 1438,06
30 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 17 6 2 407729811 091029.0 1436,81
31 BAKELAND ROGER AALTER 3 1 2 407662011 090805.0 1434,83
32 SIERENS ALBERT URSEL 15 1 5 407642811 090828.9 1426,25
33 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 17 7 3 407578011 091059.0 1423,97
34 DE GRANDE ELS AALTER 8 3 5 407733711 090830.1 1422,65
35 SIERENS ALBERT URSEL 15 8 6 407644711 090850.9 1416,53
36 FLORYN DANNY URSEL 9 4 3 407627411 090911.0 1414,21
37 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 12 3 5 407762511 091200.0 1413,26
38 VAN DAELE MARC BELLEM 2 1 71399 407786911 090536.2 1410,94
39 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 17 8 4 407729011 091138.0 1407,63
40 TRENSON NOEL URSEL 11 9 2 410114611 090946.9 1407,61
41 TRENSON NOEL URSEL 11 7 3 422819211 090946.9 1407,61
42 DE LOOSE BOO AALTER 3 2 2 408581811 090939.0 1405,97
43 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 17 11 5 407729711 091142.0 1405,97
44 FOCQUAERT OMER KNESSELA 6 6 2 409530011 091145.0 1405,19
45 FOCQUAERT OMER KNESSELA 6 4 3 409528211 091148.0 1403,95
46 DE MULDER CHRISTIAAN KNESSELA 17 14 6 406767811 091148.0 1403,50
47 FLORYN DANNY URSEL 9 5 4 407625511 090944.0 1400,01
48 VAN DAELE MARC BELLEM 2 2 2 407787011 090620.2 1390,80
49 VERHELST EDDY KNESSELA 11 2 4 407788611 091150.0 1390,11
50 VERHELST EDDY KNESSELA 11 1 5 407788411 091151.0 1389,70
51 GOOSSENS FREDDY URSEL 8 2 2 407655011 090921.0 1387,61
52 VERHELST EDDY KNESSELA 11 8 6 407790211 091209.0 1382,41
53 REYNIERS GASTON AALTER 3 3 76186 407686211 091007.0 1382,27
54 SIERENS ALBERT URSEL 15 4 7 407645611 091013.9 1381,06
55 DE CLERCQ ROGER BELLEM 5 4 73295 407509111 090818.0 1375,14
56 BOEL JACKY AALTER 12 8 75977 407818711 091035.6 1366,66
57 REYNIERS GASTON AALTER 3 2 2 407687111 091058.0 1361,27
58 BOEL JACKY AALTER 12 2 2 407818211 091050.6 1360,54
59 DE CLERCQ ROGER BELLEM 5 5 2 407509511 090857.0 1358,56
60 BOEL JACKY AALTER 12 1 3 407817611 091059.6 1356,89
61 BOEL JACKY AALTER 12 7 4 407817411 091108.6 1353,27
62 DE CLERCQ ROGER BELLEM 5 2 3 407509011 090924.0 1347,32
63 DE NEVE EDDY AALTER 3 3 77432 407779411 091229.0 1347,03
64 DE BEIR GEORGES URSEL 5 3 77209 407782811 091221.0 1346,28
65 GOOSSENS FREDDY URSEL 8 7 3 407652411 091110.0 1342,73
66 BOEL JACKY AALTER 12 4 5 407818611 091137.6 1341,71
67 GOOSSENS FREDDY URSEL 8 3 4 407656011 091117.0 1339,94
68 BAKELAND ROGER AALTER 3 3 3 407661711 091154.0 1338,58
69 GOOSSENS FREDDY URSEL 8 4 5 407652111 091123.0 1337,57
70 DE BEIR GEORGES URSEL 5 2 2 407782711 091257.0 1332,33
71 DE CLERCQ ROGER BELLEM 5 3 4 407509211 091009.0 1329,01
72 FLORYN DANNY URSEL 9 3 5 407628311 091248.0 1325,72
73 BOEL JACKY AALTER 12 3 6 407820111 091238.6 1318,05
74 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 5 4 4 407605211 091251.0 1312,43
75 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 6 2 79430 409648311 091537.0 1310,36
76 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 6 4 2 409649211 091546.0 1307,13
77 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 6 1 3 409647311 091548.0 1306,41
----------------------------------------------------------------------------
|