ELK ZIJN DEEL AALTER BRUG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ECOUAN 30-07-11 275 JONGE LOS TE-LACHES A : 10.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DE MEYERE NOEL ADEGEM 9 1 254798 408602611 140946.0 1159,40
2 DE SMET KURT ADEGEM 18 12 254534 408622811 140954.0 1157,50
3 DE SMET KURT ADEGEM 18 18 2 408636711 140959.0 1157,06
4 DE SMET KURT ADEGEM 18 1 3 408620111 141015.0 1155,66
5 DE SMET KURT ADEGEM 18 8 4 408636011 141342.0 1137,83
6 DE BRAUWER LEOPOLD MALDEGEM 3 3 250756 410056211 141129.0 1132,17
7 DE SMET KURT ADEGEM 18 4 5 408637511 141723.0 1119,40
8 DE SMET KURT ADEGEM 18 13 6 408637111 141727.0 1119,07
9 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 6 251644 409280711 141453.0 1119,00
10 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 1 2 409280211 141454.0 1118,92
11 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 3 254890 408659811 141825.0 1115,90
12 DE MEYERE NOEL ADEGEM 9 7 2 408604111 141840.0 1114,28
13 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 16 2 408663311 141854.0 1113,54
14 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 5 3 408662111 141906.0 1112,56
15 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 7 4 408652811 141910.0 1112,25
16 DE SMET KURT ADEGEM 18 14 7 408637311 141937.0 1108,52
17 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 14 5 408659711 142030.0 1105,81
18 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 11 255005 408764211 142113.0 1102,88
19 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 8 2 408763411 142218.0 1097,73
20 DE MEYERE NOEL ADEGEM 9 4 3 408605011 142207.0 1097,71
21 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 3 2 254518 408866911 142216.0 1095,80
22 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 10 3 408767911 142320.0 1092,88
23 DE CLERCQ ERIC NEVELE 6 1 238030 408283211 140748.1 1092,86
24 DE SMET KURT ADEGEM 18 11 8 408623211 142304.0 1092,10
25 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 4 6 408651711 142324.0 1092,06
26 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 10 7 408656911 142336.0 1091,14
27 DE BACKER STEFAAN&KOE LOTENHUL 14 6 237944 424673411 140858.9 1086,58
28 DE SMET KURT ADEGEM 18 7 9 408635911 142423.0 1085,96
29 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 4 1 254663 406982211 142438.0 1085,36
30 DUPERCYN TOMMY URSEL 2 2 246020 408072811 141652.0 1084,43
31 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 9 4 408767711 142535.0 1082,43
32 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 10 3 409282211 142238.0 1081,71
33 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 2 8 408651111 142558.0 1080,18
34 DE SMET KURT ADEGEM 18 6 10 408622011 142544.0 1079,75
35 VAN DEN ABEELE WILLY ADEGEM 4 3 254709 408750311 142601.0 1079,19
36 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 7 5 408764711 142619.0 1079,07
37 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 13 9 408660911 142613.0 1079,05
38 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 25 2 237189 408367911 141037.9 1075,05
39 INGELS DANNY SINT-LAU 12 7 257754 409373911 142946.9 1074,94
40 SCHOORS MARNIX ADEGEM 8 1 250564 408180311 142353.0 1071,31
41 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 3 3 2 410008311 142736.0 1071,19
42 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 8 250934 406829611 142429.0 1070,16
43 DE SMET KURT ADEGEM 18 10 11 408624111 142817.0 1068,19
44 SESELLE WILLY ADEGEM 3 3 253785 408871911 142737.0 1068,04
45 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 3 6 408763211 142857.0 1067,18
46 DE MEYERE NOEL ADEGEM 9 3 4 408603811 142847.0 1067,06
47 INGELS KURT EEKLO 8 1 256305 409372811 143027.0 1065,93
48 DE SMET KURT ADEGEM 18 3 12 408622211 142850.0 1065,73
49 HERMIE JORIS EEKLO 8 3 253714 409310511 142928.1 1059,48
50 WIEME ERIC OOSTWINK 6 3 247893 408082711 142400.0 1059,36
51 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 2 2 406823311 142707.0 1058,27
52 AESAERT MIKE ADEGEM 18 8 254673 408791011 143047.0 1057,68
53 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 5 3 406822111 142728.0 1056,70
54 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 25 15 2 408365611 141446.9 1055,19
55 SCHOORS MARNIX ADEGEM 8 4 2 408180511 142736.0 1054,56
56 WIEME ERIC OOSTWINK 6 5 2 408081011 142508.0 1054,27
57 DELOOF STIJN MALDEGEM 6 1 250803 406816011 142830.9 1051,52
58 SESELLE WILLY ADEGEM 3 1 2 408872011 143128.0 1051,01
59 AESAERT MIKE ADEGEM 18 11 2 408796611 143221.0 1050,84
60 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 12 7 408760911 143246.0 1050,41
61 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 4 3 2 406981611 143236.0 1049,71
62 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 8 3 252849 406800811 143059.0 1049,23
63 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 1 10 408652911 143310.0 1048,20
64 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 8 11 408654511 143311.0 1048,14
65 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 12 4 409285811 143013.0 1047,56
66 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 12 12 408658911 143326.0 1047,06
67 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 4 4 406823911 142957.0 1045,78
68 DE SMET KURT ADEGEM 18 2 13 408620511 143335.0 1044,95
69 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 25 12 3 408366211 141712.9 1043,90
70 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 4 1 243051 407603311 142257.9 1043,29
71 WIEME ERIC OOSTWINK 6 2 3 408080511 142803.0 1041,34
72 DE MEYERE NOEL ADEGEM 9 9 5 408601811 143504.0 1039,70
73 VAN DE VOORDE JOHAN EEKLO 2 1 253072 409252211 143336.9 1038,81
74 VAN DEN ABEELE WILLY ADEGEM 4 4 2 408753711 143512.0 1038,78
75 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 1 8 408766211 143539.0 1038,07
76 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 5 5 409283711 143228.0 1037,84
77 DE SMET KURT ADEGEM 18 15 14 408622111 143525.0 1037,15
78 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 25 9 4 408366911 141859.9 1035,77
79 DE SMET KURT ADEGEM 18 16 15 408637411 143547.0 1035,59
80 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 6 13 408659011 143608.0 1035,57
81 DE BRAUWER LEOPOLD MALDEGEM 3 1 2 410056311 143216.0 1035,04
82 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 25 22 5 408368011 141915.9 1034,56
83 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 3 1 253428 408746011 143516.0 1033,28
84 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 7 5 406821211 143345.0 1029,46
85 AESAERT MIKE ADEGEM 18 1 3 408894711 143739.0 1028,35
86 DE CLERCQ ERIC NEVELE 6 4 2 408282011 142133.0 1027,98
87 INGELS KURT EEKLO 8 5 2 409372711 143926.0 1027,55
88 DE CLERCQ ERIC NEVELE 6 5 3 408280111 142139.0 1027,54
89 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 25 6 6 408367611 142112.9 1025,83
90 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO 3 2 2 408745911 143707.0 1025,54
91 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 5 9 408763811 143846.0 1025,07
92 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 1 6 406824811 143502.0 1024,07
93 WIEME ERIC OOSTWINK 6 1 4 408080611 143216.0 1023,21
94 AESAERT MIKE ADEGEM 18 10 4 408791411 143901.0 1022,71
95 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 25 14 7 408367711 142200.9 1022,29
96 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 4 10 408765811 143927.0 1022,27
97 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 25 8 8 408366611 142201.9 1022,22
98 DUMOULIN DAVID EEKLO 12 4 251734 408198211 143632.0 1021,09
99 DE MEYERE NOEL ADEGEM 9 8 6 408606611 143949.0 1019,94
100 VYNCKE-MEIRE MALDEGEM 8 3 7 406823411 143638.0 1017,44
101 INGELS KURT EEKLO 8 7 3 409372911 144155.0 1017,41
102 CAUWELS LIEVIN MALDEGEM 4 2 3 406981811 144055.0 1014,92
103 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 5 1 242572 408133611 142902.0 1014,79
104 DUPERCYN TOMMY URSEL 2 1 2 407792011 143234.0 1014,23
105 INGELS KURT EEKLO 8 2 4 409366411 144246.0 1014,00
106 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 9 14 408660711 144126.0 1013,75
107 DE SMET KURT ADEGEM 18 5 16 408621611 144132.0 1011,92
108 VAN DEN ABEELE WILLY ADEGEM 4 2 3 408750711 144144.0 1011,82
109 AESAERT MIKE ADEGEM 18 13 5 408792511 144150.0 1011,28
110 DUMOULIN DAVID EEKLO 12 8 2 408073811 143916.0 1009,90
111 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 11 15 408657411 144232.0 1009,33
112 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 5 4 2 408132011 143027.0 1008,83
113 DE PAEPE GERMAIN HANSBEKE 5 3 3 408134211 143037.0 1008,13
114 SCHOORS-DE WAELE ADEGEM 12 2 11 408768911 144330.0 1005,94
115 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 17 16 408658711 144357.0 1003,70
116 VAN DEN ABEELE WILLY ADEGEM 4 1 4 408750111 144401.0 1002,72
117 HERMIE JORIS EEKLO 8 2 2 409311111 144312.1 1002,02
118 DE CLERCQ ERIC NEVELE 6 6 4 408281311 142737.0 1001,73
119 DE LOOSE BOO AALTER 4 1 241779 408581011 143155.0 999,42
120 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 9 6 409282011 144207.0 998,13
121 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL 25 23 9 408367011 142755.9 996,88
122 AESAERT MIKE ADEGEM 18 9 6 408792211 144610.0 994,16
123 DE MEY HENDRIQUE KNESSELA 3 2 246557 407761911 143827.0 992,38
124 DE BACKER STEFAAN&KOE LOTENHUL 14 10 2 424671411 143010.0 990,75
125 SESELLE WILLY ADEGEM 3 2 3 408870711 144617.0 990,25
126 SCHOORS MARNIX ADEGEM 8 8 3 408180111 144302.0 990,23
127 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 2 7 409283411 144408.0 990,20
128 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 8 2 2 406802811 144538.0 989,10
129 AESAERT MIKE ADEGEM 18 6 7 408791711 144732.0 988,89
130 TIMMERMAN LINDA MALDEGEM 8 8 3 406804411 144555.0 988,01
131 WIEME ERIC OOSTWINK 6 4 5 408081311 144056.0 987,88
132 DE SMET KURT ADEGEM 18 9 17 408623411 144740.0 987,84
133 DUMOULIN DAVID EEKLO 12 6 3 408198511 144454.0 987,58
134 WIEME ERIC OOSTWINK 6 6 6 408080911 144112.0 986,84
135 MORTHIER JENS LOTENHUL 2 1 236904 424818311 143003.9 986,83
136 DE SMET FRANK ST-LAURE 18 15 17 408652511 144848.0 984,89
137 VERSTRAETE RONNY ZOMERGEM 17 2 245381 408121511 143914.0 984,53
138 VAN GANSBEKE DANIEL ADEGEM 12 8 8 409286711 144550.0 983,61
----------------------------------------------------------------------------
|