ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • vluchtkaart Bourges lokaal
  • ACTIVITEITEN
  • vluchtkaart Clermont
  • VLUCHTKAART ARRAS
  • programmaboekje 2025 inleiding

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (142)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1278)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    11-06-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chateauroux oude en jaarse 11 juni
     ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    CHATEAUROUX          11-06-11 145 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.10
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  5  3  499212 4120713 7 124118.0 1506,82
    2 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  5  2  497129 4146196 8 125143.0 1454,80
    3 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  6  1  488793 4259246 9 124646.2 1451,41
    4 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  3  3  490502 4020208 4 124801.0 1451,11
    5 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  5  4       2 4075130 8 125257.0 1449,56
    6 DE SMET WOLF          EEKLO     4  3  504379 4115251 9 125825.0 1447,63
    7 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  5  5       2 4120739 7 125638.0 1440,17
    8 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  3  1       2 4075564 8 125140.0 1435,61
    9 MOUTON AUGUST         URSEL    15 12  496977 4102198 9 125619.0 1435,04
    10 VERGOTTE ASTERE       AALTER    4  2  491655 4212742 7 125238.0 1434,93
    11 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  3  2  501518 4052868 7 125952.0 1433,44
    12 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 13  7  491696 4280920 9 125317.1 1432,32
    13 MOUTON AUGUST         URSEL    15  2       2 4102126 9 125711.0 1431,44
    14 BAUWENS DIRK          ADEGEM    4  1  503762 4131303 6 130226.0 1429,38
    15 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  6  5       2 4259203 9 125212.2 1428,36
    16 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 13  8       2 4282689 6 125426.1 1427,54
    17 MOUTON AUGUST         URSEL    15 15       3 4357521 8 125810.0 1427,41
    18 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER    5  5  492333 4101767 9 125626.0 1421,15
    19 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    8  7  501987 4116541 9 130347.0 1418,91
    20 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM  6  6  497033 4264519 9 130045.0 1417,06
    21 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM  6  2       2 4264544 9 130205.0 1411,68
    22 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER    5  1       2 4101721 9 130020.0 1405,32
    23 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    8  2       2 4116519 9 130715.0 1405,14
    24 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  6  3       3 4259206 9 130229.2 1386,69
    25 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE  1  1  493184 4340061 9 130602.0 1385,21
    26 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    10  5  504383 4123123 8 131614.0 1377,21
    27 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    10  8       2 4123044 8 131656.0 1374,58
    28 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  3  1  494822 4144001 8 131335.0 1360,95
    29 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  5  5       3 4075052 8 131551.0 1358,82
    30 LAMMENS EDDY          RONSELE  10  9  497865 4147974 9 131640.0 1357,81
    31 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  3  1       2 4101949 8 131926.0 1357,53
    32 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM  6  5       3 4264560 9 131611.0 1357,32
    33 DE SMET WOLF          EEKLO     4  1       2 4115255 9 132139.0 1357,13
    34 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    8  4       3 4131426 6 132012.0 1355,98
    35 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  5  3       4 4147014 9 131639.0 1355,86
    36 DE SMET WOLF          EEKLO     4  4       3 4115261 9 132238.0 1353,55
    37 VAN DE GEHUGTE DIRK   MERENDRE  2  2  493072 4076334 8 131454.1 1351,25
    38 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  6  6       4 4259209 9 131206.1 1349,88
    39 MOUTON AUGUST         URSEL    15  3       4 4147504 8 131812.0 1349,75
    40 VERGOTTE ASTERE       AALTER    4  3       2 4178198 9 131433.0 1348,66
    41 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  5  1       3 4008843 8 132038.0 1346,92
    42 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER    5  2       3 4335489 9 131538.0 1346,52
    43 LAMMENS EDDY          RONSELE  10  8       2 4147977 9 132031.0 1343,69
    44 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 13  1       3 4280909 9 131615.0 1342,51
    45 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 13  2       4 4280931 9 131739.0 1337,40
    46 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 13  5       5 4280897 8 131744.0 1337,09
    47 LAMMENS EDDY          RONSELE  10  7       3 4076260 8 132229.0 1336,60
    48 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER    5  4       4 4335498 9 131822.0 1336,53
    49 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA  4  1  497220 4062756 6 132334.0 1331,01
    50 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    8  1       4 4009165 8 132829.0 1326,31
    51 MOUTON AUGUST         URSEL    15  5       5 4216064 7 132443.0 1326,27
    52 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    10  1       3 4315489 9 133025.0 1325,86
    53 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  3  3       2 4144614 8 132356.0 1323,29
    54 NEIRYNCK ANTOON       LANDEGEM  3  1  491543 4075425 8 132129.0 1323,18
    55 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  6  4       5 4259268 9 131925.1 1323,14
    56 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  3  2       3 4149632 9 132043.0 1323,11
    57 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 13  4       6 4280908 8 132248.0 1318,93
    58 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    10  7       4 4300513 9 133239.0 1318,13
    59 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  6  2       6 4200772 7 132223.1 1312,59
    60 SESELLE WILLY         ADEGEM    2  1  504271 4335537 8 133439.0 1310,98
    61 GIJSELS GODFRIED      MALDEGEM  5  2  504023 4055482 9 133435.0 1310,56
    62 CLAEYS NOEL           LANDEGEM 13 13       7 4109368 3 132526.0 1309,68
    63 LAMMENS EDDY          RONSELE  10  6       4 4147959 9 133013.0 1309,42
    64 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    10  4       5 4215084 9 133556.0 1306,92
    65 NEIRYNCK ANTOON       LANDEGEM  3  2       2 4075410 8 132703.0 1303,65
    66 MOUTON AUGUST         URSEL    15  8       6 4147517 8 133117.0 1303,43
    67 LAMMENS EDDY          RONSELE  10  4       5 4377613 7 133216.0 1302,40
    68 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    8  5       5 4116562 9 133550.0 1301,05
    69 MOUTON AUGUST         URSEL    15  1       7 4215123 7 133325.0 1296,18
    70 LIPPENS PETER         MALDEGEM  2  2  501965 4057628 9 133741.0 1294,78
    71 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  3  2       3 4144628 8 133340.0 1289,71
    72 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM  6  1       4 4264501 9 133541.0 1288,70
    73 VAN PAEMELEN DANIEL   URSEL     2  2  496543 4101171 9 133521.0 1288,55
    ----------------------------------------------------------------------------
    ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    CHATEAUROUX          11-06-11 259 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 7.10
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  2  491655 417509010 124104.0 1485,06
    2 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  5       2 417510210 124105.0 1484,98
    3 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  8  4  497129 407604210 124516.0 1482,79
    4 INGELS DANNY          SINT-LAU 15  4  508116 431769310 125508.0 1472,22
    5 DE CLERCQ ERIC        NEVELE    3  1  488036 409047010 124422.1 1459,57
    6 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  7  6  491696 427500210 124814.1 1453,70
    7 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  5  2  494822 417592010 125036.0 1452,80
    8 INGELS DANNY          SINT-LAU 15  3       2 431714010 130021.0 1450,31
    9 HERMIE PETER          EEKLO    12  2  503965 413593910 125738.9 1449,64
    10 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  8  6  488793 409084710 124747.2 1447,05
    11 RYCKEBUSCH WILLY      SINT LAU  6  2  509001 403656510 130214.0 1445,06
    12 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK 13 12  499212 430764210 125622.0 1441,28
    13 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK 13  4       2 413518710 125820.0 1433,14
    14 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    11  5  503810 416718610 130154.0 1431,68
    15 DE SMET KURT          ADEGEM    8  1  505056 416754410 130344.0 1427,79
    16 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    11  2       2 416714810 130520.0 1417,84
    17 VERWILST GLENN        URSEL    11  4  495647 417260310 125958.0 1416,27
    18 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE 20  4  493184 424833410 125836.0 1414,76
    19 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  5  1       2 413512810 130034.0 1411,48
    20 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK 13  5       3 413511210 130502.0 1406,09
    21 MOUTON AUGUST         URSEL     4  4  496977 417351510 130415.0 1402,90
    22 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    3  1  505325 416816810 131022.0 1402,25
    23 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    11  4       3 416721110 130923.0 1401,86
    24 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE 20  8       2 424833610 130202.0 1400,95
    25 DE SMET KURT          ADEGEM    8  5       2 416760310 131047.0 1399,89
    26 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    11  9       4 416723110 131005.0 1399,15
    27 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM   10  1  500841 416870710 130758.0 1399,13
    28 INGELS DANNY          SINT-LAU 15 13       3 401827410 131314.0 1398,86
    29 VERWILST GLENN        URSEL    11  2       2 417262010 130536.0 1393,82
    30 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 10  9  510063 401603810 131634.0 1391,45
    31 DE CLERCQ ERIC        NEVELE    3  3       2 431940210 130113.1 1389,55
    32 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  1  501987 413504710 131138.0 1388,10
    33 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE 20 16       3 424831310 130607.0 1384,89
    34 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM   10  8       2 416975310 131155.0 1383,85
    35 HERMIE PETER          EEKLO    12  6       2 407620010 131446.9 1381,55
    36 LAMMENS EDDY          RONSELE   7  1  497865 407661910 131035.0 1380,71
    37 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    11 10       5 416723410 131828.0 1367,31
    38 BAUWENS DIRK          ADEGEM    2  1  503762 416906110 131844.0 1366,19
    39 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  4       3 417505510 130957.0 1365,90
    40 INGELS DANNY          SINT-LAU 15  1       4 401898210 132204.0 1365,66
    41 DE SMET WOLF          EEKLO     8  1  504379 413593110 131932.0 1364,91
    42 BRAL WILFRIED         ADEGEM    6  3  503767 416961810 131912.0 1364,47
    43 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK 13  2       4 413510110 131616.0 1362,96
    44 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO     6  4  503810 303201610 131946.0 1362,51
    45 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  4  1  490502 407579310 131016.0 1361,50
    46 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  2       2 413508110 131929.0 1358,61
    47 BRAL WILFRIED         ADEGEM    6  1       2 416961610 132113.0 1357,06
    48 DE SMET WOLF          EEKLO     8  4       2 413590510 132151.0 1356,40
    49 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK 13  7       5 413518110 131811.0 1355,88
    50 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 10  4       2 401606410 132634.0 1354,51
    51 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM   10  2       3 416978310 132034.0 1351,55
    52 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  7  3       2 427508910 131402.1 1350,68
    53 LAMMENS EDDY          RONSELE   7  2       2 407666110 131838.0 1350,56
    54 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM  4  1  497033 411734110 131926.0 1345,39
    55 ARDEEL RUDI           ZOMERGEM  4  4       2 411735510 131933.0 1344,96
    56 INGELS DANNY          SINT-LAU 15  6       5 401882510 132843.0 1341,68
    57 VAN DE STEENE KOEN    ZOMERGEM  2  1  495824 407669610 132026.0 1338,50
    58 VERWILST GLENN        URSEL    11  1       3 417260610 132107.0 1335,56
    59 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO     6  3       2 303200710 132736.0 1334,23
    60 VERWILST GLENN        URSEL    11  7       4 417264610 132146.0 1333,21
    61 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  7  5       3 427505510 131854.0 1332,86
    62 RYCKEBUSCH WILLY      SINT LAU  6  3       2 403656110 133216.0 1331,53
    63 VERWILST GLENN        URSEL    11  9       5 417263110 132217.0 1331,36
    64 LAMMENS EDDY          RONSELE   7  3       3 407665310 132408.0 1330,71
    65 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM 15 15  490905 409103210 131912.0 1329,65
    66 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM 15  2       2 409100410 131915.0 1329,46
    67 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM 15 10       3 409105910 131920.0 1329,17
    68 ARDEEL WALTER         MALDEGEM  8  4  504186 430778210 132944.8 1327,68
    69 INGELS DANNY          SINT-LAU 15  7       6 401883110 133255.0 1326,95
    70 DOBBELAERE-MARTENS    ZOMERGEM  8  1       2 302851710 132447.0 1326,43
    71 MOUTON AUGUST         URSEL     4  2       2 417350110 132444.0 1326,21
    72 DE SMET KURT          ADEGEM    8  6       3 416757910 133124.0 1324,21
    73 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 10  8       3 403615410 133615.0 1320,55
    74 INGELS DANNY          SINT-LAU 15  5       7 401897410 133518.0 1318,75
    75 HERMIE PETER          EEKLO    12  8       3 413594610 133327.9 1314,23
    76 DUMOULIN DAVID        EEKLO     2  2  502069 407789110 133204.0 1314,08
    77 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM 15  4       4 409107410 132406.0 1312,22
    78 DE GRANDE ELS         AALTER    3  3  493271 417324910 132600.0 1311,89
    79 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    11  1       6 416710110 133427.0 1310,46
    80 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  8  2       2 409082510 132311.1 1309,79
    81 NEIRYNCK ANTOON       LANDEGEM  5  1  491543 424296410 132551.0 1307,81
    82 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM 15  8       5 409102910 132539.0 1306,81
    83 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  5       3 430281110 133417.0 1306,29
    84 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  5  4       3 416920310 132858.0 1305,70
    85 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE 20 15       4 424831710 132829.0 1303,05
    86 VAN DE GEHUGTE DIRK   MERENDRE  2  1  493072 407555110 132826.1 1302,92
    87 RYCKEBUSCH WILLY      SINT LAU  6  4       3 403656910 134053.0 1302,18
    88 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE 20  3       5 424830110 132857.0 1301,44
    89 DE SMET WOLF          EEKLO     8  3       3 413593310 133743.0 1300,90
    90 BRAL WILFRIED         ADEGEM    6  2       3 416961910 133716.0 1300,82
    91 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK 13  3       6 413512510 133412.0 1299,34
    92 DE SMET KURT          ADEGEM    8  2       4 416760810 133921.0 1297,18
    93 NEIRYNCK ANTOON       LANDEGEM  5  4       2 400827510 132918.0 1295,92
    94 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE 20 11       6 424834110 133040.0 1295,57
    95 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE 20 19       7 430774810 133044.0 1295,34
    96 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM 15  5       6 409104010 132938.0 1293,09
    97 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  4  4       2 407575710 132922.0 1292,94
    98 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE 20  2       8 424832310 133248.0 1288,35
    99 DE SMET KURT          ADEGEM    8  8       5 416762510 134313.0 1284,42
    100 DE SMET KURT          ADEGEM    8  7       6 416768310 134341.0 1282,90
    101 DE WULF CARLOS        LANDEGEM  4  2       3 407577910 133229.0 1282,41
    102 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  3  3  501518 401517310 134125.0 1281,29
    103 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 10  1       4 401600310 134830.0 1279,95
    104 NEIRYNCK ANTOON       LANDEGEM  5  3       3 400828310 133405.0 1279,78
    105 LAMMENS EDDY          RONSELE   7  7       4 407661010 133919.0 1278,81
    106 VAN DE GEHUGTE TIMMY  MERENDRE  3  2  494302 409248110 133637.0 1278,53
    107 BRAL WILFRIED         ADEGEM    6  4       4 416960510 134424.0 1277,30
    108 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 10  7       5 432178610 134929.0 1276,81
    109 VERWILST GLENN        URSEL    11  5       6 417267210 133914.0 1273,39
    110 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM   10  9       4 416975510 134332.0 1272,68
    111 DOSSHE LIEVEN         VOSSELAR  8  4       3 409086110 133408.1 1272,44
    112 INGELS DANNY          SINT-LAU 15  2       8 431713910 134922.0 1272,30
    113 INGELS DANNY          SINT-LAU 15  9       9 401897510 134927.0 1272,04
    114 LANDUYT FREDDY        SINT-LAU 10  6       6 403612910 135131.0 1270,33
    115 DE SCHRYVER-VANDEPITT EEKLO     6  1       3 303205110 134641.0 1270,06
    116 BONAMI CYRIEL         LANDEGEM 15  9       7 409106710 133634.0 1269,91
    117 INGELS DANNY          SINT-LAU 15 15      10 401881910 135018.0 1269,33
    118 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  1       4 417500810 133727.0 1268,94
    119 HERMIE PETER          EEKLO    12  5       4 417254310 134734.9 1267,57
    120 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    11  8       7 416715010 134736.0 1267,13
    121 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE 20 10       9 424835610 133924.0 1266,52
    122 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM    6  4       4 413503810 134636.0 1265,72
    123 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  3  1       2 403578710 134620.0 1265,39
    124 VERGOTTE ASTERE       AALTER    6  3       5 417510010 133845.0 1264,70
    125 CLAEYS NOEL           LANDEGEM  7  2       4 427506510 134037.0 1258,77
    126 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO    11  7       8 416719810 135017.0 1258,63
    127 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM   10 10       5 416977810 134852.0 1255,66
    128 VAN DE GEHUGTE DIRK   MERENDRE  2  2       2 431344210 134250.1 1255,16
    129 DOSSCHE KRISTOF       MERENDRE 20  7      10 424832110 134345.0 1252,53
    130 DE BLEECKERE & ZN     KNESSELA  5  5       4 416757410 134509.0 1252,23
    ---------------------------------------------------------------------------- 



    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)

    Gastenboek
  • Een fijne zondag middag
  • aangename donderdag
  • TEKST MOEILIJK LEESBAAR
  • uitslag fontenay
  • inlichting

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Laatste commentaren



    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs