ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • ACTIVITEITEN
  • vluchtkaart Argenton 26/7
  • VLUCHTKAART ORLEANS LOKAAL 26/7
  • vluchtkaart Pontoise
  • VLUCHTKAART ARRAS

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (142)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (176)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (126)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2025 (1275)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !

    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    01-05-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSLAG QUIEVRAIN 01 MEI
     ELK ZIJN DEEL             AALTER-BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    QUIEVRAIN            01-05-11 127 OUDE          LOS TE-LACHES A : 08.15
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  4   72896 4215365 7 085427.9 1847,09
    2 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    3  3   75924 417559010 085650.0 1814,92
    3 FOCQUAERT OMER        KNESSELA  5  2   79745 4271406 8 085924.0 1796,06
    4 DE NEVE EDDY          AALTER    4  1   77432 417306410 085919.0 1747,23
    5 CLAEYS JOHAN          KNESSELA  5  1   78988 4100455 9 090020.0 1742,38
    6 DE CRAMER STEVEN      KNESSELA  3  1   79165 4147697 6 090032.0 1738,61
    7 DE NEVE EDDY          AALTER    4  4       2 417307010 085937.0 1735,48
    8 DE REVIERE AMEDE      AALTER    4  2   74259 4165330 8 085815.0 1716,96
    9 SIERENS ALBERT        URSEL     7  1   76278 4102985 9 085933.0 1712,18
    10 TRENSON NOEL          URSEL    11  4   77112 4347007 5 090004.0 1711,06
    11 DE REVIERE AMEDE      AALTER    4  3       2 4250808 9 085836.0 1703,18
    12 FOCQUAERT OMER        KNESSELA  5  5       2 425731610 090208.0 1691,90
    13 SIERENS ALBERT        URSEL     7  2       2 4102980 9 090011.0 1688,18
    14 FOCQUAERT OMER        KNESSELA  5  1       3 4271414 8 090222.0 1683,56
    15 FLORYN DANNY          URSEL     6  5   76627 4100119 9 090038.0 1679,18
    16 LAMBERT ROBERT        AALTER    4  1   74368 4250821 9 085926.0 1673,69
    17 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  8       2 4063219 6 085845.9 1665,61
    18 THYSEBAERT ANDRE      ST JORIS  6  4   79177 3151945 8 090232.9 1665,18
    19 CLAEYS JOHAN          KNESSELA  5  2       2 4100488 9 090229.0 1663,48
    20 DE MULDER CHRISTIAAN  KNESSELA 13  6   79719 417268810 090308.0 1656,20
    21 DE NEVE WIM           URSEL     5  3   77241 4201806 7 090204.0 1641,09
    22 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  1       3 4215317 7 085936.9 1633,89
    23 TRENSON NOEL          URSEL    11  9       2 4202919 7 090214.0 1632,57
    24 TRENSON NOEL          URSEL    11  8       3 4202973 7 090216.0 1631,42
    25 DE MULDER CHRISTIAAN  KNESSELA 13 12       2 417269110 090408.0 1622,50
    26 DE GRANDE ELS         AALTER    2  2   76114 417322610 090211.0 1613,15
    27 TRENSON NOEL          URSEL    11  2       4 4347059 5 090319.0 1595,96
    28 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    3  1       2 417558710 090320.0 1570,83
    29 SPEECKAERT KAREL      URSEL     4  3   77016 417438110 090403.1 1570,09
    30 LAMBERT ROBERT        AALTER    4  3       2 4250843 9 090236.0 1562,34
    31 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  9       4 417581510 090146.0 1558,71
    32 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  5       5 4146756 8 090154.0 1554,29
    33 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 12  9   80556 4227900 9 090650.0 1554,14
    34 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 12  5       2 4078046 4 090707.0 1545,68
    35 DE REVIERE AMEDE      AALTER    4  4       3 4250204 9 090317.0 1537,97
    36 TRENSON NOEL          URSEL    11  3       5 4247980 6 090534.0 1524,95
    37 DE MULDER CHRISTIAAN  KNESSELA 13  2       3 4147979 8 090732.0 1517,48
    38 LAMBERT ROBERT        AALTER    4  2       3 4250847 9 090404.0 1515,65
    39 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 12  7       3 4184520 3 090845.0 1498,71
    40 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    3  2       3 417558610 090557.0 1490,17
    41 FLORYN DANNY          URSEL     6  4       2 4144159 8 090633.0 1486,45
    42 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  7       6 4063220 6 090417.0 1479,11
    43 REYNIERS GASTON       AALTER    2  1   76186 417337810 090651.0 1469,34
    44 FLORYN DANNY          URSEL     6  2       3 4144177 8 090715.0 1466,55
    45 SCHYVENS ERWIN        BELLEM   11  3       7 417583510 090454.0 1460,83
    46 DE MEY HENDRIQUE      KNESSELA 12 10       4 4101234 9 091041.0 1446,68
    47 WED. LAMBERT EN ZOON  KNESSELA  2  2   79737 417282610 091015.0 1443,19
    48 TRENSON NOEL          URSEL    11  1       6 4247999 6 090933.0 1413,59
    49 SPEECKAERT KAREL      URSEL     4  1       2 417438610 090939.0 1409,26
    50 SIERENS ALBERT        URSEL     7  6       3 430777210 090914.0 1406,47
    51 SIERENS ALBERT        URSEL     7  7       4 417340210 090925.0 1401,73
    52 CLAEYS JOHAN          KNESSELA  5  4       3 417563010 091211.0 1381,31
    53 DE KEYZER ETIENNE     BELLEM    5  5   72821 417270710 090744.0 1380,93
    54 DE MULDER CHRISTIAAN  KNESSELA 13  1       4 4102755 9 091311.0 1370,13
    55 DE MULDER CHRISTIAAN  KNESSELA 13  9       5 4147977 8 091313.0 1369,34
    56 DE NEVE WIM           URSEL     5  2       2 4061196 6 091138.0 1363,88
    57 DE MULDER CHRISTIAAN  KNESSELA 13 11       6 4100694 9 091349.0 1355,38
    58 DE NEVE WIM           URSEL     5  4       3 4144508 8 091219.0 1347,61
    59 FLORYN DANNY          URSEL     6  1       4 4144178 8 091217.0 1337,68
    60 DE KEYSER ANTOINE     AALTER    3  2   74475 419834310 091144.0 1312,71
    61 THYSEBAERT ANDRE      ST JORIS  6  3       2 3187826 8 091652.0 1279,80
    62 GOOSSENS FREDDY       URSEL    10  1   75417 4077811 4 091427.0 1268,57
    63 GOOSSENS FREDDY       URSEL    10  3       2 4077860 4 091434.0 1266,08
    64 GOOSSENS FREDDY       URSEL    10  2       3 4077803 4 091441.0 1263,61
    ---------------------------------------------------------------------------- 



    Geef hier uw reactie door
    Uw naam *
    Uw e-mail
    URL
    Titel *
    Reactie *
      Persoonlijke gegevens onthouden?
    (* = verplicht!)
    Reacties op bericht (0)

    Gastenboek
  • Een fijne zondag middag
  • aangename donderdag
  • TEKST MOEILIJK LEESBAAR
  • uitslag fontenay
  • inlichting

    Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Laatste commentaren



    Blog tegen de wet? Klik hier.
    Gratis blog op https://www.bloggen.be - Meer blogs