NAAM STEK GEWICHT
1- Goeman Guy 20 17,250 kg
2- Bonnarens Willy 3 15,400 kg
3- Callebout Etienne 23 15,350 kg
4- De Kestelier Mario 26 15,050 kg
5- Erauw Gunter 24 12,000 kg
6- Erauw Gilbert 32 10,800 kg
7- Goeman Jonas 6 9,100 kg
8- Van den Broeck Philip 18 9,000 kg
9- De Wilde Hans 11 8,850 kg
10- Brantegem André 25 8,650 kg
11- Pauwels Gilbert 29 8,000 kg
12- De Wilde Marc 2 7,750 kg
13- De Grauwe Charles 8 6,550 kg
14- De Rijcke Mathias 30 5,650 kg
15- Vergeylen Dirk 14 5,400 kg
16- Delva Geert 27 4,850 kg
17- Pauwels Yvan 7 4,800 kg
18- Vergeylen Gerry 28 4,650 kg
19- Van Gaver Roland 15 2,300 kg
20- Henquinet Jean 22 2,200 kg
21- Van Caelenberg Eddy 16 1,800 kg
22- De Rijcke Danny 12 1,200 kg
23- Claus Luc 4 0,000 kg V.T.G.
" - Van de Velde Ronny 10 0,000 kg
TOTAAL GEWICHT 175,400 kg
|