ELK ZIJN DEEL
Foto


Foto

Inhoud blog
  • ACTIVITEITEN
  • vluchtkaart Clermont 27 april
  • VLUCHTKAART ARRAS 27 APRIL 2024
  • programmaboekje 2024 (1)
  • programmaboekje 2024 (2)

    Categorieën
  • ACTIVITEITEN (125)
  • BESTUUR (0)
  • INFO (168)
  • KAMPIOENSCHAPPEN (124)
  • RONDE VAN BELGIE 2010 (30)
  • RONDE VAN BELGIE 2011 (67)
  • RONDE VAN BELGIË 2012 (33)
  • UITSLAGEN 2011 (182)
  • UITSLAGEN 2012 (76)
  • UITSLAGEN 2013 (91)
  • UITSLAGEN 2014 (77)
  • UITSLAGEN 2015 (19)
  • UITSLAGEN 2016 (98)
  • uitslagen 2017 (83)
  • UITSLAGEN 2018 (84)
  • UITSLAGEN 2019 (14)
  • uitslagen 2021 (55)
  • VLUCHTKAARTEN 2024 (1135)

  • Foto

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Foto

    Blog als favoriet !


    duivenmaatschappij
    Welkom op de site van "ELK ZIJN DEEL" AALTER - BRUG. Lokaal Oostmolenstraat 222 9880 AALTER - BRUG
    26-05-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitslag Orleans 26 mei oude jaarse
    ELK ZIJN DEEL             AALTER BRUG               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
    ----------------------------------------------------------------------------
    ORLEANS              26-05-12 623 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.30
    ----------------------------------------------------------------------------
    NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
    NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
    ----------------------------------------------------------------------------
    1 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18 16  367058 417418310 123156.0 1215,68
    2 DE SMET KURT          ADEGEM    5  1  381160 416750510 124505.0 1209,70
    3 DE NEVE MARNICK       AALTER    8  2  368355 407617411 123732.0 1197,77
    4 DE NEVE MARNICK       AALTER    8  1       2 417400710 124115.0 1183,46
    5 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15  1  380756 416870610 125216.0 1181,48
    6 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    12  3  380793 428008310 125301.0 1178,85
    7 DOBBELAERE NOEL       MALDEGEM  5  1  377327 4139802 9 125041.0 1176,63
    8 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15 15       2 416877410 125342.0 1176,26
    9 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18  1       2 417412810 124224.0 1174,95
    10 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM   12  1  381640 416853910 125451.0 1174,81
    11 VERGOTTE ASTERE       AALTER   12  7  367793 4101912 9 124306.0 1174,68
    12 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15  7       3 416876510 125411.0 1174,51
    13 GRIJP DANNY           ADEGEM    6  2  381460 416705410 125507.0 1173,30
    14 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE    3  3  359571 4281023 9 123639.9 1172,52
    15 VERCAMER DANIEL       VINKT     5  3  360222 409162310 123718.2 1172,19
    16 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15  5       4 416989310 125500.0 1171,56
    17 DE BAETS MARC         URSEL     4  2  372772 417258410 124817.9 1171,14
    18 VERGOTTE ASTERE       AALTER   12  4       2 423080011 124432.0 1169,32
    19 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20  3  378313 413504710 125338.0 1168,95
    20 VERGOTTE ASTERE       AALTER   12  3       3 407511311 124449.0 1168,28
    21 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM   12  2       2 416854010 125644.0 1168,05
    22 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20 12       2 409284111 125415.0 1166,72
    23 VERGOTTE ASTERE       AALTER   12 10       4 407516611 124517.0 1166,55
    24 DE NEVE MARNICK       AALTER    8  3       3 407617811 124618.0 1164,56
    25 VERGOTTE ASTERE       AALTER   12  1       5 4102000 9 124553.0 1164,32
    26 CAUWELS LIEVIN        MALDEGEM  4  4  381245 401652610 125743.0 1163,33
    27 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   11  4  368415 419817310 124812.0 1157,81
    28 ALLY NORBERT          AARSELE   6  1  357338 307559710 123839.9 1157,68
    29 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20  5       3 4009165 8 125812.0 1152,68
    30 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  1  373538 408104111 125409.0 1152,35
    31 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20 18       4 407848511 125835.0 1151,34
    32 DE LAERE ROBERT       ADEGEM    4  2  380311 425702110 130025.0 1151,00
    33 VERGOTTE ASTERE       AALTER   12 12       6 407516811 124948.0 1150,06
    34 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15 13       5 416880110 130134.0 1148,34
    35 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20  1       5 413510010 125927.0 1148,31
    36 TRENSON NOEL          URSEL     7  6  372662 425895610 125440.9 1147,78
    37 VAN CAUWENBERGHE GERA RUISELED  8  3  361840 302243610 124525.1 1147,17
    38 VAN LAECKE RENE       DEINZE    5  1  359014 427771710 124348.0 1144,08
    39 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  4       2 408105911 125643.0 1143,31
    40 TRENSON NOEL          URSEL     7  7       2 425892610 125557.9 1143,26
    41 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  6  3  371994 425882510 125536.0 1142,48
    42 VERHOYE ROGER         AALTER-B  6  6  368332 419867210 125243.0 1141,34
    43 DE WAELE ODIEL        ADEGEM    4  4  381082 416957210 130407.0 1140,56
    44 VERGOTTE ASTERE       AALTER   12  2       7 4178198 9 125230.0 1140,43
    45 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM 10  9  377775 409552411 130123.9 1139,93
    46 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    12  7       2 427982810 130423.0 1138,79
    47 VERHOYE ROGER         AALTER-B  6  4       2 419866510 125353.0 1137,23
    48 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18 14       3 417537910 125249.0 1137,05
    49 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20  9       6 4121126 7 130258.0 1136,18
    50 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M  8  2  362728 424761711 124936.1 1134,93
    51 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20  4       7 413503610 130333.0 1134,19
    52 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20  8       8 413505410 130407.0 1132,28
    53 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM 10 10       2 410005311 130340.9 1132,14
    54 VERHOYE STEVEN        AALTER    7  1  367111 4250446 9 125416.0 1132,13
    55 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15  2       6 4035382 8 130636.0 1131,18
    56 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   11  6       2 408521411 125542.0 1131,15
    57 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM   12  5       3 416854310 130742.0 1130,11
    58 VERHOYE STEVEN        AALTER    7  2       2 408474011 125504.0 1129,33
    59 TRENSON NOEL          URSEL     7  5       3 425893110 130000.9 1129,22
    60 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M  8  3       2 4281117 9 125118.1 1128,93
    61 VERPLACNKE JIM        KNESSELA  8  6  373317 4228602 9 130042.0 1128,86
    62 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15  9       7 416874210 130732.0 1128,05
    63 ALLY NORBERT          AARSELE   6  3       2 307555310 124649.9 1127,84
    64 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20  2       9 4116582 9 130555.0 1126,20
    65 DE BAETS MARC         URSEL     4  1       2 417258210 130100.9 1126,15
    66 VALCKE ANTOON         OEDELEM  13  5  373726 317691210 130210.1 1125,10
    67 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   11  1       3 419812210 125731.0 1124,86
    68 LEDEGANCK WILLY       AALTER    3  2  368546 312417111 125745.0 1124,46
    69 GRIJP DANNY           ADEGEM    6  3       2 416701910 130915.0 1124,42
    70 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18  3       4 4101631 9 125627.0 1124,39
    71 DUPERCYN TOMMY        URSEL     2  1  372681 4103749 9 130130.0 1124,22
    72 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18  7       5 4145646 8 125634.0 1123,98
    73 GRIJP DANNY           ADEGEM    6  1       3 4110928 9 130924.0 1123,92
    74 DE BAETS MARC         URSEL     4  4       3 4101800 9 130152.9 1123,20
    75 DE LAERE ROBERT       ADEGEM    4  1       2 416940310 130836.0 1123,18
    76 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  2  380422 416951210 130850.0 1122,73
    77 DE CLERCK WALTER      ADEGEM    8  2  380901 416996910 130922.0 1122,39
    78 TIMMERMAN LINDA       MALDEGEM  3  1  379457 4101801 8 130822.0 1121,43
    79 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18  2       6 4101610 9 125728.0 1120,90
    80 ALLY NORBERT          AARSELE   6  2       3 3127660 7 124854.9 1120,47
    81 ALLY NORBERT          AARSELE   6  6       4 307564310 124856.9 1120,35
    82 DE BUSSCHERE FIRMIN   ADEGEM    8  2  381085 413565710 131014.0 1120,06
    83 VAN WALLEGHEM DANIEL  KANEGEM   6  4  358352 315501410 124958.0 1119,96
    84 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15  4       8 416989210 131001.0 1119,81
    85 VERCAMER DANIEL       VINKT     5  1       2 4251755 8 125148.2 1119,39
    86 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    12  1       3 418311110 131012.0 1119,31
    87 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15 14       9 416989410 131011.0 1119,27
    88 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  1       2 4112430 9 130955.0 1119,16
    89 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM   12  3       4 416851510 131106.0 1118,84
    90 ITTERBEKE GERARD      ZOMERGEM  4  2       3 408104611 130407.0 1117,98
    91 DE WAELE ODIEL        ADEGEM    4  3       2 416955410 131053.0 1117,93
    92 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     6  5  379754 413588210 130947.0 1117,64
    93 VERPLAETSE ANDRE      VINKT     7  7  360753 4188479 7 125301.0 1116,81
    94 DELOOF STIJN          MALDEGEM 11  8  377405 404298011 130801.0 1116,53
    95 VAN CAUWENBERGHE GERA RUISELED  8  2       2 3042441 9 125425.1 1115,34
    96 WITTOECK JACKY        MALDEGEM  5  1  375082 4102368 8 130630.0 1114,66
    97 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M  8  5       3 427664410 125528.1 1114,47
    98 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE    3  2       2 427810610 125241.9 1114,26
    99 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  7  1  373196 303297010 130459.0 1114,06
    100 VERHOYE ROGER         AALTER-B  6  5       3 419861210 130049.0 1113,40
    101 DE COCK  PATRICK      KNESSELA  7  1  372394 4103933 9 130439.0 1112,79
    102 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM    2  2  381139 408866911 131231.0 1112,76
    103 DE JAEGER AIME        AALTER    8  7  370556 430768910 130343.2 1110,38
    104 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    12 12       4 427981710 131306.0 1109,85
    105 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   11  2       4 419816610 130158.0 1109,80
    106 VERPLAETSE ANDRE      VINKT     7  1       2 4374463 7 125508.0 1109,55
    107 TRENSON NOEL          URSEL     7  1       4 4202928 7 130612.9 1108,40
    108 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER    5  2  368158 4250727 9 130220.0 1107,80
    109 VAN CAUWENBERGHE GERA RUISELED  8  8       3 3042418 9 125654.1 1106,88
    110 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15  8      10 416876610 131407.0 1106,46
    111 ALLY NORBERT          AARSELE   6  5       5 3081197 8 125259.9 1106,31
    112 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20 19      10 409287611 131201.0 1106,11
    113 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20 13      11 408915511 131204.0 1105,95
    114 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18 12       7 417536810 130158.0 1105,70
    115 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    3  3  381422 416819410 131459.0 1105,61
    116 VAN WALLEGHEM DANIEL  KANEGEM   6  1       2 3023915 9 125419.0 1104,93
    117 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15 10      11 4112190 9 131451.0 1104,11
    118 VALCKE ANTOON         OEDELEM  13  6       2 317690810 130836.1 1103,72
    119 DE JAEGER AIME        AALTER    8  8       2 4100246 9 130551.2 1103,32
    120 DE NEVE MARNICK       AALTER    8  7       4 302029710 130402.0 1102,75
    121 WITTOECK JACKY        MALDEGEM  5  3       2 425790610 131011.0 1102,58
    122 VERPLAETSE ANDRE      VINKT     7  6       3 409244310 125720.0 1102,09
    123 DE COCK  PATRICK      KNESSELA  7  3       2 4103937 9 130754.0 1102,07
    124 VERSTRINGE ETIENNE    MALDEGEM  5  1  378981 407117911 131401.0 1101,64
    125 VERCAMER DANIEL       VINKT     5  2       3 409161310 125709.2 1101,07
    126 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     6  4       2 413586810 131504.0 1100,52
    127 DE BUSSCHERE FIRMIN   ADEGEM    8  4       2 413565510 131617.0 1100,50
    128 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    12 10       5 418313810 131603.0 1100,40
    129 DABAUT WILFRIED       MALDEGEM  7  2  380623 406830911 131556.0 1100,28
    130 WARNIERS FRANS        KNESSELA 18 15  373076 4102871 9 130918.0 1099,55
    131 DOBBELAERE NOEL       MALDEGEM  5  2       2 4139813 9 131312.0 1099,43
    132 VAN CAUWENBERGHE GERA RUISELED  8  5       4 3042414 9 125916.1 1098,92
    133 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15  6      12 416873210 131654.0 1097,59
    134 VERGOTTE ASTERE       AALTER   12  9       8 417510210 130506.0 1097,56
    135 DE WAELE ODIEL        ADEGEM    4  1       3 416958410 131724.0 1096,94
    136 DE bRUYCKER - DE CRAE EEKLO    12  6       6 418310710 131724.0 1096,11
    137 DE NEVE MARNICK       AALTER    8  8       5 407618611 130619.0 1095,26
    138 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    12  4       7 427982710 131747.0 1094,91
    139 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18 13       8 417537510 130542.0 1093,41
    140 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     7  3  380087 416710110 131751.0 1092,68
    141 VERHOYE ETIENNE EN RO AALTER    2  1  367925 417346910 130646.0 1092,52
    142 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  6  4       2 425882610 131035.0 1092,22
    143 VERGOTTE ASTERE       AALTER   12 11       9 417515010 130650.0 1091,91
    144 DE COCK  PATRICK      KNESSELA  7  6       3 4103482 9 131123.0 1090,83
    145 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     7  2       2 416714810 131830.0 1090,64
    146 DELOOF STIJN          MALDEGEM 11 10       2 407017711 131605.0 1090,50
    147 VALCKE ANTOON         OEDELEM  13  3       3 3105966 9 131243.1 1090,47
    148 VERPLACNKE JIM        KNESSELA  8  2       2 4228608 9 131224.0 1090,29
    149 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M  8  4       4 427660310 130242.1 1090,25
    150 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   11  7       5 408521611 130801.0 1089,93
    151 VEIRMAN MAURITS       MALDEGEM  3  1  381725 401591610 132023.0 1089,44
    152 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     6  2       3 413586110 131837.0 1089,31
    153 HERMIE PETER          EEKLO     3  2  380280 417254310 131916.2 1088,79
    154 VERHOYE STEVEN        AALTER    7  7       3 419854610 130717.0 1088,43
    155 DABAUT WILFRIED       MALDEGEM  7  1       2 4102451 8 131952.0 1087,91
    156 BAUWENS DIRK          ADEGEM    8  2  379857 416910710 131927.0 1087,01
    157 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20 11      12 4148650 9 131803.0 1086,94
    158 DE SMET KURT          ADEGEM    5  2       2 416754410 132101.0 1085,86
    159 BAUWENS DIRK          ADEGEM    8  3       2 4121799 5 132025.0 1084,02
    160 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM 10  3       3 410004411 131842.9 1083,32
    161 VAN DE VOORDE JOHAN   EEKLO     6  3       4 4007822 8 132036.0 1083,15
    162 DE SCHRYVER ANT.&NIC. EEKLO     7  4       3 416718610 132057.0 1083,02
    163 VAN CAUWENBERGHE GERA RUISELED  8  4       5 3042412 9 130407.1 1082,96
    164 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL  4  1  363865 408367911 130601.1 1082,86
    165 DEOLET PATRICK        LANDEGEM 16  6  367473 4082578 8 130927.0 1082,55
    166 DE CLERCQ DANIEL      DEINZE    5  3  360334 4283211 8 130312.9 1081,39
    167 DE MEYERE NOEL        ADEGEM    3  2       2 416819310 132247.0 1081,18
    168 TIMMERMAN ANTOINE     KNESSELA  9  8  372527 425880110 131454.0 1080,09
    169 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL  4  3       2 408366611 130653.1 1080,08
    170 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15 11      13 416990410 132239.0 1079,69
    171 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM 10  6       4 410008411 132000.9 1079,31
    172 VAN LANDEGEM JACQUES  MALDEGEM  6  6  382285 407070611 132415.1 1079,13
    173 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    12  5       8 413584410 132255.0 1078,98
    174 TIMMERMAN ANTOINE     KNESSELA  9  9       2 425874410 131525.0 1078,48
    175 DE JAEGER AIME        AALTER    8  6       3 431453410 131400.2 1077,18
    176 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   11  3       6 419810810 131202.0 1077,13
    177 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18  6       9 417539710 131054.0 1076,72
    178 VAN LANDEGEM JACQUES  MALDEGEM  6  2       2 401563310 132521.1 1075,79
    179 VERWILST ASTERE       ZEVEREN   4  4  359334 427876410 130411.0 1075,26
    180 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20 20      13 409287511 132158.0 1074,84
    181 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18  9      10 417539210 131200.0 1073,27
    182 SESELLE WILLY         ADEGEM    4  4       3 408872011 132429.0 1073,17
    183 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM    2  1  379451 4030039 7 132337.0 1073,06
    184 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  8  6  377539 4055114 9 132207.0 1072,19
    185 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15  3      14 4038042 8 132509.0 1072,09
    186 BAUWENS DIRK          ADEGEM    8  6       3 416912710 132426.0 1071,72
    187 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   11 11       7 408523511 131349.0 1071,54
    188 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  7  1  375575 4120713 7 132039.0 1071,07
    189 LANCKRIET LUDO&RUBEN  URSEL    33 28  372191 417484010 131730.0 1071,05
    190 DE BUSSCHERE FIRMIN   ADEGEM    8  5       3 413565410 132554.0 1070,76
    191 DELOOF STIJN          MALDEGEM 11  5       3 407011911 132238.0 1070,25
    192 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18 15      11 417537110 131314.0 1069,41
    193 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18  4      12 417412110 131325.0 1068,83
    194 DE WAELE ODIEL        ADEGEM    4  2       4 408860311 132656.0 1067,66
    195 VEIRMAN MAURITS       MALDEGEM  3  2       2 401591810 132740.0 1067,26
    196 VAN WALLEGHEM DANIEL  KANEGEM   6  3       3 315500310 130600.0 1066,52
    197 VERWILST ASTERE       ZEVEREN   4  2       2 4283328 9 130702.0 1066,17
    198 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  6  2       3 425883310 131858.0 1065,98
    199 ALLY PAUL             AALTER    4  1  369145 400772210 131625.0 1065,60
    200 VAN DEN EECKHOUTE THE ADEGEM    3  1  380268 409471110 132653.0 1065,52
    201 DE NEVE MARNICK       AALTER    8  4       6 407610411 131543.0 1065,47
    202 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM 10  2       5 4100051 8 132444.9 1064,91
    203 CORNELIS ADRIEN       LOTENHUL  4  2  364014 4189151 7 131150.2 1064,88
    204 SCHELSTRAETE MARNIX   ADEGEM    2  1       2 410008311 132803.0 1064,48
    205 DE NEVE MARNICK       AALTER    8  5       7 417408010 131612.0 1063,98
    206 BAUWENS DIRK          ADEGEM    8  1       4 416906810 132722.0 1062,93
    207 VERCAMER DANIEL       VINKT     5  5       4 409169810 130903.2 1062,43
    208 ALLY PAUL             AALTER    4  2       2 400772810 131746.0 1061,46
    209 VERHOYE STEVEN        AALTER    7  3       4 4250447 9 131556.0 1061,21
    210 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   11  5       8 419811210 131729.0 1060,23
    211 DE BAETS MARC         URSEL     4  3       4 417256410 132135.9 1060,21
    212 VERGOTTE ASTERE       AALTER   12  6      10 407511911 131704.0 1059,71
    213 SAELENS RICHIE        MALDEGEM 10  3  377513 409506511 132628.0 1059,04
    214 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  7  7       2 413511210 132500.0 1057,95
    215 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M  8  8       5 4281152 9 131253.1 1057,86
    216 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM 10  8       6 4055096 9 132719.9 1057,20
    217 VERHOYE STEVEN        AALTER    7  5       5 408472111 131719.0 1056,98
    218 DE CLERCK WALTER      ADEGEM    8  5       2 4038091 8 133033.0 1056,43
    219 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  7  6       2 303296410 132316.0 1056,41
    220 BAUWENS DIRK          ADEGEM    8  8       5 416801410 132953.0 1055,50
    221 VYNCKE-MEIRE          MALDEGEM  8  7       2 401519410 132747.0 1055,21
    222 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  7  3       3 425730110 132352.0 1054,61
    223 VERPLACNKE JIM        KNESSELA  8  1       3 4228617 9 132407.0 1054,21
    224 DE BLAUWE WILLY       AALTER   18 18      13 417413110 131823.0 1053,59
    225 VAN CAUWENBERGHE GERA RUISELED  8  6       6 302240910 131327.0 1053,54
    226 LANCKRIET LUDO&RUBEN  URSEL    33 16       2 4337964 9 132318.0 1053,46
    227 DE CLERCQ DANIEL      DEINZE    5  1       2 427722110 131222.9 1052,43
    228 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM 10  5       7 4100041 8 132859.9 1052,30
    229 LAMIJNS AIME          MALDEGEM  8  8  379093 432175310 133026.0 1051,77
    230 DE CLERCK WALTER      ADEGEM    8  4       3 416963410 133215.0 1051,48
    231 DE SMET KURT          ADEGEM    5  5       3 4215007 9 133248.0 1050,60
    232 VAN GANSBEKE DANIEL   ADEGEM   20  7      14 4121162 7 133028.0 1049,51
    233 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM   12 11       5 4130573 6 133341.0 1049,36
    234 VAN HUFFEL ANTOINE    DEINZE    3  1       3 4281039 9 131246.9 1048,97
    235 VERMEULEN DANIEL      KNESSELA  6  5       4 425882910 132453.0 1048,20
    236 VERPLAETSE ANDRE      VINKT     7  5       4 409244010 131441.0 1046,61
    237 LAUREYNS MARIN        MALDEGEM 10  4       8 4055090 9 133059.9 1046,46
    238 DE SMET KURT          ADEGEM    5  4       4 416767110 133420.0 1046,18
    239 VAN DE GEUCHTE ROMAIN BACHTE-M  8  6       6 427662410 131647.1 1045,96
    240 LAMIJNS AIME          MALDEGEM  8  3       2 4057732 9 133229.0 1045,81
    241 SAELENS ERIC          SINT-JOR  4  3  369193 3152778 8 132304.0 1045,68
    242 VERHOYE ETIENNE EN RO AALTER    2  2       2 417346710 132201.0 1045,18
    243 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  7  2  377357 410055511 133146.0 1043,08
    244 VEIRMAN MAURITS       MALDEGEM  3  3       3 401592810 133606.0 1042,68
    245 VERSTRAETE DANIEL     AALTER   12  1       2 417574210 132312.9 1042,65
    246 VERSTRAETE DANIEL     AALTER   12 10       2 302107110 132312.9 1042,65
    247 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  7  5       2 425888410 133205.0 1042,18
    248 DELOOF STIJN          MALDEGEM 11  1       4 407013811 133217.0 1041,73
    249 KNEUVELS JURGEN       AALTER    4  1  368442 419887710 132403.0 1040,65
    250 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  7  4       4 4227831 9 132839.0 1040,56
    251 WARNIERS FRANS        KNESSELA 18  8       2 4102821 9 132852.0 1039,58
    252 DE WISPELAERE DANIEL  AALTER   11 10       9 408524911 132424.0 1039,55
    253 VERMEIRE WALTER & RIK AALTER    5  1       2 419791010 132415.0 1039,26
    254 VAN LAECKE RENE       DEINZE    5  2       2 427770110 131532.0 1039,01
    255 WARNIERS FRANS        KNESSELA 18  1       3 430781810 132937.0 1037,43
    256 VERPLAETSE ANDRE      VINKT     7  2       5 409243910 131748.0 1037,23
    257 VAN DAELE RAPHAEL     OOSTWINK  7  3       3 413512510 133207.0 1037,17
    258 VAN DE WALLE FILIP    URSEL     2  2  372944 417462510 132941.0 1036,86
    259 DE CLERCK WALTER      ADEGEM    8  8       4 416965710 133743.0 1035,84
    260 DE JAEGER AIME        AALTER    8  4       4 4101018 9 132753.2 1035,40
    261 TIMMERMAN ANTOINE     KNESSELA  9  5       3 4228440 9 132948.0 1035,36
    262 FOCQUAERT OREIL       KNESSELA  7  2       5 303296910 133043.0 1034,59
    263 DE CLERCQ DANIEL      DEINZE    5  5       3 427725010 131820.9 1034,41
    264 LANCKRIET LUDO&RUBEN  URSEL    33 23       3 417483610 133012.0 1033,29
    265 VERPLACNKE JIM        KNESSELA  8  3       4 425733310 133123.0 1033,02
    266 GRIJP DANNY           ADEGEM    6  4       4 4110974 9 133959.0 1031,02
    267 WILLEMS ETIENNE       ADEGEM    2  2       2 416935910 133808.0 1030,73
    268 WITTOECK JACKY        MALDEGEM  5  5       3 4051241 7 133354.0 1030,72
    269 VERSTRINGE ETIENNE    MALDEGEM  5  4       2 406937611 133743.0 1030,63
    270 TRENSON NOEL          URSEL     7  2       5 410110811 133201.9 1029,35
    271 VAN WALLEGHEM DANIEL  KANEGEM   6  6       4 315500410 131835.0 1028,02
    272 LAMIJNS AIME          MALDEGEM  8  5       3 401640610 133851.0 1027,77
    273 DE JAEGER AIME        AALTER    8  2       5 4101022 9 133037.2 1027,55
    274 CORNELIS ADRIEN       LOTENHUL  4  1       2 4139945 9 132452.2 1025,77
    275 DE LANGE-DEBLAEYE     MALDEGEM  2  1  380625 4058213 9 134111.0 1025,43
    276 VERPLACNKE JIM        KNESSELA  8  8       5 302544610 133416.0 1024,84
    277 DE BUSSCHERE FIRMIN   ADEGEM    8  7       4 4115047 9 134152.0 1024,79
    278 DESCHAEPMEESTER JACQU LOTENHUL  4  4       3 307335111 132514.1 1024,29
    279 VERSTRAETE RONNY      ZOMERGEM  2  2  372053 4147339 9 133335.0 1023,28
    280 SAELENS RICHIE        MALDEGEM 10  8       2 409505111 133859.0 1023,11
    281 DUININCK-LONGUEVILLE  MALDEGEM  7  5  377513 406972011 133903.0 1022,92
    282 DE CLERCK WALTER      ADEGEM    8  3       5 416997310 134235.0 1022,32
    283 WARNIERS FRANS        KNESSELA 18 12       4 430780210 133515.0 1021,42
    284 VANDEWALLE MAARTEN    AALTER    3  2  369672 417558610 133202.9 1021,05
    285 LEDEGANCK WILLY       AALTER    3  1       2 407558111 133059.0 1020,95
    286 DE LAERE ROBERT       ADEGEM    4  4       3 416941210 134255.0 1019,83
    287 VAN LANDEGEM JACQUES  MALDEGEM  6  3       3 401562010 134508.0 1019,05
    288 CORNELIS ADRIEN       LOTENHUL  4  3       3 425753810 132728.1 1018,30
    289 TIMMERMAN LINDA       MALDEGEM  3  2       2 4103772 8 134328.0 1016,03
    290 VAN LANDEGEM JACQUES  MALDEGEM  6  1       4 4056700 9 134616.0 1015,98
    291 DE BRAUWER LEOPOLD    MALDEGEM  7  4       3 410055711 134139.0 1015,35
    292 LANDUYT GEERT         ADEGEM   15 12      15 4112134 9 134510.0 1014,90
    293 WARNIERS FRANS        KNESSELA 18  3       5 430786910 133737.0 1014,84
    294 DEOLET PATRICK        LANDEGEM 16  1       2 4196289 9 133224.0 1014,00
    295 GRIJP DANNY           ADEGEM    6  5       5 416706210 134628.0 1013,26
    296 HERMIE PETER          EEKLO     3  1       2 413593910 134524.1 1012,98
